学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
法 | 法律 | 301 | 253 | 554 | 318 | 227 | 545 | 335 | 227 | 562 | 320 | 228 | 548 | 1,274 | 935 | 2,209 |
政治 | 89 | 79 | 168 | 122 | 71 | 193 | 124 | 82 | 206 | 116 | 77 | 193 | 451 | 309 | 760 | |
国際政治 | 69 | 88 | 157 | 75 | 74 | 149 | 93 | 80 | 173 | 77 | 95 | 172 | 314 | 337 | 651 | |
計 | 459 | 420 | 879 | 515 | 372 | 887 | 552 | 389 | 941 | 513 | 400 | 913 | 2,039 | 1,581 | 3,620 | |
文 | 哲 | 48 | 39 | 87 | 40 | 41 | 81 | 53 | 50 | 103 | 47 | 33 | 80 | 188 | 163 | 351 |
日本文 | 72 | 140 | 212 | 72 | 126 | 198 | 89 | 127 | 216 | 78 | 108 | 186 | 311 | 501 | 812 | |
英文 | 61 | 81 | 142 | 57 | 75 | 132 | 56 | 89 | 145 | 50 | 101 | 151 | 224 | 346 | 570 | |
史 | 60 | 45 | 105 | 51 | 50 | 101 | 63 | 49 | 112 | 85 | 52 | 137 | 259 | 196 | 455 | |
地理 | 76 | 32 | 108 | 75 | 34 | 109 | 68 | 36 | 104 | 76 | 47 | 123 | 295 | 149 | 444 | |
心理 | 24 | 44 | 68 | 25 | 46 | 71 | 31 | 47 | 78 | 33 | 48 | 81 | 113 | 185 | 298 | |
計 | 341 | 381 | 722 | 320 | 372 | 692 | 360 | 398 | 758 | 369 | 389 | 758 | 1,390 | 1,540 | 2,930 | |
経営 | 経営 | 218 | 110 | 328 | 242 | 144 | 386 | 244 | 107 | 351 | 227 | 108 | 335 | 931 | 469 | 1,400 |
経営戦略 | 168 | 88 | 256 | 156 | 67 | 223 | 173 | 79 | 252 | 167 | 77 | 244 | 664 | 311 | 975 | |
市場経営 | 145 | 143 | 288 | 113 | 117 | 230 | 131 | 112 | 243 | 101 | 129 | 230 | 490 | 501 | 991 | |
計 | 531 | 341 | 872 | 511 | 328 | 839 | 548 | 298 | 846 | 495 | 314 | 809 | 2,085 | 1,281 | 3,366 | |
国際文化 | 国際文化 | 83 | 182 | 265 | 75 | 244 | 319 | 80 | 192 | 272 | 86 | 215 | 301 | 324 | 833 | 1,157 |
人間環境 | 人間環境 | 119 | 194 | 313 | 180 | 206 | 386 | 204 | 202 | 406 | 180 | 193 | 373 | 683 | 795 | 1,478 |
キャリアデザイン | キャリアデザイン | 120 | 236 | 356 | 118 | 211 | 329 | 148 | 198 | 346 | 138 | 203 | 341 | 524 | 848 | 1,372 |
グローバル教養 | グローバル教養 | 48 | 62 | 110 | 40 | 49 | 89 | 37 | 72 | 109 | 26 | 73 | 99 | 151 | 256 | 407 |
小計 | 1,701 | 1,816 | 3,517 | 1,759 | 1,782 | 3,541 | 1,929 | 1,749 | 3,678 | 1,807 | 1,787 | 3,594 | 7,196 | 7,134 | 14,330 | |
経済 | 経済 | 374 | 126 | 500 | 430 | 124 | 554 | 424 | 135 | 559 | 386 | 93 | 479 | 1,614 | 478 | 2,092 |
国際経済 | 188 | 91 | 279 | 217 | 68 | 285 | 210 | 75 | 285 | 177 | 67 | 244 | 792 | 301 | 1,093 | |
現代ビジネス | 130 | 44 | 174 | 114 | 51 | 165 | 122 | 47 | 169 | 114 | 48 | 162 | 480 | 190 | 670 | |
計 | 692 | 261 | 953 | 761 | 243 | 1,004 | 756 | 257 | 1,013 | 677 | 208 | 885 | 2,886 | 969 | 3,855 | |
社会 | 社会政策科 | 151 | 87 | 238 | 153 | 94 | 247 | 149 | 81 | 230 | 170 | 75 | 245 | 623 | 337 | 960 |
社会 | 168 | 193 | 361 | 193 | 151 | 344 | 192 | 158 | 350 | 193 | 164 | 357 | 746 | 666 | 1,412 | |
メディア社会 | 106 | 139 | 245 | 109 | 131 | 240 | 109 | 135 | 244 | 120 | 119 | 239 | 444 | 524 | 968 | |
計 | 425 | 419 | 844 | 455 | 376 | 831 | 450 | 374 | 824 | 483 | 358 | 841 | 1,813 | 1,527 | 3,340 | |
現代福祉 | 福祉コミュニティ | 62 | 93 | 155 | 73 | 84 | 157 | 68 | 96 | 164 | 64 | 95 | 159 | 267 | 368 | 635 |
臨床心理 | 28 | 56 | 84 | 27 | 79 | 106 | 31 | 55 | 86 | 38 | 57 | 95 | 124 | 247 | 371 | |
計 | 90 | 149 | 239 | 100 | 163 | 263 | 99 | 151 | 250 | 102 | 152 | 254 | 391 | 615 | 1,006 | |
スポーツ健康 | スポーツ健康 | 126 | 64 | 190 | 133 | 59 | 192 | 138 | 50 | 188 | 130 | 60 | 190 | 527 | 233 | 760 |
小計 | 1,333 | 893 | 2,226 | 1,449 | 841 | 2,290 | 1,443 | 832 | 2,275 | 1,392 | 778 | 2,170 | 5,617 | 3,344 | 8,961 | |
文系計 | 3,034 | 2,709 | 5,743 | 3,208 | 2,623 | 5,831 | 3,372 | 2,581 | 5,953 | 3,199 | 2,565 | 5,764 | 12,813 | 10,478 | 23,291 | |
情報科 | コンピュータ科 | 71 | 10 | 81 | 89 | 7 | 96 | 74 | 14 | 88 | 75 | 9 | 84 | 309 | 40 | 349 |
ディジタルメディア | 51 | 31 | 82 | 76 | 27 | 103 | 53 | 33 | 86 | 57 | 15 | 72 | 237 | 106 | 343 | |
計 | 122 | 41 | 163 | 165 | 34 | 199 | 127 | 47 | 174 | 132 | 24 | 156 | 546 | 146 | 692 | |
デザイン工 | 建築 | 91 | 45 | 136 | 83 | 57 | 140 | 97 | 51 | 148 | 87 | 46 | 133 | 358 | 199 | 557 |
都市環境デザイン工 | 65 | 26 | 91 | 68 | 27 | 95 | 59 | 20 | 79 | 69 | 15 | 84 | 261 | 88 | 349 | |
システムデザイン | 41 | 42 | 83 | 46 | 47 | 93 | 57 | 34 | 91 | 52 | 27 | 79 | 196 | 150 | 346 | |
計 | 197 | 113 | 310 | 197 | 131 | 328 | 213 | 105 | 318 | 208 | 88 | 296 | 815 | 437 | 1,252 | |
理工 | 機械工 | 142 | 13 | 155 | 144 | 14 | 158 | 109 | 14 | 123 | 136 | 16 | 152 | 531 | 57 | 588 |
電気電子工 | 125 | 9 | 134 | 124 | 11 | 135 | 120 | 5 | 125 | 96 | 8 | 104 | 465 | 33 | 498 | |
応用情報工 | 94 | 25 | 119 | 119 | 19 | 138 | 93 | 14 | 107 | 98 | 14 | 112 | 404 | 72 | 476 | |
経営システム工 | 60 | 22 | 82 | 69 | 20 | 89 | 64 | 21 | 85 | 66 | 12 | 78 | 259 | 75 | 334 | |
創生科 | 94 | 26 | 120 | 97 | 39 | 136 | 85 | 29 | 114 | 83 | 24 | 107 | 359 | 118 | 477 | |
計 | 515 | 95 | 610 | 553 | 103 | 656 | 471 | 83 | 554 | 479 | 74 | 553 | 2,018 | 355 | 2,373 | |
生命科 | 生命機能 | 50 | 52 | 102 | 44 | 47 | 91 | 31 | 33 | 64 | 34 | 29 | 63 | 159 | 161 | 320 |
環境応用化 | 51 | 34 | 85 | 61 | 46 | 107 | 59 | 28 | 87 | 50 | 18 | 68 | 221 | 126 | 347 | |
応用植物科 | 49 | 32 | 81 | 47 | 48 | 95 | 51 | 37 | 88 | 53 | 26 | 79 | 200 | 143 | 343 | |
計 | 150 | 118 | 268 | 152 | 141 | 293 | 141 | 98 | 239 | 137 | 73 | 210 | 580 | 430 | 1,010 | |
理工系計 | 984 | 367 | 1,351 | 1,067 | 409 | 1,476 | 952 | 333 | 1,285 | 956 | 259 | 1,215 | 3,959 | 1,368 | 5,327 | |
学部生計 | 4,018 | 3,076 | 7,094 | 4,275 | 3,032 | 7,307 | 4,324 | 2,914 | 7,238 | 4,155 | 2,824 | 6,979 | 16,772 | 11,846 | 28,618 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
市ヶ谷 |
1,898 | 1,929 | 3,827 | 1,956 | 1,913 | 3,869 | 2,142 | 1,854 | 3,996 | 2,015 | 1,875 | 3,890 | 8,011 | 7,571 | 15,582 | |
多摩 |
1,333 | 893 | 2,226 | 1,449 | 841 | 2,290 | 1,443 | 832 | 2,275 | 1,392 | 778 | 2,170 | 5,617 | 3,344 | 8,961 | |
小金井 地区計 |
787 | 254 | 1,041 | 870 | 278 | 1,148 | 739 | 228 | 967 | 748 | 171 | 919 | 3,144 | 931 | 4,075 |