修学上の情報

学部学生数

修学上の情報

2025年度(2025年5月1日現在)

学部学生数

学部 学科 1年 2年 3年 4年  計 
法律 309 272 581 293 257 550 340 236 576 335 226 561 1,277 991 2,268
政治 123 100 223 91 84 175 128 78 206 120 81 201 462 343 805
国際政治 86 94 180 70 89 159 86 84 170 91 73 164 333 340 673
518 466 984 454 430 884 554 398 952 546 380 926 2,072 1,674 3,746
48 45 93 47 38 85 50 47 97 51 43 94 196 173 369
日本文 65 140 205 66 139 205 89 140 229 78 120 198 298 539 837
英文 69 83 152 67 82 149 58 89 147 54 83 137 248 337 585
79 41 120 57 46 103 54 50 104 70 53 123 260 190 450
地理 80 35 115 77 29 106 78 34 112 69 39 108 304 137 441
心理 28 34 62 22 44 66 25 46 71 37 49 86 112 173 285
369 378 747 336 378 714 354 406 760 359 387 746 1,418 1,549 2,967
経営 経営 251 136 387 222 112 334 255 143 398 233 107 340 961 498 1,459
経営戦略 202 97 299 161 90 251 169 71 240 170 75 245 702 333 1,035
市場経営 129 140 269 142 148 290 131 118 249 119 113 232 521 519 1,040
582 373 955 525 350 875 555 332 887 522 295 817 2,184 1,350 3,534
国際文化 国際文化 83 190 273 78 185 263 78 248 326 88 206 294 327 829 1,156
人間環境 人間環境 194 213 407 119 196 315 192 227 419 196 199 395 701 835 1,536
キャリアデザイン キャリアデザイン 99 178 277 123 240 363 141 221 362 137 190 327 500 829 1,329
グローバル教養 グローバル教養 42 76 118 50 63 113 43 58 101 29 66 95 164 263 427
小計 1,887 1,874 3,761 1,685 1,842 3,527 1,917 1,890 3,807 1,877 1,723 3,600 7,366 7,329 14,695
経済 経済 468 150 618 373 126 499 449 119 568 400 136 536 1,690 531 2,221
国際経済 219 96 315 182 87 269 223 72 295 201 74 275 825 329 1,154
現代ビジネス 124 57 181 128 42 170 121 56 177 113 41 154 486 196 682
811 303 1,114 683 255 938 793 247 1,040 714 251 965 3,001 1,056 4,057
社会 社会政策科 145 102 247 138 86 224 166 96 262 148 81 229 597 365 962
社会 239 177 416 161 188 349 197 158 355 205 158 363 802 681 1,483
メディア社会 103 161 264 109 141 250 109 132 241 110 136 246 431 570 1,001
487 440 927 408 415 823 472 386 858 463 375 838 1,830 1,616 3,446
現代福祉 福祉コミュニティ 77 106 183 60 93 153 77 85 162 64 95 159 278 379 657
臨床心理 30 71 101 28 57 85 28 81 109 28 56 84 114 265 379
107 177 284 88 150 238 105 166 271 92 151 243 392 644 1,036
スポーツ健康 スポーツ健康 147 73 220 127 68 195 134 58 192 142 52 194 550 251 801
小計 1,552 993 2,545 1,306 888 2,194 1,504 857 2,361 1,411 829 2,240 5,773 3,567 9,340
文系計 3,439 2,867 6,306 2,991 2,730 5,721 3,421 2,747 6,168 3,288 2,552 5,840 13,139 10,896 24,035
情報科 コンピュータ科 94 14 108 77 9 86 88 8 96 74 14 88 333 45 378
ディジタルメディア 52 23 75 54 30 84 77 30 107 48 31 79 231 114 345
146 37 183 131 39 170 165 38 203 122 45 167 564 159 723
デザイン工 建築 123 71 194 91 44 135 93 57 150 87 54 141 394 226 620
都市環境デザイン工 61 28 89 66 26 92 66 30 96 62 17 79 255 101 356
システムデザイン 61 46 107 46 44 90 44 46 90 54 35 89 205 171 376
245 145 390 203 114 317 203 133 336 203 106 309 854 498 1,352
理工 機械工 145 24 169 136 10 146 142 13 155 112 14 126 535 61 596
電気電子工 153 20 173 122 10 132 109 10 119 120 6 126 504 46 550
応用情報工 127 18 145 99 24 123 109 18 127 101 14 115 436 74 510
経営システム工 70 17 87 61 23 84 68 20 88 65 21 86 264 81 345
創生科 115 37 152 93 29 122 100 39 139 84 27 111 392 132 524
610 116 726 511 96 607 528 100 628 482 82 564 2,131 394 2,525
生命科 生命機能 47 44 91 48 53 101 43 45 88 31 33 64 169 175 344
環境応用化 84 46 130 52 33 85 56 46 102 61 26 87 253 151 404
応用植物科 81 54 135 48 32 80 45 48 93 56 37 93 230 171 401
212 144 356 148 118 266 144 139 283 148 96 244 652 497 1,149
理工系計 1,213 442 1,655 993 367 1,360 1,040 410 1,450 955 329 1,284 4,201 1,548 5,749
学部生計 4,652 3,309 7,961 3,984 3,097 7,081 4,461 3,157 7,618 4,243 2,881 7,124 17,340 12,444 29,784
  1年 2年 3年 4年
市ヶ谷地区計 2,132 2,019 4,151 1,888 1,956 3,844 2,120 2,023 4,143 2,080 1,829 3,909 8,220 7,827 16,047
多摩地区計 1,552 993 2,545 1,306 888 2,194 1,504 857 2,361 1,411 829 2,240 5,773 3,567 9,340
小金井地区計 968 297 1,265 790 253 1,043 837 277 1,114 752 223 975 3,347 1,050 4,397
  • 上記の表は交換留学生数を含みます。