修学上の情報

学部学生数

修学上の情報

2026年度(2026年5月1日現在)

学部学生数

学部 学科 1年 2年 3年 4年   

 
 
 
法律 206 198 404 301 274 575 319 272 591 341 227 568 1,167 971 2,138
政治 92 65 157 123 100 223 105 88 193 122 76 198 442 329 771
国際政治 75 80 155 83 93 176 82 93 175 86 84 170 326 350 676
373 343 716 507 467 974 506 453 959 549 387 936 1,935 1,650 3,585

 
 
 
 
 
 
45 41 86 43 45 88 50 44 94 47 44 91 185 174 359
日本文 82 116 198 62 140 202 73 155 228 86 132 218 303 543 846
英文 59 71 130 71 85 156 68 93 161 60 78 138 258 327 585
64 42 106 80 43 123 55 48 103 60 49 109 259 182 441
地理 77 29 106 84 34 118 75 29 104 80 39 119 316 131 447
心理 24 47 71 27 35 62 22 45 67 32 46 78 105 173 278
351 346 697 367 382 749 343 414 757 365 388 753 1,426 1,530 2,956
経営
 
 
 
経営 216 98 314 252 139 391 240 120 360 246 144 390 954 501 1,455
経営戦略 194 75 269 204 97 301 173 99 272 160 70 230 731 341 1,072
市場経営 122 115 237 123 144 267 153 153 306 126 114 240 524 526 1,050
532 288 820 579 380 959 566 372 938 532 328 860 2,209 1,368 3,577
国際文化 国際文化 73 163 236 82 187 269 80 191 271 85 253 338 320 794 1,114
人間環境 人間環境 171 175 346 191 214 405 135 221 356 204 215 419 701 825 1,526
キャリアデザイン キャリアデザイン 131 161 292 98 177 275 135 254 389 136 222 358 500 814 1,314
グローバル教養 グローバル教養 29 86 115 44 76 120 54 72 126 39 54 93 166 288 454
小計  1,660 1,562 3,222 1,868 1,883 3,751 1,819 1,977 3,796 1,910 1,847 3,757 7,257 7,269 14,526
経済
 
 
 
経済 395 131 526 459 147 606 404 126 530 430 115 545 1,688 519 2,207
国際経済 155 57 212 213 94 307 189 88 277 204 79 283 761 318 1,079
現代ビジネス 98 53 151 125 56 181 132 48 180 113 49 162 468 206 674
648 241 889 797 297 1,094 725 262 987 747 243 990 2,917 1,043 3,960
社会
 
 
 
社会政策科 123 65 188 132 98 230 139 90 229 177 99 276 571 352 923
社会 188 130 318 232 173 405 164 197 361 197 151 348 781 651 1,432
メディア社会 82 116 198 103 160 263 112 147 259 116 132 248 413 555 968
393 311 704 467 431 898 415 434 849 490 382 872 1,765 1,558 3,323
現代福祉
 
 
福祉コミュニティ 71 70 141 75 105 180 66 94 160 77 94 171 289 363 652
臨床心理 31 54 85 28 71 99 28 59 87 28 78 106 115 262 377
102 124 226 103 176 279 94 153 247 105 172 277 404 625 1,029
スポーツ健康 スポーツ健康 164 55 219 142 73 215 127 67 194 146 58 204 579 253 832
小計  1,307 731 2,038 1,509 977 2,486 1,361 916 2,277 1,488 855 2,343 5,665 3,479 9,144
文系計  2,967 2,293 5,260 3,377 2,860 6,237 3,180 2,893 6,073 3,398 2,702 6,100 12,922 10,748 23,670
情報科
 
 
コンピュータ科 58 10 68 97 12 109 75 9 84 91 8 99 321 39 360
ディジタルメディア 41 25 66 52 24 76 57 30 87 74 29 103 224 108 332
99 35 134 149 36 185 132 39 171 165 37 202 545 147 692
デザイン工
 
 
 
建築 58 49 107 121 71 192 105 46 151 82 57 139 366 223 589
都市環境デザイン工 64 25 89 63 28 91 65 29 94 68 27 95 260 109 369
システムデザイン 36 46 82 62 48 110 52 44 96 38 46 84 188 184 372
158 120 278 246 147 393 222 119 341 188 130 318 814 516 1,330
理工
 
 
 
 
 
機械工 145 14 159 138 24 162 130 9 139 143 13 156 556 60 616
電気電子工 85 9 94 149 21 170 110 7 117 107 10 117 451 47 498
応用情報工 88 20 108 133 16 149 91 22 113 111 18 129 423 76 499
経営システム工 45 18 63 69 17 86 65 23 88 65 21 86 244 79 323
創生科 68 41 109 112 38 150 92 29 121 98 38 136 370 146 516
431 102 533 601 116 717 488 90 578 524 100 624 2,044 408 2,452
生命科
 
 
 
生命機能 35 37 72 46 43 89 45 53 98 41 42 83 167 175 342
環境応用化 38 20 58 81 44 125 46 38 84 53 42 95 218 144 362
応用植物科 33 35 68 78 51 129 44 32 76 51 50 101 206 168 374
106 92 198 205 138 343 135 123 258 145 134 279 591 487 1,078
理工系計  794 349 1,143 1,201 437 1,638 977 371 1,348 1,022 401 1,423 3,994 1,558 5,552
学部生計  3,761 2,642 6,403 4,578 3,297 7,875 4,157 3,264 7,421 4,420 3,103 7,523 16,916 12,306 29,222
  1年 2年 3年 4年  
市ヶ谷地区計  1,818 1,682 3,500 2,114 2,030 4,144 2,041 2,096 4,137 2,098 1,977 4,075 8,071 7,785 15,856
多摩地区計  1,307 731 2,038 1,509 977 2,486 1,361 916 2,277 1,488 855 2,343 5,665 3,479 9,144
小金井地区計  636 229 865 955 290 1,245 755 252 1,007 834 271 1,105 3,180 1,042 4,222
  • 上記の表は交換留学生数を含みます。