修学上の情報

大学院学生数/専門職大学院学生数

修学上の情報

2026年度(2026年5月1日現在)

大学院学生数

修士・博士前期課程
研究科 専攻 1年 2年 3年
人文科学 哲学 2 3 5 2 2 4 0 0 0 4 5 9
日本文学 10 20 30 12 21 33 0 0 0 22 41 63
英文学 4 4 8 2 7 9 0 0 0 6 11 17
日本史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 5 5 10 5 5 10 0 0 0 10 10 20
心理学 1 1 2 1 2 3 0 0 0 2 3 5
史学 4 3 7 4 6 10 0 0 0 8 9 17
26 36 62 26 43 69 0 0 0 52 79 131
国際文化 国際文化 3 10 13 8 9 17 0 0 0 11 19 30
経済学 経済学 14 11 25 20 11 31 0 0 0 34 22 56
法学 法律学 1 3 4 3 2 5 0 0 0 4 5 9
政治学 政治学 4 2 6 6 1 7 0 0 0 10 3 13
国際政治学 2 1 3 5 2 7 0 0 0 7 3 10
6 3 9 11 3 14 0 0 0 17 6 23
社会学 社会学 1 4 5 2 3 5 0 0 0 3 7 10
経営学 経営学 15 21 36 30 21 51 0 0 0 45 42 87
人間社会 福祉社会 4 7 11 5 11 16 0 0 0 9 18 27
臨床心理学 2 13 15 2 13 15 0 0 0 4 26 30
6 20 26 7 24 31 0 0 0 13 44 57
情報科学 情報科学 29 6 35 35 4 39 0 0 0 64 10 74
政策創造 政策創造 0 0 0 7 6 13 0 0 0 7 6 13
デザイン工学 建築学 46 34 80 53 22 75 1 1 2 100 57 157
都市環境デザイン工学 23 8 31 31 10 41 0 0 0 54 18 72
システムデザイン 23 9 32 18 1 19 0 0 0 41 10 51
92 51 143 102 33 135 1 1 2 195 85 280
公共政策 公共政策学 11 8 19 19 4 23 0 0 0 30 12 42
サステイナビリティ学 2 4 6 9 8 17 0 0 0 11 12 23
13 12 25 28 12 40 0 0 0 41 24 65
キャリアデザイン学 キャリアデザイン学 8 10 18 11 10 21 0 0 0 19 20 39
理工学 機械工学 52 3 55 62 2 64 0 0 0 114 5 119
電気電子工学 96 6 102 76 3 79 0 0 0 172 9 181
応用情報工学 34 7 41 36 3 39 0 0 0 70 10 80
応用化学 35 10 45 15 8 23 0 0 0 50 18 68
生命機能学 27 19 46 23 10 33 0 0 0 50 29 79
システム理工学 39 10 49 41 10 51 0 0 0 80 20 100
283 55 338 253 36 289 0 0 0 536 91 627
スポーツ健康学 スポーツ健康学 11 1 12 7 2 9 0 0 0 18 3 21
修士計  508 243 751 550 219 769 1 1 2 1,059 463 1,522
博士後期課程
研究科 専攻 1年 2年 3年
人文科学 哲学 0 0 0 1 0 1 5 2 7 6 2 8
日本文学 4 2 6 2 1 3 6 5 11 12 8 20
英文学 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 4 5
日本史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 0 0 0 2 0 2 6 0 6 8 0 8
心理学 0 1 1 0 1 1 2 4 6 2 6 8
史学 2 0 2 2 0 2 12 10 22 16 10 26
6 3 9 7 2 9 32 25 57 45 30 75
国際文化 国際文化 0 1 1 0 2 2 2 5 7 2 8 10
経済学 経済学 2 2 4 2 1 3 4 0 4 8 3 11
法学 法律学 1 0 1 0 0 0 5 3 8 6 3 9
政治学 政治学 1 0 1 0 0 0 3 0 3 4 0 4
社会学 社会学 0 3 3 0 0 0 2 2 4 2 5 7
経営学 経営学 1 2 3 4 2 6 8 2 10 13 6 19
人間社会 人間福祉 1 0 1 0 0 0 5 5 10 6 5 11
情報科学 情報科学 1 1 2 1 0 1 4 0 4 6 1 7
政策創造 政策創造 0 0 0 0 0 0 8 4 12 8 4 12
デザイン工学 建築学 2 0 2 2 0 2 4 0 4 8 0 8
都市環境デザイン工学 0 1 1 2 0 2 3 0 3 5 1 6
システムデザイン 0 0 0 1 0 1 2 2 4 3 2 5
2 1 3 5 0 5 9 2 11 16 3 19
公共政策 公共政策学 2 2 4 6 2 8 20 5 25 28 9 37
サステイナビリティ学 3 0 3 3 1 4 12 6 18 18 7 25
5 2 7 9 3 12 32 11 43 46 16 62
理工学 機械工学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
電気電子工学 4 0 4 1 0 1 2 0 2 7 0 7
応用情報工学 4 1 5 9 1 10 4 2 6 17 4 21
応用化学 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
生命機能学 2 1 3 1 0 1 4 0 4 7 1 8
システム理工学 0 0 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4
12 2 14 13 1 14 16 2 18 41 5 46
スポーツ健康学 スポーツ健康学 4 1 5 1 0 1 8 1 9 13 2 15
博士計  36 18 54 42 11 53 138 62 200 216 91 307
修士・博士計  544 261 805 592 230 822 139 63 202 1,275 554 1,829

専門職大学院学生数

研究科 専攻 1年 2年 3年
法務 法務 15 6 21 34 6 40 19 12 31 68 24 92
イノベーション・マネジメント イノベーション・マネジメント 60 23 83 11 14 25 0 0 0 71 37 108
専門職大学院課程計 75 29 104 45 20 65 19 12 31 139 61 200
  • 上記の表は交換留学生数を含みます。