修学上の情報

大学院学生数/専門職大学院学生数

修学上の情報

2025年度(2025年5月1日現在)

大学院学生数

修士・博士前期課程
   1年 2年 3年
研究科 専攻
人文科学 哲学 3 1 4 5 5 10 0 0 0 8 6 14
日本文学 9 20 29 17 27 44 0 0 0 26 47 73
英文学 3 6 9 3 6 9 0 0 0 6 12 18
日本史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 5 5 10 3 3 6 0 0 0 8 8 16
心理学 0 2 2 2 2 4 0 0 0 2 4 6
史学 3 6 9 4 6 10 0 0 0 7 12 19
23 40 63 34 49 83 0 0 0 57 89 146
国際文化 国際文化 7 8 15 4 7 11 0 0 0 11 15 26
経済学 経済学 19 11 30 9 5 14 0 0 0 28 16 44
法学 法律学 2 2 4 3 2 5 0 0 0 5 4 9
政治学 政治学 6 1 7 3 1 4 0 0 0 9 2 11
国際政治学 3 2 5 2 4 6 0 0 0 5 6 11
9 3 12 5 5 10 0 0 0 14 8 22
社会学 社会学 2 2 4 2 5 7 0 0 0 4 7 11
経営学 経営学 24 19 43 23 15 38 0 0 0 47 34 81
人間社会 福祉社会 4 9 13 3 4 7 0 0 0 7 13 20
臨床心理学 2 13 15 3 13 16 0 0 0 5 26 31
6 22 28 6 17 23 0 0 0 12 39 51
情報科学 情報科学 34 4 38 31 5 36 0 0 0 65 9 74
政策創造 政策創造 0 0 0 19 22 41 0 0 0 19 22 41
デザイン工学 建築学 51 23 74 50 27 77 1 1 2 102 51 153
都市環境デザイン工学 30 10 40 26 10 36 0 0 0 56 20 76
システムデザイン 15 1 16 17 5 22 0 0 0 32 6 38
96 34 130 93 42 135 1 1 2 190 77 267
公共政策 公共政策学 18 3 21 12 7 19 0 0 0 30 10 40
サステイナビリティ学 6 5 11 13 8 21 0 0 0 19 13 32
24 8 32 25 15 40 0 0 0 49 23 72
キャリアデザイン学 キャリアデザイン学 7 9 16 11 15 26 0 0 0 18 24 42
理工学 機械工学 59 2 61 48 2 50 0 0 0 107 4 111
電気電子工学 71 2 73 52 3 55 0 0 0 123 5 128
応用情報工学 37 3 40 36 3 39 0 0 0 73 6 79
応用化学 17 8 25 16 11 27 0 0 0 33 19 52
生命機能学 24 10 34 15 15 30 0 0 0 39 25 64
システム理工学 40 9 49 16 8 24 0 0 0 56 17 73
248 34 282 183 42 225 0 0 0 431 76 507
スポーツ健康学 スポーツ健康学 6 2 8 5 4 9 0 0 0 11 6 17
修士計  507 198 705 453 250 703 1 1 2 961 449 1,410
博士後期課程
研究科 専攻 1年 2年 3年
人文科学 哲学 0 0 0 2 0 2 5 2 7 7 2 9
日本文学 2 1 3 2 1 3 6 5 11 10 7 17
英文学 0 0 0 0 1 1 2 3 5 2 4 6
日本史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 2 0 2 1 0 1 7 0 7 10 0 10
心理学 0 1 1 0 2 2 3 3 6 3 6 9
史学 2 0 2 2 2 4 11 8 19 15 10 25
6 2 8 7 6 13 34 21 55 47 29 76
国際文化 国際文化 0 2 2 1 2 3 1 3 4 2 7 9
経済学 経済学 2 1 3 1 1 2 6 0 6 9 2 11
法学 法律学 0 0 0 0 0 0 6 3 9 6 3 9
政治学 政治学 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3
社会学 社会学 0 0 0 2 1 3 4 1 5 6 2 8
経営学 経営学 4 2 6 2 0 2 6 3 9 12 5 17
人間社会 人間福祉 0 0 0 0 2 2 5 3 8 5 5 10
情報科学 情報科学 1 0 1 1 0 1 3 0 3 5 0 5
政策創造 政策創造 0 0 0 2 0 2 9 6 15 11 6 17
デザイン工学 建築学 2 0 2 1 0 1 4 0 4 7 0 7
都市環境デザイン工学 2 0 2 2 0 2 2 0 2 6 0 6
システムデザイン 1 0 1 0 0 0 2 2 4 3 2 5
5 0 5 3 0 3 8 2 10 16 2 18
公共政策 公共政策学 6 2 8 4 2 6 20 5 25 30 9 39
サステイナビリティ学 3 1 4 3 1 4 13 6 19 19 8 27
9 3 12 7 3 10 33 11 44 49 17 66
理工学 機械工学 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
電気電子工学 1 0 1 0 0 0 3 1 4 4 1 5
応用情報工学 9 1 10 3 1 4 2 1 3 14 3 17
応用化学 0 0 0 3 0 3 3 0 3 6 0 6
生命機能学 1 0 1 2 0 2 3 0 3 6 0 6
システム理工学 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
13 1 14 10 1 11 13 2 15 36 4 40
スポーツ健康学 スポーツ健康学 1 0 1 4 0 4 5 1 6 10 1 11
博士計  41 11 52 41 16 57 135 56 191 217 83 300
修士・博士計  548 209 757 494 266 760 136 57 193 1,178 532 1,710

専門職大学院学生数

研究科 専攻 1年 2年 3年
法務 法務 17 3 20 26 16 42 19 7 26 62 26 88
イノベーション・マネジメント イノベーション・マネジメント 49 27 76 14 12 26 0 0 0 63 39 102
専門職大学院課程計 66 30 96 40 28 68 19 7 26 125 65 190
  • 上記の表は交換留学生数を含みます。