修学上の情報

通信教育部学生数/中学・高等学校生徒数

修学上の情報

2023年度(2023年5月1日現在)

通信教育部学生数

学部 学科 1年 2年 3年 4年
法律 62 62 124 96 81 177 350 212 562 339 227 566 847 582 1,429
日本文 48 66 114 32 61 93 52 122 174 80 247 327 212 496 708
72 66 138 46 49 95 123 92 215 186 230 416 427 437 864
地理 49 24 73 31 15 46 107 51 158 184 74 258 371 164 535
169 156 325 109 125 234 282 265 547 450 551 1,001 1,010 1,097 2,107
経済 経済 142 55 197 87 58 145 164 108 272 202 117 319 595 338 933
商業 216 137 353 129 119 248 299 267 566 391 416 807 1,035 939 1,974
358 192 550 216 177 393 463 375 838 593 533 1,126 1,630 1,277 2,907
通信教育部計 589 410 999 421 383 804 1,095 852 1,947 1,382 1,311 2,693 3,487 2,956 6,443

中学・高等学校生徒数

  1年 2年 3年
中学校 法政中 59 81 140 67 73 140 68 71 139 194 225 419
二中 147 84 231 144 90 234 141 82 223 432 256 688
中学校計 206 165 371 211 163 374 209 153 362 626 481 1,107
高等学校 法政高 95 129 224 100 137 237 112 127 239 307 393 700
二高 368 274 642 379 254 633 368 247 615 1,115 775 1,890
国際高 75 246 321 78 234 312 73 230 303 226 710 936
高等学校計 538 649 1,187 557 625 1,182 553 604 1,157 1,648 1,878 3,526