修学上の情報

学部学生数

修学上の情報

2023年度(2023年5月1日現在)

学部学生数

学部 学科 1年 2年 3年 4年
法律 325 225 550 317 217 534 315 235 550 286 207 493 1,243 884 2,127
政治 120 69 189 112 75 187 118 79 197 110 71 181 460 294 754
国際政治 76 73 149 83 71 154 76 96 172 74 77 151 309 317 626
521 367 888 512 363 875 509 410 919 470 355 825 2,012 1,495 3,507
38 44 82 48 43 91 50 37 87 55 38 93 191 162 353
日本文 79 128 207 80 122 202 77 114 191 80 139 219 316 503 819
英文 56 74 130 52 79 131 45 103 148 57 76 133 210 332 542
51 49 100 60 47 107 78 56 134 74 39 113 263 191 454
地理 74 33 107 64 36 100 71 45 116 72 38 110 281 152 433
心理 26 45 71 31 44 75 28 45 73 33 52 85 118 186 304
324 373 697 335 371 706 349 400 749 371 382 753 1,379 1,526 2,905
経営 経営 243 145 388 235 106 341 234 103 337 202 97 299 914 451 1,365
経営戦略 159 65 224 163 74 237 167 79 246 162 79 241 651 297 948
市場経営 114 115 229 118 113 231 108 126 234 116 96 212 456 450 906
516 325 841 516 293 809 509 308 817 480 272 752 2,021 1,198 3,219
国際文化 国際文化 81 240 321 73 190 263 82 186 268 80 202 282 316 818 1,134
人間環境 人間環境 176 205 381 186 188 374 190 204 394 190 162 352 742 759 1,501
キャリアデザイン キャリアデザイン 117 208 325 140 183 323 135 205 340 127 175 302 519 771 1,290
グローバル教養 グローバル教養 37 46 83 32 71 103 35 72 107 32 69 101 136 258 394
小計 1,772 1,764 3,536 1,794 1,659 3,453 1,809 1,785 3,594 1,750 1,617 3,367 7,125 6,825 13,950
経済 経済 431 130 561 417 131 548 400 98 498 356 116 472 1,604 475 2,079
国際経済 224 69 293 204 71 275 182 68 250 170 70 240 780 278 1,058
現代ビジネス 116 52 168 111 44 155 125 52 177 98 54 152 450 202 652
771 251 1,022 732 246 978 707 218 925 624 240 864 2,834 955 3,789
社会 社会政策科 162 97 259 141 79 220 171 68 239 155 72 227 629 316 945
社会 193 152 345 187 151 338 177 165 342 199 130 329 756 598 1,354
メディア社会 109 133 242 101 134 235 116 113 229 124 95 219 450 475 925
464 382 846 429 364 793 464 346 810 478 297 775 1,835 1,389 3,224
現代福祉 福祉コミュニティ 71 82 153 69 95 164 65 96 161 68 76 144 273 349 622
臨床心理 27 73 100 30 57 87 34 57 91 31 53 84 122 240 362
98 155 253 99 152 251 99 153 252 99 129 228 395 589 984
スポーツ健康 スポーツ健康 132 56 188 138 48 186 126 61 187 117 61 178 513 226 739
小計 1,465 844 2,309 1,398 810 2,208 1,396 778 2,174 1,318 727 2,045 5,577 3,159 8,736
文系計 3,237 2,608 5,845 3,192 2,469 5,661 3,205 2,563 5,768 3,068 2,344 5,412 12,702 9,984 22,686
情報科 コンピュータ科 92 8 100 70 14 84 80 10 90 78 6 84 320 38 358
ディジタルメディア 73 26 99 51 35 86 63 16 79 45 24 69 232 101 333
165 34 199 121 49 170 143 26 169 123 30 153 552 139 691
デザイン工 建築 85 58 143 81 51 132 99 49 148 99 44 143 364 202 566
都市環境デザイン工 67 26 93 58 20 78 65 16 81 64 20 84 254 82 336
システムデザイン 45 47 92 58 35 93 55 26 81 46 31 77 204 139 343
197 131 328 197 106 303 219 91 310 209 95 304 822 423 1,245
理工 機械工 155 18 173 113 14 127 131 16 147 122 15 137 521 63 584
電気電子工 124 10 134 131 6 137 99 6 105 84 9 93 438 31 469
応用情報工 112 20 132 108 15 123 88 13 101 104 13 117 412 61 473
経営システム工 68 22 90 67 21 88 70 12 82 60 16 76 265 71 336
創生科 99 39 138 91 31 122 82 24 106 78 24 102 350 118 468
558 109 667 510 87 597 470 71 541 448 77 525 1,986 344 2,330
生命科 生命機能 49 50 99 32 34 66 36 29 65 33 32 65 150 145 295
環境応用化 63 46 109 61 30 91 54 18 72 38 28 66 216 122 338
応用植物科 47 50 97 51 36 87 51 25 76 43 37 80 192 148 340
159 146 305 144 100 244 141 72 213 114 97 211 558 415 973
理工系計 1,079 420 1,499 972 342 1,314 973 260 1,233 894 299 1,193 3,918 1,321 5,239
学部生計 4,316 3,028 7,344 4,164 2,811 6,975 4,178 2,823 7,001 3,962 2,643 6,605 16,620 11,305 27,925
  1年 2年 3年 4年
市ヶ谷地区計 1,969 1,895 3,864 1,991 1,765 3,756 2,028 1,876 3,904 1,959 1,712 3,671 7,947 7,248 15,195
多摩地区計 1,465 844 2,309 1,398 810 2,208 1,396 778 2,174 1,318 727 2,045 5,577 3,159 8,736
小金井地区計 882 289 1,171 775 236 1,011 754 169 923 685 204 889 3,096 898 3,994
  • 上記の表は交換留学生数を含みます。