修学上の情報

大学院学生数/専門職大学院学生数

修学上の情報

2023年度(2023年5月1日現在)

大学院学生数

修士・博士前期課程
研究科 専攻 1年 2年 3年
人文科学 哲学 3 1 4 4 1 5 0 0 0 7 2 9
日本文学 13 19 32 22 25 47 0 0 0 35 44 79
英文学 2 2 4 2 7 9 0 0 0 4 9 13
日本史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 5 0 5 12 3 15 0 0 0 17 3 20
心理学 2 3 5 4 2 6 0 0 0 6 5 11
史学 3 0 3 11 4 15 0 0 0 14 4 18
28 25 53 55 42 97 0 0 0 83 67 150
国際文化 国際文化 0 7 7 1 5 6 0 0 0 1 12 13
経済学 経済学 7 3 10 14 4 18 0 0 0 21 7 28
法学 法律学 2 3 5 6 3 9 0 0 0 8 6 14
政治学 政治学 3 1 4 6 3 9 0 0 0 9 4 13
国際政治学 5 6 11 4 2 6 0 0 0 9 8 17
8 7 15 10 5 15 0 0 0 18 12 30
社会学 社会学 0 1 1 0 8 8 0 0 0 0 9 9
経営学 経営学 22 14 36 22 17 39 0 0 0 44 31 75
人間社会 福祉社会 3 3 6 4 4 8 0 0 0 7 7 14
臨床心理学 4 10 14 2 12 14 0 0 0 6 22 28
7 13 20 6 16 22 0 0 0 13 29 42
情報科学 情報科学 24 4 28 20 5 25 0 0 0 44 9 53
政策創造 政策創造 22 22 44 28 35 63 0 0 0 50 57 107
デザイン工学 建築学 41 16 57 49 23 72 4 2 6 94 41 135
都市環境デザイン工学 19 2 21 19 6 25 0 0 0 38 8 46
システムデザイン 9 2 11 12 7 19 0 0 0 21 9 30
69 20 89 80 36 116 4 2 6 153 58 211
公共政策 公共政策学 10 3 13 14 9 23 0 0 0 24 12 36
サステイナビリティ学 5 7 12 9 12 21 0 0 0 14 19 33
15 10 25 23 21 44 0 0 0 38 31 69
キャリアデザイン学 キャリアデザイン学 8 9 17 11 13 24 0 0 0 19 22 41
理工学 機械工学 33 3 36 49 4 53 0 0 0 82 7 89
電気電子工学 56 7 63 46 4 50 0 0 0 102 11 113
応用情報工学 31 6 37 36 8 44 0 0 0 67 14 81
応用化学 14 8 22 32 12 44 0 0 0 46 20 66
生命機能学 15 8 23 15 6 21 0 0 0 30 14 44
システム理工学 31 4 35 23 2 25 0 0 0 54 6 60
180 36 216 201 36 237 0 0 0 381 72 453
スポーツ健康学 スポーツ健康学 3 4 7 15 0 15 0 0 0 18 4 22
修士計 395 178 573 492 246 738 4 2 6 891 426 1,317
博士後期課程
研究科 専攻 1年 2年 3年
人文科学 哲学 0 2 2 2 0 2 4 1 5 6 3 9
日本文学 3 2 5 1 1 2 5 7 12 9 10 19
英文学 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 4 6
日本史学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理学 2 0 2 1 0 1 4 1 5 7 1 8
心理学 0 0 0 1 2 3 3 5 8 4 7 11
史学 2 5 7 1 1 2 11 4 15 14 10 24
7 10 17 7 5 12 28 20 48 42 35 77
国際文化 国際文化 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 3 4
経済学 経済学 1 1 2 2 0 2 8 1 9 11 2 13
法学 法律学 1 1 2 0 2 2 7 2 9 8 5 13
政治学 政治学 0 0 0 1 0 1 3 0 3 4 0 4
社会学 社会学 0 1 1 1 0 1 6 0 6 7 1 8
経営学 経営学 1 1 2 1 1 2 8 2 10 10 4 14
人間社会 人間福祉 0 2 2 1 1 2 6 4 10 7 7 14
情報科学 情報科学 1 0 1 2 0 2 0 1 1 3 1 4
政策創造 政策創造 1 3 4 3 0 3 14 7 21 18 10 28
デザイン工学 建築学 1 0 1 1 0 1 4 1 5 6 1 7
都市環境デザイン工学 1 0 1 1 0 1 1 1 2 3 1 4
システムデザイン 3 2 5 0 0 0 0 0 0 3 2 5
5 2 7 2 0 2 5 2 7 12 4 16
公共政策 公共政策学 5 0 5 4 0 4 14 9 23 23 9 32
サステイナビリティ学 7 0 7 2 1 3 9 7 16 18 8 26
12 0 12 6 1 7 23 16 39 41 17 58
理工学 機械工学 1 0 1 1 0 1 2 1 3 4 1 5
電気電子工学 0 1 1 4 0 4 1 0 1 5 1 6
応用情報工学 1 1 2 2 1 3 3 1 4 6 3 9
応用化学 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
生命機能学 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
システム理工学 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
5 2 7 9 1 10 11 2 13 25 5 30
スポーツ健康学 スポーツ健康学 2 1 3 5 0 5 3 0 3 10 1 11
博士計 36 25 61 41 12 53 122 58 180 199 95 294
修士・博士計 431 203 634 533 258 791 126 60 186 1,090 521 1,611

専門職大学院学生数

研究科 専攻 1年 2年 3年
法務 法務 10 5 15 23 16 39 17 11 28 50 32 82
イノベーション・マネジメント イノベーション・マネジメント 56 21 77 21 11 32 0 0 0 77 32 109
専門職大学院課程計 66 26 92 44 27 71 17 11 28 127 64 191
  • 上記の表は交換留学生数を含みます。