入学区分 | 選考料 | 編入料 | 入学金 | 教育費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1年次入学生 | 10,000円 | ー | 30,000円 | 80,000円 | 120,000円 |
2・3・4年次編入学生 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 80,000円 | 140,000円 |
※ 本学指定用紙(入学諸経費振込依頼書)を使い、銀行窓口で振込み手続きを行ってください。
内訳 | 受講料 |
---|---|
東京(春・夏・秋・冬・週末・ゴールデンウィーク) | 15,000円×受講科目数 |
地方・メディア | 20,000円×受講科目数 |
内訳 | 金額 |
---|---|
教育費 | 80,000 円(年額) |
※分納制度あり(4万円×年2回)
内訳 | 金額 | 対象者 |
---|---|---|
科目登録料 | 3,000円×登録単位数 | 本科生入学で教職課程の科目を履修する方は必要となる場合があります。 |
卒業論文審査料 | 10,000円 | 文学部のみ卒業論文が必修です。 |
学内情報システム利用料 | 年間 6,000円/後期半期 3,000円 | スクーリングの一部の科目を受講する際や、大学の情報システムを利用する場合に必要となります。 |
現地研究費用 | 約30,000円〜40,000円程度/1回 | 文学部地理学科の方は2回の履修が必須となります。 |
教育実習実習料 | 30,000円 | 教育実習を行う場合は教育実習費24,000円、教育実習事前指導受講料6,000円が必要となります。 |
介護等体験費 | 13,000円 | 中学校の免許状取得希望者は必要となります。 |
入学区分 | 選考料 | 登録料 | 科目登録料 |
---|---|---|---|
科目等履修生 | 10,000円 | 30,000円 | 1単位5,000円×登録単位数 |
※ 本学振込用紙(入学諸経費振込依頼書)を使い、銀行窓口で振込手続きをしてください。
スクーリング受講料 | 受講料 |
---|---|
|
15,000円×受講科目数 |
|
20,000円×受講科目数 |