1年生(2024年度入学者)、2年生(2023年度入学者)、3年生(2022年度入学者)の学費は下記のとおりです。入学年度により学費が異なります。
※諸会費は毎年度の見直しにより、変更となる可能性があります。
※減免の適用等により、実際の納入金額は下記と異なる場合があります。必ず振込依頼書にて金額を確認の上、お振り込み下さい。振込依頼書は4月上旬(新1年生は6月上旬)に郵送します。3月中の入金は一切受け付けられませんので、ご了承ください。
(年額、単位:円)
学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(自校*1) | 1,080,000 | - | 70,000 | 5,640 | 1,155,640 | |
1(自校*2) | 135,000 | 1,080,000 | 70,000 | 5,640 | 1,290,640 | |
2(自校) | - | 1,080,000 | - | 70,000 | 5,640 | 1,155,640 |
3(自校) | - | 1,080,000 | - | 70,000 | 5,640 | 1,155,640 |
1(他校) | 270,000 | 1,080,000 | - | 140,000 | 5,640 | 1,495,640 |
2(他校) | - | 1,080,000 | - | 140,000 | 5,640 | 1,225,640 |
3(他校) | - | 1,080,000 | - | 140,000 | 5,640 | 1,225,640 |
備考
*1 前年度卒業または修了(秋学期卒業または修了を含む)及び本学学部から飛び入学者
*2 *1以外の自校出身者
(年額、単位:円)
学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(自校) | 135,000 | 1,780,000 | - | 170,000 | - | 2,085,000 |
1(他校) | 270,000 | 1,780,000 | - | 340,000 | - | 2,390,000 |
1(再入学) | - | 1,030,000 | - | 170,000 | - | 1,200,000 |
(年額、単位:円)
学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(自校) | 135,000 | 1,780,000 | 200,000 | 170,000 | - | 2,285,000 |
1(他校) | 270,000 | 1,780,000 | 200,000 | 340,000 | - | 2,590,000 |
1(再入学) | - | 1,030,000 | 200,000 | 170,000 | - | 1,400,000 |
(年額、単位:円)
学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(自校) | 135,000 | 890,000 | - | 135,000 | - | 1,160,000 |
2(自校) | - | 890,000 | - | 135,000 | - | 1,025,000 |
1(他校) | 270,000 | 890,000 | - | 270,000 | - | 1,430,000 |
2(他校) | - | 890,000 | - | 270,000 | - | 1,160,000 |
2(再入学) | - | 515,000 | - | 135,000 | - | 650,000 |
2(再入学) | - | 515,000 | - | 135,000 | - | 650,000 |
(セメスター毎、単位:円)
学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 教育充実費 | 諸会費※ | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1(1セメ)(自校) | 135,000 | 714,000 | - | 90,000 | - | 939,000 |
1(2セメ)(自校) | - | 713,000 | - | 90,000 | - | 803,000 |
2(3セメ)(自校) | - | 713,000 | - | 90,000 | - | 803,000 |
1(1セメ)(他校) | 270,000 | 714,000 | - | 180,000 | - | 1,164,000 |
1(2セメ)(他校) | - | 713,000 | - | 180,000 | - | 893,000 |
2(3セメ)(他校) | - | 713,000 | - | 180,000 | - | 893,000 |
備考