学費 学部

1.学費一覧:1年生(2012年度入学者)

学部 入学金 授業料(年額) 実験実習料(年額) 教育充実費(年額) 初年度
合計
入学手続時の納入金(入学金以外は第1期分)
法学部・文学部・経済学部・社会学部・経営学部・人間環境学部・現代福祉学部(福祉コミュニティ学科) 270,000円 755,000円 - 228,000円 1,253,000円 761,500円
文学部地理学科 270,000円 755,000円 22,000円 228,000円 1,275,000円 772,500円
文学部心理学科 270,000円 755,000円 42,000円 228,000円 1,295,000円 782,500円
国際文化学部 270,000円 845,000円 34,000円 232,000円 1,381,000円 825,500円
現代福祉学部(臨床心理学科) 270,000円 755,000円 42,000円 228,000円 1,295,000円 782,500円
キャリアデザイン学部 270,000円 755,000円 21,000円 228,000円 1,274,000円 772,000円
GIS(グローバル教養学部) 270,000円 995,000円 - 232,000円 1,497,000円 883,500円
スポーツ健康学部 270,000円 806,000円 100,000円 278,000円 1,454,000円 862,000円
理工学部(機械工学科航空操縦学専修を除く)・生命科学部(生命機能学科植物医科学専修を除く)・デザイン工学部・情報科学部 270,000円 1,066,000円 87,000円 312,000円 1,735,000円 1,002,500円
理工学部機械工学科(航空操縦学専修) 270,000円 1,066,000円 950,000円 312,000円 2,598,000円 1,434,000円
生命科学部生命機能学科(植物医科学専修) 270,000円 1,066,000円 147,000円 312,000円 1,795,000円 1,032,500円

備考

  • 上記のほか、諸会費約13,000~16,600円が必要になります。
    (スポーツ健康学部は別途、約37,500円が必要)

2.学費一覧:2年生(2011年度入学者)

学部 授業料(年額) 実験実習料(年額) 教育充実費(年額)
法学部・文学部・経済学部・社会学部・経営学部・人間環境学部・現代福祉学部(福祉コミュニティ学科) 755,000円 - 228,000円
文学部地理学科 755,000円 22,000円 228,000円
文学部心理学科 755,000円 42,000円 228,000円
国際文化学部 845,000円 34,000円 232,000円
現代福祉学部(臨床心理学科) 755,000円 42,000円 228,000円
キャリアデザイン学部 755,000円 21,000円 228,000円
GIS(グローバル教養学部) 995,000円 - 232,000円
スポーツ健康学部 806,000円 100,000円 278,000円
理工学部(機械工学科航空操縦学専修を除く)・生命科学部(生命機能学科植物医科学専修を除く)・デザイン工学部・情報科学部 1,066,000円 87,000円 312,000円
理工学部機械工学科(航空操縦学専修) 1,066,000円 1,800,000円 312,000円
生命科学部生命機能学科(植物医科学専修) 1,066,000円 147,000円 312,000円

備考

  • 上記のほか、諸会費7,000円~10,600円が必要になります。
    (スポーツ健康学部は別途、約37,500円が必要になります。)

3.学費一覧:3年生(2010年度入学者)

学部 授業料(年額) 実験実習料(年額) 教育充実費(年額)
法学部・文学部・経済学部・社会学部・経営学部・人間環境学部・現代福祉学部(福祉コミュニティ学科) 755,000円 - 228,000円
文学部地理学科 755,000円 22,000円 228,000円
文学部心理学科 755,000円 42,000円 228,000円
国際文化学部 845,000円 34,000円 232,000円
現代福祉学部(臨床心理学科) 755,000円 42,000円 228,000円
キャリアデザイン学部 755,000円 21,000円 228,000円
GIS(グローバル教養学部) 995,000円 - 232,000円
スポーツ健康学部 806,000円 100,000円 278,000円
理工学部(機械工学科航空操縦学専修を除く)・生命科学部(生命機能学科植物医科学専修を除く)・デザイン工学部・情報科学部 1,066,000円 87,000円 312,000円
理工学部機械工学科(航空操縦学専修) 1,066,000円 2,100,000円 312,000円
生命科学部生命機能学科(植物医科学専修) 1,066,000円 147,000円 312,000円

備考

  • 上記のほか、諸会費7,000円~10,600円が必要になります。
    (スポーツ健康学部は別途、約37,500円が必要になります。)

4.学費一覧:4年生(2009年度入学者)

学部 授業料(年額) 実験実習料(年額) 教育充実費(年額)
法学部・文学部・経済学部・社会学部・経営学部・人間環境学部・現代福祉学部 755,000円 - 228,000円
文学部地理学科 755,000円 22,000円 228,000円
文学部心理学科 755,000円 42,000円 228,000円
国際文化学部 845,000円 34,000円 232,000円
キャリアデザイン学部 755,000円 21,000円 228,000円
GIS(グローバル教養学部) 995,000円 - 232,000円
スポーツ健康学部 806,000円 100,000円 278,000円
理工学部(機械工学科航空操縦学専修を除く)・生命科学部(生命機能学科植物医科学専修を除く)・デザイン工学部・情報科学部 1,066,000円 87,000円 312,000円
理工学部機械工学科(航空操縦学専修) 1,066,000円 1,500,000円 312,000円
生命科学部生命機能学科(植物医科学専修) 1,066,000円 147,000円 312,000円

備考

  • 上記のほか、諸会費7,000円~10,600円が必要になります。
    (スポーツ健康学部は別途、約37,500円が必要になります。)