| 賞 | 氏名 | 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学年 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランプリ | 該当なし | ||||
| 賞 | 氏名 | 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学年 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 立川 駿 | 情報科学部 | ディジタルメディア学科 | 1 | モダンガール |
| 準優秀賞 | 小島 泰造 | 社会学部 | メディア社会学科 | 3 | 静かな部屋 |
| 準優秀賞 | 大月 里紗 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 4 | 海月の魔法 |
| 入選 | 毛利 仁紀 | デザイン工学研究科 | システムデザイン専攻 | M1 | tiny aquarium |
| 入選 | 佐藤 陸 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 4 | symbols |
| 入選 | 曹 宇林 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 4 | 支配 |
| 入選 | 辻 万柚香 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 4 | HOSEI Pixel World |
| 入選 | 井上 浩輔 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 3 | ああ埼玉や |
| 入選 | 福田 理乃 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 3 | 女 |
| 賞 | 氏名 | 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学年 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 山﨑 ゆり 小島 泰造 |
社会学部 | メディア社会学科 | 3 | オズの魔法使い |
| 準優秀賞 | 西山 正隆 荒山 栞璃 兒玉 祐太朗 瀬戸 絢加 土城 沙弓 時永 恭伸 |
社会学部 | 社会学科 メディア社会学科 メディア社会学科 メディア社会学科 メディア社会学科 メディア社会学科 |
3 | リアル人生ゲーム |
| 準優秀賞 | 立川 駿 | 情報科学部 | ディジタルメディア学科 | 1 | 灯 -TOMOSHIBI- |
| 入選 | 中込 順也 | 社会学部 | メディア社会学科 | 3 | 空 |
| 入選 | 保々 楓花 藤原 由樹 |
社会学部 | メディア社会学科 | 3 | 炎上少女 |
| 入選 | 原 亜由 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | 4 | No Rain, No Rainbow |
| 入選 | 前田 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 2 | Network |
| 入選 | 山岡 亮太 | キャリアデザイン学部 | キャリアデザイン学科 | 2 | SDGs入門の入門編 |
| 賞 | 氏名 | 研究科・学部 | 専攻・学科 | 学年 | 作品名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優秀賞 | 宮坂 亮吾 | デザイン工学研究科 | システムデザイン専攻 | M1 | TOKYO OLYMPICS 2020 |
| 準優秀賞 | 宮坂 亮吾 | デザイン工学研究科 | システムデザイン専攻 | M1 | ー シキ ー |
| 入選 | 榊原 颯 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 3 | CLAP&WAVE |
| 入選 | 杉浦 茉優 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 3 | 楽しいSD教員紹介ページ |
| 入選 | 堀井 広美 | デザイン工学部 | システムデザイン学科 | 3 | Something like Water |
作品総数は83作品(静止画35、動画33、インタラクティブ15)でした。
優秀賞10万円、準優秀賞5万円、入選1万円の賞金を贈ります。
受賞者は表彰式に出席してください。
12月20日(月)12:30~ オンラインにて開催
2021年12月7日
法政大学デジタルコンテンツ・コンテスト審査委員会