平成28年度関東大学秋季Bブロック対抗戦の結果をお知らせします。
日程:2016年9月13日・14日
会場:こだまゴルフクラブ
参加校:明治大学、法政大学、日本体育大学、駒澤大学、神奈川大学、東京国際大学
天候:1日目 雨(中止)、2日目 曇り
結果 3位
| | 第1日 | 第2日 | ||||
| 選 手 名 | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL |
| 圓田 龍之介(法・4年) | 雨天中止 | 40 | 37 | 77 | ||
| 西村 真太郎(スポ健・4年) | 35 | 37 | 72 | |||
| 成井 雄太(経営・4年) | 39 | 38 | 77 | |||
| 谷 優太郎(経営・3年) | 37 | 35 | 72 | |||
| 長島 光希(法・3年) | 36 | 39 | 75 | |||
| 鎌田 宗一郎(法・2年) | 37 | 37 | 74 | |||
| 武田 直人(文・2年) | 41 | 36 | 77 | |||
| 山口 留以(文・1年) | 37 | 42 | 79 | |||
第1日 雨天中止 第2日 524 合計 524