2016年度東日本学生ライフル射撃選手権大会の結果をお知らせします。
大会期間    2016年6月18日(土)・19日(日)
大会会場    埼玉県長瀞総合射撃場
結果
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 10mエアライフル立射60発競技団体 | 法政大学 | 4位 | 1787.6 |  
 〃個人
  | 柴崎洋一郎(社会・3年) | 6位 | 610.6 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 10mエアライフル立射40発競技団体 | 法政大学 | 2位 | 1215.5 |  
 | 〃個人 | 一ノ渡桜(社会・2年) | 3位 | 410.1 |  
 | 〃個人 | 大嶋美和子(社会・3年) | 9位 | 407.3 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 50mライフル三姿勢60発競技男子団体 | 法政大学 | 5位 | 1623 |  
 | 〃個人 | 山本修生(情科・4年) | 5位 | 568 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 50mライフル三姿勢60発競技女子団体 | 法政大学 | 3位 | 1666 |  
 | 〃個人 | 一ノ渡桜(社会・2年) | 5位 | 562 |  
 | 〃個人 | 大嶋美和子(社会・3年) | 9位 | 555 |  
 | 〃個人 | 石山南(社会・4年) | 10位 | 549 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 50mライフル伏射60発競技団体 | 法政大学 | 5位 | 1789.3 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 10mエアライフル立射40発競技団体 | 法政大学 | 2位 | 1215.5 |  
 | 〃個人 | 一ノ渡桜(社会・2年) | 3位 | 410.1 |  
 | 〃個人 | 大嶋美和子(社会・3年) | 9位 | 407.3 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 10mエアライフル立射60発競技団体 | 法政大学 | 4位 | 1787.6 |  
 | 〃個人 | 柴崎洋一郎(社会・3年) | 6位 | 610.6 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 50mライフル三姿勢60発競技男子団体 | 法政大学 | 5位 | 1623 |  
 | 〃個人 | 山本修生(情科・4年) | 5位 | 568 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 50mライフル三姿勢60発競技女子団体 | 法政大学 | 3位 | 1666 |  
 | 〃個人 | 一ノ渡桜(社会・2年) | 5位 | 562 |  
 | 〃個人 | 大嶋美和子(社会・3年) | 8位 | 555 |  
 | 〃個人 | 石山南(社会・4年) | 10位 | 549 |  
 
  | 種目 | 選手 | 順位 | スコア |  
 | 50mライフル伏射60発競技団体 | 法政大学 | 5位 | 1789.3 |  
 
 今後とも射撃部へのご声援をよろしくお願いします。