平成30年度関東学生バドミントン新人選手権大会(男子)の結果をお知らせします。
シングルスで嶺岸洸選手(社会学部1年)が優勝しました。
大会期間 2018年11月5日(月)~11月24日(土)
大会会場 葛飾区総合スポーツセンター他会場
結果
団体 準優勝
種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
Aブロック男子団体 | 法政大学B | 〇 2 - 1 | 専修大学A |
〃 | 〇 2 - 0 | 東京経済大学B | |
〃 | ● 0 - 2 | 日本大学A | |
法政大学A | 〇 2 - 0 | 千葉商科大学 | |
〃 | 〇 2 - 1 | 明治大学 | |
〃 | 〇 2 - 1 | 中央大学A | |
〃 | 〇 2 - 1 | 日本大学B | |
● 0 - 2 | 日本大学A | ||
Aブロック男子シングルス 2回戦 | 原口翔多(社会・2年) | 〇 2 - 1 | 本巣(専修大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 高橋(日本大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 田中(日本大学) |
〃1回戦 | 金子優太(スポ・1年) | ● 1 - 2 | 辻(中央大学) |
〃2回戦 | 山澤直貴(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 須永(神奈川大学) |
3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 山田(日本体育大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 柴田(中央大学) |
〃1回戦 | 吉田昇永(経済・1年) | 〇 2 - 0 | 江越(日本大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 中川(中央大学) |
〃2回戦 | 藤原圭祐(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 青柳(東海大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 韮澤(日本大学) |
〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 中川(中央大学) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 柴田(中央大学) |
準決勝 | 〃 | ● 1 - 2 | 田中(日本大学) |
〃1回戦 | 阿部文哉(文・1年) | ● 0-2 | 小野寺(日本大学) |
〃1回戦 | 嶺岸洸(社会・1年) | 〇 2 - 0 | 本田(千葉商科大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 野口(東京経済大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 平川(明治大学) |
〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 佐藤(中央大学) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 山下(日本体育大学) |
〃準決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 後藤(日本大学) |
〃決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 優勝 | 田中(日本大学) |
〃1回戦 | 上田竜也(社会・1年) | 〇 2 - 0 | 川瀬(東京経済大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 大滝(日本大学) |
〃1回戦 | 長峰善(経済・1年) | 〇 2 - 0 | 有馬(日本体育大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 橋本(神奈川大学) |
〃3回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 後藤(日本大学) |
〃1回戦 | 日光駿(経済・1年) | 〇 2 - 0 | 佐藤(神奈川大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 森田(筑波大学) |
〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 村本(日本体育大学) |
Aブロック男子ダブルス1回戦 | 山澤直貴・藤原圭祐 | 〇 2 - 0 | 鹿島・七尾 (神奈川大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 下関・田中 (東京理科大学) |
〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 大滝・田中 (日本大学) |
〃1回戦 | 金子優太・阿部文哉 | ● 0 - 2 | 渡邉・五十嵐 (専修大学) |
〃 | 吉田昇永・長峰善 | 〇 2 - 0 | 工藤・野口 (東京経済大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2- -0 | 平川・筑後 (明治大学) |
〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 相澤・江越 (日本大学) |
〃2回戦 | 原口翔多・日光駿 | 〇 2 - 1 | 川瀬・河村 (東京経済大学) |
〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 山下・山田 (日本体育大学) |
〃1回戦 | 嶺岸洸・上田竜也 | 〇 2 - 0 | 中嶋・本巣 (専修大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 池田・川端 (明治大学) |
今後ともバドミントン部へのご声援をよろしくお願いします。
嶺岸選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
藤原選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)