秩父宮・秩父宮妃杯争奪第69回全日本学生バドミントン選手権大会(男子)の結果をお知らせします。
団体戦で準優勝です。
大会期間    2018年10月12日(金)~18日(木)
開催地     ハンナリーズアリーナ・島津アリーナ京都他2会場(京都)
結果
| 種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 | 
|---|---|---|---|
| 男子団体 | 法政大学 | 〇 3 - 0 | 関西大学 | 
| 〃 | 〃 | 〇 3 - 0 | 九州国際大学 | 
| 〃 | 〃 | 〇 3 - 2 | 明治大学 | 
| 〃 | 〃 | 〇 3 - 1 | 筑波大学 | 
| 〃 | 〃 | ● 0 - 3   準優勝  | 早稲田大学 | 
| 男子シングルス1回戦 | 原口翔多(社会・2年) | 〇 2 - 1 | 後藤(龍谷大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 藤井(立命館大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 古賀(早稲田大学) | 
| 男子シングルス2回戦 | 嶺岸洸(社会・1年) | 〇 2 - 0 | 大平(明治大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 山田(日本体育大学) | 
| 〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 猪熊心太朗(日本大学) | 
| 〃 準々決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 田中(日本大学) | 
| 男子シングルス2回戦 | 山澤直貴(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 菅(九州大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 山下(日本体育大学) | 
| 男子シングルス1回戦 | 藤原圭祐(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 長谷部(松山大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 牧野(筑波大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 寺田(金沢学院大学) | 
| 〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 渡辺(早稲田大学) | 
| 〃準々決勝 | ● 0 - 2 | 大林(早稲田大学) | |
| 男子シングルス2回戦 | 野田悠斗(経済・3年) | 〇 2 - 1 | 石井(日本大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 田中(龍谷大学) | 
| 男子シングルス1回戦 | 桐田和樹(経済・4年) | 〇 2 - 1 | 中島(龍谷大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 佐藤(中央大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 光島(日本大学) | 
| 〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 西野(筑波大学) | 
| 男子ダブルス2回戦 | 桐田和樹・山澤直貴 | 〇 2 - 0 | 渡邉・五十嵐 (専修大学)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 竹内・鍵谷 (関西学院大学)  |  
| 男子ダブルス1回戦 | 原口翔多 日光駿(経済・1年)  | 〇 2 - 1 | 遠藤・深田 (北翔大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 中永・小林 (日本体育大学)  |  
| 男子ダブルス2回戦 | 野村拓海(社会・3年) 嶺岸洸(社会・1年)  | 〇 2 - 0 | 岡本・西川 (日本体育大学)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 三宅・家壽多 (龍谷大学)  |  
| 〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 小倉・三橋 (日本大学)  |  
| 男子ダブルス1回戦 | 小森園隆平(社会・4年) 野田悠斗  | 〇 2 - 0 | 本田・川窪 (松山大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 堂本・花見 (金沢学院大学)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 中島・本田 (龍谷大学)  |  
| 男子ダブルス1回戦 | 春日井一生(経済・3年) 上田竜也(社会・1年)  | 〇 2 - 0 | 清水・吉川 (近畿大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 -0 | 山中・木下 (京都産業大学)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 牧野・下川 (筑波大学)  |  
今後ともバドミントン部へのご声援をよろしくお願いします。