シングルス優勝、山澤選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
2018年度関東学生バドミントン選手権大会の結果をお知らせします。山澤直貴選手(経済学部2年)がシングルスで優勝しました。
大会期間 2018年6月4日(月)~6月23日(土)
大会会場 葛飾区総合スポーツセンター体育館他会場
結果
種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
Aブロック 男子シングルス 2回戦 | 野田悠斗 (経済・3年) | 〇 2 - 1 | 塚本(立教大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 柴田(中央大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 田中(日本大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 日光駿 (経済・1年) | 不戦勝 | 松瀬(帝京大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 猪熊(日本大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 阿部文哉 (文・1年) | ● 0 - 2 | 森田(筑波大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 長峰善(経済・1年) | ● 0 - 2 | 安藤(日本大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 金子大地(社会・4年) | ● 0 - 2 | 池田(明治大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 佐藤優希 (経済・4年) | 〇 2 - 1 | 保坂(帝京大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 阿部(東洋大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 林(青山学院大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 村本(日本体育大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 上田竜也 (社会・1年) | ● 0 - 2 | 村本(日本体育大学) |
Aブロック 男子シングルス 2回戦 | 桐田和樹(経済・4年) | 〇 2 - 0 | 登(帝京大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 山田(筑波大学) |
〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 西村(中央大学) |
〃5回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 村本(日本体育大学) |
〃準々決勝 | 〃 | ● 1 - 2 ベスト8 | 霜上((日本体育大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 山澤直貴(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 原(帝京大学) |
〃 2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 水村(中央大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 山田(日本体育大学) |
〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 木村(日本大学) |
〃5回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 藤井(日本大学) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 鈴木(筑波大学) |
〃準決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 嶺岸洸 |
〃決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 優勝 | 霜上(日本体育大学) |
Aブロック 男子シングルス 2回戦 | 原口翔多(社会・2年) | 〇 2 - 0 | 茂木(東京情報大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 澁谷 (明治大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 藤井(日本大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 一ノ瀬力瑠(経済・4年) | 〇 2 - 0 | 長野(神奈川大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 曽根原(筑波大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 春日井一生(経済・3年) | ● 0 - 2 | 中川(中央大学) |
Aブロック 男子シングルス 2回戦 | 藤原圭祐(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 武石(明治大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 江越(日本大学) |
〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 高嶋(慶應義塾大学) |
〃5回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 佐藤(青山学院大学) |
〃準々決勝 | 〃 | ● 1 - 2 ベスト8 | 嶺岸洸 |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 金子優太(スポ・1年) | 〇 2 - 0 | 高畑(神奈川大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 佐藤(青山学院大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 吉田昇永(経済・1年) | 〇 2 - 1 | 山下 (千葉商科大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 山元(日本大学) |
Aブロック 男子シングルス 1回戦 | 嶺岸洸(社会・1年) | 不戦勝 | 土平 (筑波大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 加藤(日本大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 山下(日本体育大学) |
〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 平川(明治大学) |
〃5回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 仁平(明治大学) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 1 | 藤原圭祐 |
準決勝 | 〃 | ● 0 - 2 ベスト4 | 山澤直貴 |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 藤原圭祐・長峰善 | 〇 2 - 1 | 佐々木・岡田 (東海大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 三浦・小倉 (日本大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 野村・嶺岸 | ● 0 - 2 | 村本・山田 (日本体育大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 小森園隆平 野田悠斗 | 〇 2 - 0 | 杉山・本巣 (専修大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 佐野・橋本(神奈川大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 高橋・小野寺 (日本大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 0 - 2 ベスト16 | 西方・田崎 (中央大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 佐藤優希 金子優太 | 〇 2 - 0 | 中川・金城 (神奈川大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 緒方・光島 (日本大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 一ノ瀬力瑠 金子大地 | 〇 2 - 0 | 前田(康)・前田(健) (山梨学院大学) |
〃2回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 畔上・林 (青山学院大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 春日井一生 上田竜也 | 〇 2 - 1 | 江越・後藤 (日本大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 鈴木・森田 (筑波大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 田村・松瀬 (帝京大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 0 - 2 ベスト16 | 畔上・林 (青山学院大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 原口翔多 日光駿 | 〇 2 - 0 | 根本・小野 (神奈川大学) |
〃2回戦 | 〃 | 〇 0 - 2 | 工藤・橋塲 (作新学院大学) |
〃3回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 霜上・三上 (日本体育大学) |
Aブロック男子ダブルス 1回戦 | 吉田昇永 阿部文哉 | ● 0 - 2 | 馬屋原・山下 (日本体育大学) |
Aブロック男子ダブルス 2回戦 | 桐田和樹 山澤直貴 | 〇 2 - 0 | 佐藤・保坂 (帝京大学) |
〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 能戸・樽 (東海大学) |
〃4回戦 | 〃 | ● 1 - 2 ベスト16 | 中田・柴田 (中央大学) |
今後ともバドミントン部へのご声援をよろしくお願いします。