2018年度関東大学バドミントン春季リーグ戦(男子)の結果をお知らせします。
大会期間 2018年4月28日(土)~5月4日(金)
大会会場 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館
結果
種目 | スコア | 対戦相手 | |
---|---|---|---|
男子1部 | 法政大学 | 4位 | |
法政大学 | 〇 3 - 2 | 早稲田大学 | |
シングルス | 桐田和樹(経済・4年) | 〇 2 - 1 | 大林 |
〃 | 嶺岸洸(社会・1年) | 〇 2 - 1 | 古賀 |
〃 | 野田悠斗(経済・3年) | 〇 2 - 1 | 小野寺 |
ダブルス | 小森園隆平(社会・4年) 長峰善(経済・1年) | ● 1 - 2 | 小野寺・大林 |
〃 | 山澤直貴(経済・2年) 桐田和樹 | ● 0 -2 | 渡辺・鈴木 |
法政大学 | ● 2 - 3 | 日本大学 | |
シングルス | 山澤直貴 | ● 1 - 2 | 小倉 |
〃 | 野田悠斗 | 〇 2 - 0 | 猪熊 |
〃 | 藤原圭祐(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 山元 |
桐田和樹・山澤直貴 | ● 0 -2 | 小倉・三橋 | |
小森園隆平・長峰善 | ● 1 - 2 | 高橋・三浦 | |
法政大学 | ● 1 - 4 | 日本体育大学 | |
シングルス | 野田悠斗 | ● 0 - 2 | 山下 |
〃 | 原口翔多(社会・2年) | 〇 2 - 1 | 山田 |
〃 | 藤原圭祐 | ● 1 - 2 | 成田 |
ダブルス | 山澤直貴・嶺岸洸 | ● 0 - 2 | 玉手・山下 |
〃 | 小森園隆平 春日井一生((経済・3年) | ● 0 - 2 | 市川・馬屋原 |
法政大学 | 〇 4 - 1 | 中央大学 | |
シングルス | 嶺岸洸 | 〇 2 - 0 | 本間 |
〃 | 桐田和樹 | 〇 2 - 1 | 佐藤 |
〃 | 原口翔多 | 〇 2 - 1 | 中川 |
ダブルス | 小森園隆平・山澤直貴 | ● 0 - 2 | 中田・柴田 |
〃 | 桐田和樹・嶺岸洸 | 〇 2 - 1 | 西方・田崎 |
法政大学 | 〇 3 - 2 | 筑波大学 | |
シングルス | 野田悠斗 | 〇 2 - 1 | 牧野 |
〃 | 嶺岸洸 | 〇 2 - 1 | 土平 |
〃 | 桐田和樹 | 〇 2 - 0 | 西野 |
ダブルス | 桐田和樹 ・山澤直貴 | ● 1 - 2 | 西野・春成 |
〃 | 小森園隆平・春日井一生 | ● 0 -2 | 牧野・下川 |
シングルス、嶺岸選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
小森園選手・春日井ペア(写真提供:スポーツ法政新聞会)