2017年度関東学生バドミントン新人選手権大会[男子]の結果をお知らせします。
大会期間    2017年10月30日(月)~11月25日(土)
大会会場    所沢市民体育館他
結果
| 種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 | 
|---|---|---|---|
| Aブロック男子団体2回戦 | 法政大学 | ● 1 - 2 | 明治大学 | 
| Aブロック男子ダブルスー1 1回戦  | 野村拓海(社会・2年) 藤原圭祐(経済・1年)  | 〇 2 - 0 | 澁谷 ・杉村 (東京経済大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 荒木・上阪 (青山学院大学)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 緒方・谷口 (日本大学)  |  
| 〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 渡辺・鈴木 (早稲田大学)  |  
| 〃準決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 三上・山下 (日本体育大学)  |  
|  Aブロック男子ダブルスー1 1回戦  | 野田悠斗(経済・2年) 春日井一生((経済・2年)  | 不戦勝 | 田中・小野 (神奈川大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 長澤・津村 (法政大学Ⅱ部)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2-0 | 本間・佐藤 (中央大学)  |  
| 〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 1 | 韮澤・大滝 (日本大学)  |  
| 〃準決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 小倉・三橋 (日本大学)  |  
| Aブロック男子シングルス-1 1回戦  | 藤原圭祐 | 〇 2 - 0 | 長野(神奈川大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 高尾(日本体育大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 本間(中央大学) | 
| 〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 三橋(日本大学) | 
| 〃準々決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 原口翔多 (社会・1年)  |  
| Aブロック男子シングルス-1 1回戦  | 原口翔多 | 〇 2 - 1 | 古屋(帝京大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 森(東京情報大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 谷口(日本大学) | 
| 〃4回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 渡辺(早稲田大学) | 
| 〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 藤原圭祐 | 
| 〃準決勝 | 〃 | 〇 2 - 1 | 山元(日本大学) | 
| 〃決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 小倉(日本大学) | 
| Aブロック男子シングルス-1 1回戦  | 野田悠斗 | 〇 2 - 0 | 新里(日本大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 島津(千葉商科大学) | 
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 中川 (中央大学) | 
| 〃4回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 鈴木(筑波大学) | 
|  Aブロック男子シングルス-1 1回戦  | 春日井一生 | 〇 2 - 0 | 城間(神奈川大学) | 
| 〃2回戦 | 〃 | ● 0 -2 | 樽(東海大学) | 
|  Aブロック男子シングルス-2 1回戦  | 野村拓海 | ● 0 -2 | 中村(日本体育大学) | 
|  Aブロック男子ダブルス-1 1回戦  | 野村・藤原 | 〇 2 - 0 | 澁谷・杉村 (東京経済大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 荒木・上阪 (青山学院大学)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 緒方・谷口 (日本大学)  |  
| 〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 渡辺・鈴木 (早稲田大学)  |  
| 〃準決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 三上・山下 (日本体育大学)  |  
|  Aブロック男子ダブルス-2 1回戦  | 野田悠斗・春日井一生 | 不戦勝 | 田中・小野 (神奈川大学)  |  
| 〃2回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 長澤・津村 (法政大学Ⅱ部)  |  
| 〃3回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 本間 ・佐藤 (中央大学)  |  
| 〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 1 | 韮澤・大滝 (日本大学)  |  
| 〃準決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 小倉・三橋 (日本大学)  |  
今後ともバドミントン部へのご声援をよろしくお願いします。
![2017年度関東学生バドミントン新人選手権大会[男子]](/images/IMGP4497_R.jpg)
シングルス準優勝、原口選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
![2017年度関東学生バドミントン新人選手権大会[男子]](/images/koho/IMG_4590_R.jpg)
ダブルス3位、野田・春日井ぺア(写真提供:スポーツ法政新聞会)