西川・野村ペア(写真提供:スポーツ法政新聞会)
第60回東日本学生バドミントン選手権大会の結果をお知らせします。
団体戦でベスト4を獲得しました。西川・野村ペアがダブルスで優勝です。
大会期間 2017年8月25日(金)~9月1日(金)
大会会場 北海きたえーるアリーナ・サブアリーナ(札幌市)
主な結果
種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
男子団体 | 法政大学 | ベスト4 | |
〃二回戦 | 〃 | 〇 3 - 0 | 北海道大学 |
〃三回戦 | 〃 | 〇 3 - 0 | 東京経済大学 |
準々決勝 | 〃 | 〇 3 - 0 | 日本体育大学 |
〃準決勝 | 〃 | ● 2 - 3 | 日本大学 |
男子シングルス二回戦 | 藤原圭祐(経済・1年) | 〇 2 - 0 | 栗本(専修大学) |
〃三回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 川音(帝京大学) |
男子シングルス二回戦 | 金子大地(社会・3年) | ● 0 - 2 | 小倉(日本大学) |
〃 | 小森園龍平(社会・3年) | ● 0 - 2 | 土平(筑波大学) |
〃 | 前田賢史郎 (経済・4年) | ● 0 - 2 | 湯谷(帝京大学) |
〃三回戦 | 野田悠斗(経済・2年) | 〇 2 - 0 | 久場(日本体躯大学) |
〃四回戦 | 〃 | 〃 | 高橋(東京経済大学) |
〃五回戦 | 〃 | ● 0 -2 | 猪熊(日本大学) |
〃二回戦 | 早川竣(スポ・4年) | 〇 2 - 0 | 谷藤(青山学院大学) |
〃三回戦 | 〃 | 〃 | 後藤(東海大学) |
〃四回戦 | 〃 | 〃 | 斎藤(筑波大学) |
〃五回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 緒方((日本大学) |
〃二回戦 | 野村拓海(社会・2年) | 〇 2 - 0 | 佐々木(千葉大学) |
〃三回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 三浦(神奈川大学) |
〃四回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 植木(日本大学) |
〃五回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 西野(筑波大学) |
〃六回戦 | 桐田和樹(経済・3年) | 〃 | 菊地(富士大学) |
〃七回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 西方(中央大学) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 猪熊(日本大学) |
〃準決勝 | 〃 | ● 2 - 0 | 古賀(早稲田大学) |
シングルス二回戦 | 春日井一生(経済・2年) | ● 0 - 2 | 丸山(明治大学) |
〃三回戦 | 荒木惇(国文・4年) | 〇 2 - 0 | 関口(筑波大学) |
〃三回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 森(明治大学) |
シングルス二回戦 | 佐藤優希(経済・3年) | 〇 2 - 0 | 水上(北海学園大学) |
〃五回戦 | 原口翔太(社会・1年) | 〇 2 - 0 | 佐藤(青山学院大学) |
〃六回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 松本(早稲田大学) |
〃七回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 西川裕次郎(社会・4年) |
〃六回戦 | 西川裕次郎 | 〇 2 - 1 | 牧野(筑波大学) |
〃七回戦 | 〃 | 〇 2 - 1 | 原口翔太 |
〃準々決勝 | 〃 | ● 0 - 2 | 小本(日本体育大学) |
男子ダブルス三回戦 | 一ノ瀬力瑠(経済・3年) 金子大地(社会・3年) | 〇 2 - 1 | 吉永・中山 (神奈川大学) |
〃四回戦 | 〃 | ● 1 - 2 | 上村・高嶋 (慶應義塾大学) |
〃 | 桐田和樹 山澤直貴(経済・1年) | 〇 2 - 0 | 乙訓・松原 (東京経済大学) |
〃五回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 浅原・吉村 (早稲田大学) |
〃準々決勝 | 〃 | ● 1 - 2 | 馬場・牧野 (筑波大学) |
〃一回戦 | 野田悠斗・春日井一生 | ● 0 - 2 | 小本・中村 (日本体育大学) |
〃四回戦 | 西川裕次郎・野村拓海 | 〇 2 - 0 | 須賀・渡邉 (日本体育大学) |
〃五回戦 | 〃 | 〇 2 - 0 | 坂井・仁平 (明治大学) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 中里・小野寺 (早稲田大学) |
〃準決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 武石・西谷 (明治大学) |
〃決勝 | 〃 | 〇 2 - 0 | 市川・馬屋原 (日本体育大学) |
〃一回戦 | 西智寛(経済・4年) 小森園龍平 | 〇 2 - 0 | 山崎・石井 (日本大学) |
〃二回戦 | 〃 | ● 0 - 2 | 松本・古賀 (早稲田大学) |
今後ともバドミントン部へのご声援をよろしくお願いします。