
先頭、坪井主将・2列目左から青木・岡原、3列目、左から増田・松澤・佐々木、4列目左から須藤・田辺・糟谷・奥山、5列目左から河田・鎌田・中薗・清家・守角・久納の各選手(写真提供:陸上競技部)
第96回東京箱根間往復大学駅伝競走の
エントリーメンバー及びコースをお知らせします。
大会期日 2020年1月2日(木)・3日(金)
大会コース 往路(1区~5区)107.5km / 復路(6区~10区)109.6km / 総距離217.1km
スタート時間 往路 大手町読売新聞社前 8:00a.m.
復路 箱根町芦ノ湖駐車場入口 8:00a.m.
| 区間 | 距離 | コース |
|---|---|---|
| 1区 | 21.3km | 大手町読売新聞社前 ~ 鶴見 |
| 2区 | 23.1km | 鶴見 ~ 戸塚 |
| 3区 | 21.4km | 戸塚 ~ 平塚 |
| 4区 | 20.9km | 平塚 ~ 小田原 |
| 5区 | 20.8km | 小田原 ~ 箱根町芦ノ湖駐車場入口 |
| 6区 | 20.8km | 箱根町芦ノ湖駐車場入口 ~ 小田原 |
| 7区 | 21.3km | 小田原 ~ 平塚 |
| 8区 | 21.4km | 平塚 ~ 戸塚 |
| 9区 | 23.1km | 戸塚 ~ 鶴見 |
| 10区 | 23.0km | 鶴見 ~ 日本橋 ~ 大手町読売新聞社前 |
エントリー選手
| 選手名 | 所属 | 10000m最高記録 | ハーフ最高記録 |
|---|---|---|---|
| 主将 坪井慧 | 経済学部4年 | 29:45.08 | 1:03:25 |
| 青木涼真 | 生命科学部4年 | 28:59.52 | × |
| 岡原仁志 | 経済学部4年 | 29:09.16 | 1:03:52 |
| 増田蒼馬 | 経済学部4年 | 29:30.01 | 1:03:10 |
| 松澤拓弥 | 社会学部4年 | 29:50.06 | 1:05:00 |
| 佐々木虎一朗 | スポーツ健康学部4年 | 29:29.87 | 1:04:30 |
| 田辺佑典 | 経済学部3年 | 29:41.72 | 1:04:03 |
| 須藤拓海 | 社会学部3年 | 29:49.40 | 1:06:14 |
| 奥山智弘 | 経済学部3年 | 30:38.09 | 1:05:23 |
| 糟谷勇輝 | 経済学部3年 | 29:57.27 | 1:04:12 |
| 鎌田航生 | 社会学部2年 | 28:53.97 | 1:05:15 |
| 久納碧 | 経済学部2年 | 29:53.46 | 1:04:48 |
| 清家陸 | 社会学部2年 | 29:34.09 | 1:07:14 |
| 守角隼 | 経済学部2年 | 30:20.86 | 1:04:18 |
| 河田太一平 | 社会学部1年 | 29:06.76 | 1:09:26 |
| 中薗慎太朗 | 社会学部1年 | 29:56.96 | 1:05:44 |
放送予定
| 局名 | 1月2日予定 | 1月3日予定 |
|---|---|---|
| 日本テレビ系列 | 7:00a.m.~未定 | 7:00a.m.~未定 |
| 文化放送他全国32局 | 7:30a.m.~2:30p.m. | 7:30a.m.~2:30p.m. |
| NHKラジオ | 7:40a.m.~2:15p.m. | 7:40a.m.~2:15p.m. |
| ラジオ日本 | 7:30a.m.~2:25p.m. | 7:30a.m.~2:30p.m. |
皆様、応援よろしくお願いいたします。