第30回関東学生新人陸上競技選手権大会兼関東学生リレー競技大会の結果をお知らせします。
大会期間 2019年9月20日(金)~ 22日(日)
大会会場 相模原ギオンスタジアム・相模原ギオンフィールド(ハンマー投・女子混成走高跳)
結果
| 種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 男子100m準決勝1組 | 樋口陸人(スポ・2年) | 1位 | 10.44/SB |
| 〃 | 山元祐大(経済・1年) | 3位 | 10.68/SB |
| 〃決勝 | 樋口陸人 | 1位 優勝 | 10.36 |
| 男子200m準決勝2組 | 山路康太郎(経済・1年) | 1位 | 21.52/SB |
| 〃決勝 | 〃 | 2位 | 21.09 |
| 男子400m準決勝1組 | 白井一央(デ工・1年) | 3位 | 49.55 |
| 〃 2組 | 浅利玖朗人(経済・2年) | 5位 | 49.45 |
| 男子110mH準決勝2組 | 緒方陽也(現福・1年) | 1位 | 14.21 |
| 〃3組 | 横地大雅(スポ・1年) | 1位 | 13.93 |
| 〃 | 丹羽勇人(スポ・2年) | 3位 | 14.55 |
| 〃決勝 | 横地大雅 | 1位 優勝 | 13.94/PB |
| 〃 | 緒方陽也 | 3位 | 14.20/PB |
| 男子400mH準決勝1組 | 荒川大輝(経済・2年) | 5位 | 54.30 |
| 〃2組 | 児玉悠作(経済・1年) | 1位 | 51.52/PB |
| 〃3組 | 伊藤将大(経済・2年) | 1位 | 52.13 |
| 〃 | 井戸貴裕(スポ・2年) | 8位 | 1:00.17 |
| 〃決勝 | 伊藤将大 | 2位 | 51.80 |
| 〃 | 児玉悠作 | 3位 | 51.90[51.896] |
| 男子棒高跳決勝 | 石渡雄也(スポ・1年) | 8位 | 4m80 |
| 男子走幅跳決勝 | 秋山裕樹(経済・1年) | 3位 | 7m27/SB |
| 〃 | 足立太陽(スポ・2年) | 7位 | 7m19 |
| 男子三段跳決勝 | 秋山裕樹 | 2位 | 15m42 |
| 男子円盤投決勝 | 名城勇輝(社会・2年) | 22位 | 36m75 |
| 男子やり投決勝 | 齊藤一樹(経済・2年) | 1位 優勝 | 68m12 |
| 女子100m準決勝1組 | 柴田絹子(スポ・1年) | 7位 | 12.41 |
| 女子200m準決勝1組 | 〃 | 1位 | 25.40 |
| 〃決勝 | 〃 | 5位 | 25.21/SB |
| 女子400m予選1組 | 金森佑奈(スポ・1年) | 5位 | 1:00.97 |
| 女子400m予選2組 | 樋口夏美(スポ・1年) | 2位 | 1:00.13 |
| 〃3組 | 大塚琳(スポ・1年) | 4位 | 1:01.12 |
| 〃準決勝2組 | 金森佑奈 | 4位 | 1:00.98 |
| 女子100mH予選1組 | 関口奈々(現福・1年) | 5位 | 15.40 |
| 〃3組 | 白井杏子(人環・2年) | 5位 | 15.61 |
| 〃4組 | 松下花(スポ・1年) | 8位 | 16.10 |
| 〃5組 | 斎藤碧彩(法・2年) | 5位 | 14.55[14.550] |
| 女子400mH予選2組 | 白井杏子 | 5位 | 1:06.38 |
| 女子4×100m予選1組 | 柴田絹子 原岡望美(法・2年) 斎藤碧彩 樋口夏美(スポ・1年) | 4位 | 49.00 [48.992] |
| 女子棒高跳決勝 | 向井璃子(スポ・1年) | 4位 | 3m10 |
| 女子三段跳決勝 | 佐藤菜月 | 25位 | 10m84 |
| 女子砲丸投決勝 | 藤田真実子(スポ・1年) | 13位 | 9m91 |
| 女子円盤投決勝 | 〃 | 12位 | 38m68/PB |
今後とも陸上競技部への応援をよろしくお願いします。