ニュース(2019年度以前)
第98回関東学生陸上競技対校選手権大会の結果をお知らせします。
豊田将樹選手(スポーツ健康学部4年)が400mHで、松本純弥選手(経済学部・1年)が800mで優勝しました。豊田選手の成績は世界大会参加標準記録を突破しました。
大会期間 2019年5月23日(木)~ 26日(日)
大会会場 相模原ギオンスタジアム・相模原ギオンフィールド・女子美術大学周回ハーフマラソンコース
結果
法政大学
男子 総合得点 83点 4位 / トラック競技 73点 1位 /フィールド競技 10点 8位
女子 総合得点 3点 28位 / トラック競技 3点 21位
種目 | 選手 | 順位 | スコア |
---|---|---|---|
男子200m 準決勝1組 | 江藤拓都(経済・4年) | 4位 | 20.71 |
〃 | 樋口陸人(スポ・2年) | 6位 | 20.83 |
〃2組 | 樋口一馬(経済・3年) | 4位 | 21.16 |
〃決勝 | 江藤拓都 | 7位 | 20.82 |
400m 準決勝2組 | 伊深愛生(スポ・3年) | 8位 | 48.73 |
800m準決勝1組 | 松本純弥(経済・1年) | 3位 | 1:50.56 |
〃決勝 | 〃 | 1位 優勝 | 1;48.30 |
5000m決勝 | 佐藤敏也(社会・4年) | 4位 | 13:59.51 PB |
10000m決勝 | 〃 | 3位 | 28:41.58 |
〃 | 鎌田航生(社会・2年) | 15位 | 29:35.78 |
ハーフマラソン決勝 | 坪井慧(経済・4年) | 9位 | 1:06.38 |
〃 | 増田蒼馬(経済・4年) | 19位 | 1:07.47 |
〃 | 糟谷勇輝(経済・3年) | 37位 | 1:09.23 |
110mH準決勝1組 | 樋口陸人(スポ・2年) | 3位 | 13.92 |
〃2組 | 吉間海斗(経済・3年) | 1位 | 13.87 PB |
〃 | 横地大雅 (スポ・1年) | 4位 | 14.13 PB |
〃決勝 | 吉間海斗 | 2位 | 13.80 |
〃 | 樋口陸人 | 5位 | 13.87 |
〃 | 横地大雅 | 6位 | 13.89 |
400mH 準決勝1組 | 高田一就(スポ・4年) | 1位 | 50.75 |
〃 | 伊藤将大(経済・2年) | 7位 | 52.39 |
〃2組 | 豊田将樹(スポ・4年) | 1位 | 50.46 |
〃決勝 | 〃 | 1位 優勝 | 49.25 PB |
〃 | 高田一就 | 2位 | 50.31 |
3000mSC決勝 | 青木涼真(生科・4年) | 2位 | 8:44.56 |
〃 | 田辺佑典(経済・3年) | 4位 | 8:54.25 |
〃 | 人見昴誠(社会・2年) | 5位 | 8:56.15 |
棒高跳決勝 | 竹川倖生(社会・4年) | 3位 | 5m30 |
〃 | 中村海斗( スポ・4年) | 10位 | 5m00 |
走幅跳決勝 | 日髙修杜(経済・2年) | 11位 | 7m54 |
〃 | 秋山裕樹(経済・1年) | 19位 | 7m21 |
三段跳決勝 | 矢羽健一郎( スポ・3年) | 16位 | 14m90 |
〃 | 長塚柊真 (経済・3年) | 20位 | 14m28 |
砲丸投決勝 | 天野光汰(経済・4年) | 8位 | 15m20 PB |
〃 | 加島辰哉(経済・1年) | 21位 | 13m63 |
円盤投決勝 | 曽我歩希(スポ・4年) | 16位 | 40m25 |
4x100m決勝 | 直野孝斗(文・4年) 樋口一馬・江藤拓都 樋口陸人 | 3位 | 39.41 |
4x400m決勝 | 伊深愛生・江藤拓都 高田一就・樋口一馬 | 8位 | 3:08.73 |
女子100m準決勝2組 | 田植晶子(スポ・3年) | 3位 | 12.12 |
〃決勝 | 〃 | 6位 | 11.88 |
200m準決勝2組 | 〃 | 6位 | 24.45 |
砲丸投 | 藤田真実子(スポ・1年) | 23位 | 10m50 |
今後とも陸上競技部へのご声援をよろしくお願いします。
豊田選手、世界選手権標準記録突破(写真提供:スポーツ法政新聞会)
5000m・10000m入賞、佐藤選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)