第52回東京六大学対校陸上競技会の結果をお知らせします。
総合優勝しました。
大会期日 2019年4月6日(土)
大会会場 慶應義塾大学日吉陸上競技場
結果
総合成績
法政大学 男子 1位 159点
女子 3位 8点
種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|
男子100m決勝 | 直野孝斗(文・4) | 4位 | 10.86 |
男子800m決勝 | 松本純弥(経済・1年) | 3位 | 1:52.20 |
〃 | 原田歩(スポ・2年) | 7位 | 1:55.66 |
男子OP200m | 江藤拓都(経済・4年) | 1位 | 21.14 |
男子OP400m | 白井一央(デ工・1年) | 4位 | 48.30 |
〃 | 児玉悠作(経済・1年) | 3位 | 49.74 |
男子1500m決勝 | 増田蒼馬(経済・4年) | 2位 | 3:50.03 |
〃 | 内田隼太(経済・1年) | 6位 | 3:54.77 |
男子5000m決勝 | 岡原仁志(経済・4年) | 2位 | 14:24.02 |
〃 | 坪井慧(経済・4年) | 5位 | 14:49.60 |
男子110mH決勝 | 樋口陸人(スポ・2年) | 1位 | 14:06 |
〃 | 吉間海斗(経済・3年) | 2位 | 14.17 |
男子400mH決勝 | 豊田将樹(スポ・4年) | 1位 | 50.25 |
〃 | 高田一就(スポ・4年) | 3位 | 51.85 |
男子OP400mH | 中村友哉(スポ・3年) | 2位 | 52.65 |
〃 | 伊藤将大(経済・2年) | 3位 | 53.95 |
男子3000mSC決勝 | 青木涼真(生科・4年) | 2位 | 8:45.02 |
田辺佑典(経済・3年) | 3位 | 9:02.51 | |
〃 | 人見昴誠(社会・2年) | 4位 | 9:07.56 |
男子4x100mR決勝 | 直野・樋口陸人 宮下大輝(経済3年) 樋口一馬(経済・2年) | 2位 | 40.34 |
男子4x400mR決勝 | 伊深愛生(スポ・3年) 江藤拓都(経済・4年) 浅利玖朗人(経済・2年)・樋口一馬 | 2位 | 3:10.66 |
男子対校棒高跳決勝 | 竹川倖生(社会・4年) | 1位 | 5m20 |
男子対校走幅跳決勝 | 日髙修杜(経済・2年) | 3位 | 7m32 |
男子砲丸投決勝 | 天野光汰(経済・4年) | 1位 | 14m91 |
〃 | 加島辰哉(経済・1年) | 3位 | 14m02 |
男子対校三段跳決勝 | 矢羽健一郎(スポ・3年) | 1位 | 14m96 |
秋山裕樹(経済・1年) | 3位 | 14m75 | |
男子OP三段跳決勝 | 加藤準也(現福・4年) | - | 14m89 |
〃 | 長塚柊真(経済・3年) | - | 14m54 |
〃 | 北條大和(社会・3年) | - | 13m67 |
男子OP棒高跳決勝 | 伊藤優吾(社会・3年) | - | 4m70 |
〃 | 石渡雄也(スポ・1年) | - | 4m40 |
男子対校円盤投決勝 | 曽我歩希(スポ・4年) | 1位 | 40m44 |
〃 | 名城勇輝(社会・2年) | 3位 | 35m16 |
女子対校・OP100m | 田植晶子(スポ・3年) | 1位 | 11.90 |
〃 | 原岡望美(法・2年) | 6位 | 12.89 |
女子OP400m | 金森佑奈(スポ・1年) | 4位 | 1:01.32 |
女子対校・OP100mH | 齊藤碧彩(法・2年) | 5位 | 14.70 |
女子対校400m | 鈴木萌果(社会・4年) | 3位 | 1:01.00 |
女子対校・OP400mH | 白井杏子(人環・2年) | 3位 | 1:06.87 |
女子走幅跳決勝 | 佐藤菜月(スポ・1年) | 5位 | 4m94 |
女子4x100mR決勝 | 白井・田植・齊藤 石井菜摘(スポ・3年) | 1位 | 48.11 |
女子OP砲丸投(4.0kg)決勝 | 藤田真実子(スポ・1年) | - | 11m67 |
女子OP円盤投(1.0kg)決勝 | 〃 | 1位 | 36m96 |
男子OP5000m 1組 | 佐藤敏也(社会・4年) | 1位 | 14:08.36 |
〃 | 鎌田航生(社会・2年) | 2位 | 14:19.78 |
〃2組 | 守角隼(経済・2年) | 1位 | 14:46.31 |
〃 | 清家陸(社会・2年) | 7位 | 14:55.75 |
〃 | 須藤拓海(社会・3年) | 8位 | 14:56.66 |
男子OP110mH | 横地大雅(スポ・1年) | 3位 | 14.44 |
〃 | 丹羽勇人(スポ・2年) | 4位 | 14.94 |
今年度の陸上競技部へのご声援をよろしくお願いします。
田植選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
左、吉間選手・右、樋口選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)