2019関東大学テニスリーグ(男子第73回・女子第55回)の結果をお知らせします。
大会期間 2019年8月29日(水)~ 9月16日(月)
大会会場 各大学テニスコート
結果
種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
男子1部 | 法政大学 | 〇 7 - 2 | 中央大学 |
ダブルス | 〃 | 〇 3 - 0 | 〃 |
楠原悠介(経済・4年) 岡垣光祐(経済・3年) | 〇 7-6(6),6-3 | 望月・清水 | |
高清水研人(経済・2年) 佐野有佑(経済・2年) | 〇 6-3,3-6,6-1 | 星木・池田 | |
藤井俊吾(社会・4年) 賀川稜太(社会・3年) | 〇 6-3,6-7(4),6-4 | 杉山・小峰 | |
シングルス | 法政大学 | 〇 4 - 2 | 中央大学 |
〃 | 岡垣光祐 | 〇 der | 望月 |
〃 | 賀川稜太 | ● 4-6,2-6 | 清水 |
〃 | 中川舜祐(社会・2年) | 〇 6-2,6-2 | 星木 |
〃 | 藪巧光(経済・4年) | 〇 7-5,6-0 | 池田 |
〃 | 楠原悠介 | 〇 6-4,6-4 | 杉山 |
〃 | 横尾淳司(社会・3年) | ● 3-6,2-6 | 小峰 |
法政大学 | 〇 7 - 2 | 亜細亜大学 | |
ダブルス | 〃 | 〇 3 - 0 | 〃 |
〃 | 楠原悠介・ 岡垣光祐 | 〇 6 -3,6-1 | 熊坂・工藤 |
〃 | 藤井俊吾・賀川稜太 | 〇 6-1,1-6,6-4 | 加藤・高見澤 |
〃 | 佐野有佑・高清水研人 | 〇 2-6,6-3,6-3 | 吉田・堀内 |
シングルス | 法政大学 | 〇 4 - 2 | 亜細亜大学 |
〃 | 岡垣光祐 | 〇 6-3,6-0 | 加藤 |
〃 | 賀川稜太 | 〇 6-3,7-5 | 堀内 |
〃 | 中川舜祐 | ● 6-7(4),7-6(9),3-6 | 高見澤 |
〃 | 藪巧光(経済・4年) | 〇 6-2,1-6,6-4 | 工藤 |
〃 | 藤井俊吾 | ● 0-6,2-6 | 熊坂 |
〃 | 楠原悠介 | 〇 6-4,6-1 | 清水 |
法政大学 | ● 4 - 5 | 慶應義塾大学 | |
ダブルス | 〃 | 〇 2 - 1 | |
〃 | 楠原悠介・ 岡垣光祐 | 〇 6-4,7-5 | 福田・今村 |
〃 | 鈴木保貴(スポ・4年) 柚木武(スポ・3年) | ● 4-6,6-3,6-7(4) | 川島・羽澤 |
〃 | 藤井俊吾・賀川稜太 | 〇 6-3,6-2 | 小清水・佐々木 |
シングルス | 法政大学 | ● 2 - 4 | 慶應義塾大学 |
〃 | 岡垣光祐 | ● 3-6,5-7 | 今村 |
〃 | 鈴木保貴 | ● 2-6,3-6 | 羽澤 |
〃 | 賀川稜太 | 〇 6-2,6-2 | 成耀韓 |
〃 | 藪巧光 | ● 2-6,3-6 | 甲斐 |
〃 | 中川舜祐 | ● 6-2,5-7,4-6 | 福田 |
〃 | 楠原悠介 | 〇 7-6(8),6-1 | 伊藤 |
法政大学 | ● 3 - 6 | 早稲田大学 | |
ダブルス | 〃 | ● 0 - 3 | 〃 |
〃 | 楠原悠介・ 岡垣光祐 | ● 2-6,1-6 | 島袋・千頭 |
〃 | 佐野有佑・高清水研人 | ● 4-6,4-6 | 田中・木元 |
〃 | 藤井俊吾・賀川稜太 | ● 3-6,4-6 | 古賀・安上 |
シングルス | 法政大学 | △ 3 - 3 | 早稲田大学 |
〃 | 岡垣光祐 | ● 7-6(2),2-6,3-6 | 島袋 |
〃 | 鈴木保貴 | ● 4-6,3-6 | 千頭 |
〃 | 賀川稜太 | 〇 6-4,7-5 | 白石 |
〃 | 中川舜祐 | ● 0-6,1-6 | 田中 |
〃 | 藪巧光 | 〇 2-6,7-6(2),6-4 | 小林 |
〃 | 楠原悠介 | 〇 7-5,6-4 | 藤井 |
法政大学 | 〇 8 - 1 | 明治大学 | |
ダブルス | 〃 | 〇 3 - 0 | 〃 |
〃 | 楠原悠介・ 岡垣光祐 | 〇 6-2,6-0 | 合戸・田中 |
〃 | 佐野有佑・高清水研人 | 〇 4-6,7-5,6-1 | 蓮見・森 |
〃 | 藤井俊吾・賀川稜太 | 〇 6-2,5-7,6-3 | 安増・藤永 |
シングルス | 法政大学 | 〇 5 - 1 | 明治大学 |
〃 | 岡垣光祐 | 〇 6-0,6-0 | 河内 |
〃 | 鈴木保貴 | 〇 6-2,6-0 | 蓮見 |
賀川稜太 | ● 2-6,5-7 | 田中 | |
〃 | 中川舜祐 | 〇 6-3,6-0 | 市川 |
〃 | 藪巧光 | 〇 6-4,2-6,6-4 | 徳 |
〃 | 楠原悠介 | 〇 6-1,7-5 | 町田 |
女子2部 | 法政大学 | 〇 4 - 3 | 立教大学 |
ダブルス | 〃 | △ 1 - 1 | 〃 |
〃 | 下地奈奈(社会・4年) 小松茉莉奈(経済・3年) | 〇 6-7(2),6-4,7-6 | 村橋・相川 |
〃 | 竹内あやか(社会・3年) 猪川結花(社会・1年) | ● 3-6,6-1,2-6 | 倉島・小林 |
シングルス | 法政大学 | 〇 3 - 2 | 立教大学 |
〃 | 小松茉莉奈 | 〇 7-6(4),1-6,6-3 | 村橋 |
〃 | 竹内あやか | 〇 6-1,6-4 | 倉島 |
〃 | 下地奈奈 | ● 3-6,3-6 | 松田 |
〃 | 蛸井涼華 | 〇 4-6,6-4,4-6 | 川口 |
〃 | 猪川結花 | 〇 6-7(4),6-3,6-1 | 浅野 |
法政大学 | ● 0 - 7 | 駒澤大学 | |
ダブルス | 〃 | ● 0 - 2 | 〃 |
〃 | 竹内あやか・猪川結花 | ● 3-6,2-6 | 清水・谷井 |
〃 | 下地奈奈・小松茉莉奈 | ● 2-6,4-6 | 梶谷・日暮 |
シングルス | 法政大学 | ● 0 -5 | 駒澤大学 |
〃 | 小松茉莉奈 | ● 3-6,4-6 | 日暮 |
〃 | 竹内あやか | ● 2-6,4-6 | 谷井 |
〃 | 下地奈奈 | ● 1-6,5-7 | 渡辺 |
〃 | 猪川結花 | ● 2-6,6-2,5-7 | 森島 |
〃 | 蛸井涼華 | ● 3-6,3-6 | 清水 |
法政大学 | 〇 6 - 1 | 青山学院大学 | |
ダブルス | 〃 | △ 1 - 1 | 〃 |
〃 | 竹内あやか・猪川結花 | ● 6-7(4),5-7 | 吉田・野口 |
〃 | 下地奈奈・小松茉莉奈 | 〇 6-3,7-6(7) | 鈴木・其田 |
シングルス | 法政大学 | 〇 5 - 0 | 青山学院大学 |
〃 | 竹内あやか | 〇 6-4,6-0 | 吉田 |
〃 | 小松茉莉奈 | 〇 6-0,6-3 | 鈴木 |
〃 | 猪川結花 | 〇 6-2,3-6,6-4 | 其田 |
〃 | 下地奈奈 | 〇 6-2,7-5 | 藤原 |
蛸井涼華 | 〇 6-0 ret | 野口 | |
法政大学 | ● 3 - 4 | 専修大学 | |
ダブルス | 〃 | △ 1 - 1 | 〃 |
〃 | 竹内あやか・猪川結花 | 〇 2-6,6-2,6-2 | 衛藤・坂本 |
〃 | 下地奈奈・小松茉莉奈 | ● 1-6,4-6 | 加治・佐藤 |
シングルス | 法政大学 | ● 2 - 3 | 専修大学 |
〃 | 小松茉莉奈 | ● 0-6,0-6 | 坂本 |
〃 | 竹内あやか | 〇 6-4,6-3 | 湯浅 |
〃 | 下地奈奈 | ● 5-7,4-6 | 金澤 |
〃 | 猪川結花 | 〇 6-1,6-3 | 加治 |
〃 | 蛸井涼華 | ● 3-6,6-2,4-6 | 佐藤 |
法政大学 | 〇 6 - 1 | 日本大学 | |
ダブルス | 〃 | 〇 2 - 0 | 〃 |
〃 | 竹内あやか ・猪川結花 | 〇 7-5,6-3 | 板谷・橘 |
〃 | 下地奈奈 ・小松茉莉奈 | 〇 6-3,6-2 | 武田・柿澤 |
シングルス | 法政大学 | 〇 4 - 1 | 日本大学 |
〃 | 小松茉莉奈 | 〇 4-6,7-5,6-4 | 板谷 |
〃 | 竹内あやか | 〇 6-3,6-0 | 橘 |
〃 | 下地奈奈 | ● 2-6,1-6 | 俣賀 |
〃 | 猪川結花 | 〇 6-3,7-5 | 武田 |
〃 | 蛸井涼華 | 〇 6-1,6-0 | 福田 |
今後ともテニス部への応援をよろしくお願いします。
楠原:岡垣ペア(写真提供:スポーツ法政新聞会)
下地選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)