岡垣選手(写真提供:ご本人)
ダンロップカップ神奈川インドアオープンテニス2018の結果を
お知らせします。
岡垣光祐選手(経済・2年)がシングルスで優勝いたしました。
大会期間 2018年6月4日(月)~10日(日)
大会会場 荏原SSC(藤沢市)
結果
種目 | 選手 | スコア | 対戦相手 |
---|---|---|---|
シングルス〃二回戦 | 中川舜祐(社会・1年) | 〇 6-0 6-2 | 権藤 (亜細亜大学) |
〃準々決勝 | 〃 | ● 2-6 3-6 | 加藤 (亜細亜大学) |
〃二回戦 | 岡垣光祐(経済・2年) | 〇 6-1 6-1 | 弓立 (伊予銀行) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 6-1 6-3 | 佐野 (法政大学第二高校) |
〃準決勝 | 〃 | 〇 6-0 6-1 | 加藤 (亜細亜大学) |
〃決勝 | 〃 | 〇 6-0 6-4 準優勝 | 楠原悠介 (法政大学) |
〃二回戦 | 楠原悠介(経済・3年) | 〇 6-3 6-3 | 田村 (tennis365.net) |
〃準々決勝 | 〃 | 〇 3-6 7-5 6-4 | 中島啓 (伊予銀行) |
〃準決勝 | 〃 | 〇 2-6 6-3 6-2 | 高田 (佐鳴台ローンテニスクラブ) |
〃決勝 | 〃 | ● 0-6 4-6 優勝 | 岡垣光祐 (法政大学) |
〃二回戦 | 藪巧光(経済・3年) | ● 0-6 2-6 | 高田 (佐鳴台ローンテニスクラブ) |
〃ダブルス二回戦 | 加藤(亜細亜大学) 楠原悠介(経済・3年) | ● 3-6 3-6 | 中島・佐野 (伊予銀行) |
〃 | 岡垣光祐 藪巧光 | ●6-4 4-6[8-10] | ロンギ正幸(福井県スポーツ協会) 野口(SYSテニスクラブ) |
今後ともテニス部へのご声援をよろしくお願いします。