第95回日本学生選手権水泳競技大会の結果をお知らせします。
大会期間 2019年9月5日(木)~ 8日(日)
大会会場 東京辰巳国際水泳場(江東区)
結果
男子 法政大学 9位 150.5点
女子 法政大学 10位 153.0点
種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|
男子100m自由形B決勝1組 | 岡本拓巨(経済・3年) | 5位 | 50.40 |
男子200m自由形B決勝1組 | 〃 | 3位 | 1:50.85 |
男子400m自由形B決勝1組 | 市丸貴之(経済・4年) | 3位 | 3:54.99 |
〃 | 小野吏久人(経済・1年) | 5位 | 3:55.98 |
男子1500m自由形決勝1組 | 市丸貴之 | 8位 | 15:49.60 |
男子100m背泳ぎ決勝1組 | 内藤良太(人環・4年) | 4位 | 55.72 |
男子200m背泳ぎ決勝1組 | 〃 | 1位 優勝 | 2:00.00 |
男子200m個人メドレー決勝1組 | 宮本一平(人環・2年) | 3位 | 1:59.40 |
男子400m個人メドレー決勝1組 | 〃 | 2位 | 4:13.94 |
男子400mフリーリレー決勝1組 | 後藤和真(経済・3年) 岡本拓巨 赤羽根康太(人環・3年) 廣川剛己(経済・4年) | 8位 | 3:22.14 |
男子800mフリーリレーB決勝1組 | 岡本拓巨・市丸貴之 桝本純希(社会・4年) 廣川剛己 | 2位 | 7:27.70 |
男子400mメドレーリレーB決勝1組 | 内藤良太・宮本一平 赤羽根康太・廣川剛己 | 1位 | 3:39.99 |
女子200m自由形B決勝1組 | 長濱瑠花(経済・4年) | 1位 | 2:02.20 |
〃 | 柴田夏海(スポ・2年) | 5位 | 2:01.90 |
女子400m自由形B決勝1組 | 〃 | 3位 | 4:15.75 |
女子100m背泳ぎB決勝1組 | 白井早弥香(現福・4年) | 2位 | 1:03.00 |
〃 | 小川真菜(経済・2年) | 5位 | 1:03.15 |
女子200m背泳ぎB決勝1組 | 関口真穂((スポ・1年) | 1位 | 2:14.35 |
〃 | 小川真菜 | 3位 | 2:14.01 |
〃 | 白井早弥香 | 7位 | 2:16.08 |
女子200m平泳ぎB決勝1組 | 齊藤涼夏(社会・1年) | 1位 | 2:30.70 |
女子200m個人メドレー決勝 | 柏崎清花(経営・2年) | 3位 | 2:13.52 |
〃B決勝 | 田中瑞姫(現福・1年) | 7位 | 2:18.75 |
女子400m個人メドレー決勝1組 | 柏崎清花 | 1位 優勝 | 4:42.19 |
女子400mフリーリレーB決勝1組 | 柏崎清花 熊谷笑里(経済・3年) 長濱瑠花・柴田夏海 | 1位 | 3:47.62 |
女子 800mフリーリレー決勝1組 | 柴田夏海・柏崎清花 田中瑞姫・長濱瑠花 | 6位 | 8:10.04 |
女子400mメドレーリレー B決勝1組 | 白井早弥香 奈須田ゆうか(社会・2年) 山川唯巴(法・1年) 柴田夏海 | 4位 | 4:12.77 |
今後とも水泳部への応援をよろしくお願いします。
優勝、内藤選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
柴田選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)