柴田夏海選手(写真提供:スポーツ法政新聞会)
【FINAスイミングワールドカップ2018東京大会】の結果をお知らせします。女子400m自由形で柴田夏海選手(スポーツ健康学部1年)が銅メダルです。
大会期間 2018年11月9日(金)~11日(日)
大会会場 東京辰巳国際水泳場(江東区)
結果
種目 | 選手 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|
男子400m個人メドレータイム決勝 | 宮本一平(人環・1年) | 8位 | 4:09.22 |
男子50mバタフライ予選 | 赤羽根康太(人環・2年) | 34位 | 23.91 |
男子100mバタフライ予選 | 〃 | 20位 | 52.26 |
男子50m背泳ぎ予選 | 内藤良太((人環・3年) | 17位 | 24.37 |
男子100m背泳ぎ予選 | 〃 | 12位 | 52.05 |
男子200m背泳ぎ予選 | 〃 | 10位 | 1:54.25 |
男子100m平泳ぎ予選 | 宮本一平 | 22位 | 59.26 |
男子200m平泳ぎ 予選 | 〃 | 13位 | 2:06.35 |
男子200m個人メドレー予選 | 〃 | 23位 | 1:58.34 |
男子200m自由形予選 | 廣川剛己(経済・3年) | 27位 | 1:47.55 |
男子400m自由形予選 | 市丸貴之 | 16位 | 3:49.48 |
男子1500m自由形予選 | 〃 | 18位 | 15:27.46 |
男子100m自由形予選 | 後藤和真(経済・2年) | 40位 | 50.04 |
女子100mバタフライ 予選 | 舟木里菜(経済・1年) | 34位 | 1:00.58 |
女子200mバタフライ 予選 | 〃 | 13位 | 2:11.34 |
女子400m個人メドレー予選 | 〃 | 22位 | 4:45.49 |
女子50mバタフライ予選 | 細川琴江(経済・1年) | 41位 | 27.51 |
女子100mバタフライ予選 | 〃 | 37位 | 1:01.04 |
女子50m背泳ぎ予選 | 小川真菜(経済・1年) | 28位 | 28.55 |
女子200m背泳ぎ予選 | 〃 | 17位 | 2:10.95 |
女子50m平泳ぎ予選 | 奈須田ゆうか (社会・1年) | 15位 | 31.62 |
女子100m平泳ぎ予選 | 〃 | 21位 | 1:08.27 |
女子100m自由形予選 | 柴田夏海 (スポ・1年) | 38位 | 56.05 |
女子200m自由形予選 | 〃 | 40位 | 2:01.12 |
女子400m自由形予選 | 〃 | 5位 | 4:06.84 |
〃決勝 | 〃 | 3位 銅メダル | 4:04.20 |
女子200m個人メドレー 予選 | 柏崎清花 (経営・1年) | 12位 | 2:15.36 |
女子400m個人メドレー 予選 | 〃 | 12位 | 2:15.36 |
女子200m自由形予選 | 〃 | 34位 | 2:00.26 |
女子50m背泳ぎ予選 | 白井早弥香(現福・3年) | 20位 | 1:00.19 |
女子100m背泳ぎ予選 | 〃 | 20位 | 1:00.19 |
女子200m自由形予選 | 長濱瑠花(経済・3年) | 19位 | 1:58.90 |
女子400m自由形予選 | 〃 | 12位 | 4:11.19 |
今後とも水泳部へのご声援をよろしくお願いします。