2018年10月24日(水)に、法政大学イオンビーム工学研究所の協力のもと、市ケ谷キャンパスと多摩キャンパスの放射線量の測定を行いました。
測定の結果、両キャンパスとも空間線量率(高さ1m)で除染基準を上回る場所は見つからず、キャンパス内における通常の活動について支障はないと考えます。なお、市ケ谷キャンパスでは建替え工事が行われており、今回測定できない箇所がありました。

| 場所 | 高さ(cm) | 放射線量(μSv/h) |
|---|---|---|
| BT南門守衛室前 | 100 | 0.09~0.10 |
| キャンパス中央広場 | 100 | 0.05~0.06 |
| 大内山 テラス | 100 | 工事中 |
| 富士見坂校舎庭園 | 100 | 0.06~0.07 |
| 正門前 | 100 | 0.06~0.07 |
| 九段校舎別館入口前 | 100 | ~0.08 |
| 九段校舎入口前 | 100 | 0.06~0.07 |
| 一口坂校舎入口前 | 100 | 0.06~0.07 |
| 新一口坂校舎入口前 | 100 | 0.09~0.10 |
| 法科大学院棟入口前 | 100 | 0.07~0.08 |
| 新見附校舎入口前 | 100 | 0.06~0.07 |
| 大学院棟入口前 | 100 | 0.07~0.08 |
| 市ヶ谷田町校舎入口前 | 100 | 0.11~0.12 |
| 市ヶ谷田町校舎庭 テラス | 100 | ~0.06 |
| 除染土砂埋設場所 | 100 | 工事中 |

| 場所 | 高さ(cm) | 放射線量(μSv/h) |
|---|---|---|
| 総合案内(守衛所) | 100 | 0.14~0.15 |
| 1号館総合棟正面玄関 | 100 | 0.14~0.15 |
| 3号館図書館・研究所棟前 | 100 | 0.09~0.10 |
| ペデストリアンデッキ | 100 | 0.07~0.08 |
| 4号館社会学部A棟前 | 100 | 0.11~0.12 |
| 17号館現代福祉学部棟前 | 100 | 0.11~0.12 |
| 18号館スポーツ健康学部棟中庭食堂前 | 100 | 0.10~0.11 |
| スポーツ健康学部棟フットサルコート内 | 100 | 0.07~0.08 |
| バスロータリー | 100 | 0.07~0.08 |
| 経済学部棟プレイグラウンド | 100 | ~0.04 |
| 経済学部棟中庭 | 100 | 0.11~0.12 |
| 陸上競技場外周 | 100 | 0.03~0.04 |
| 14号館総合体育館前 | 100 | 0.10~0.11 |
| 城山地区 馬場 | 100 | ~0.03 |
| 城山地区 サッカー場入口 | 100 | ~0.05 |
小金井キャンパスでは、法政大学イオンビーム工学研究所が定期的に測定をおこなっております。詳細は以下URLをご覧ください。