場所 : 東京都小金井市梶野町3-7-2
法政大学小金井キャンパス
計測器 : ALOKA TCS-1172、ALOKA TCS-171
平常値(下記測定点(A)における) : 0.08~0.11 μSv/h
測定点(A): 大学と近隣との境界近く地上高さ1mの地点
補足 大学構内の地面が近隣の地面より数m低いため、測定場所は地面からの成分と側面(斜面コンクリート壁とその内部の土壌)からの成分があり、平野における数値より若干数値が高くなっていると思われます。2011年5月31日まで測定。2011年度キャンパス南側工事の終了に伴い2012年4月12日より測定点を(A)に変更。
測定点(B): 大学と近隣との境界近く地上高さ1mの地点
補足 測定点(A)付近における建物解体工事の為、2011年6月1日より測定点の変更を行います。周囲は近隣の地面と同じ高さ。比較的新しいアスファルト舗装面の上。
2025年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
6日8:55 |
~0.07 | ||
| 14日9:00 | 0.06~0.07 | ||
|
20日9:00 |
0.07~0.08 | ||
| 27日9:05 | ~0.07 |
2025年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
1日9:05 |
~0.06 | ||
| 8日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 16日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 22日9:00 | ~0.07 | ||
| 29日9:00 | 0.06~0.07 |
2025年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
20日9:50 |
0.06~0.07 | ||
| 25日9:00 | 0.07~0.08 |
2025年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
14日9:00 |
0.06~0.07 | ||
| 22日9:00 | ~0.07 | ||
| 28日9:20 | 0.06~0.07 |
2025年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
2日9:05 |
0.06~0.07 | ||
| 9日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 23日10:05 | 0.06~0.07 | ||
| 30日9:00 | 0.06~0.07 |
2025年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
12日9:15 |
0.06~0.07 | ||
| 19日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 26日9:10 | 0.06~0.07 |
2025年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
7日9:40 |
0.06~0.07 | ||
| 14日9:00 | ~0.07 | ||
| 21日9:05 | 0.06~0.07 |
2025年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
4日9:00 |
0.06~0.07 | ||
| 10日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 17日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 24日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 31日9:10 | 0.06~0.07 |
2025年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
10日9:00 |
0.06~0.07 | ||
| 17日9:00 | ~0.06 | ||
| 25日9:00 | 0.07~0.08 |
2025年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
7日9:10 |
0.07~0.08 | ||
|
14日9:00 |
~0.07 | ||
|
20日9:05 |
0.06~0.07 | ||
|
27日9:00 |
~0.07 |
2024年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
2日9:00 |
0.06~0.07 | ||
| 16日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 18日 | --- | 市ヶ谷・多摩キャンパス |
2024年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
|
5日9:00 |
0.07~0.08 | ||
| 11日9:00 | ~0.07 | ||
| 18日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 25日9:05 | ~0.07 |
2024年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 21日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 28日9:05 |
0.07~0.08 |
2024年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 2日9:30 | ~0.07 | ||
| 9日9:00 |
0.06~0.07 |
||
|
17日9:00 |
0.07~0.08 |
||
| 23日11:55 | 0.07~0.08 | ||
| 30日9:30 |
~0.07 |
2024年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 5日9:00 | 0.06~0.07 |
2024年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:30 | ~0.07 | ||
| 23日9:00 | ~0.07 | ||
| 15日9:15 | ~0.07 | ||
|
8日9:00 |
0.07~0.08 | ||
| 1日9:00 | 0.06~0.07 |
2024年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日9:15 | ~0.07 | ||
| 17日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 6日9:00 | 0.06~0.07 |
2024年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日9:00 | ~0.07 | ||
| 20日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 13日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 7日9:10 | 0.06~0.07 |
2024年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 22日10:05 | 0.06~0.07 | ||
| 15日9:00 | ~0.07 | ||
| 8日9:00 | 0.06~0.07 |
2024年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 18日9:10 | 0.06~0.07 | ||
| 11日9:00 | 0.06~0.07 |
2024年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日9:00 | 0.06~0.07 | ||
|
19日9:00 |
0.07~0.08 | ||
| 13日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 5日9:05 | 0.06~0.07 |
2024年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 22日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 15日9:10 | ~0.07 |
2023年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 18日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 11日9:00 | ~0.07 |
2023年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日9:00 | ~0.07 | ||
| 20日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 13日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 6日9:00 | 0.06~0.07 |
2023年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日8:55 | ~0.07 | ||
| 23日9:30 | 0.06~0.07 | ||
| 16日9:15 | ~0.07 |
2023年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 11日10:10 | ~0.07 |
2023年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日9:10 | 0.06~0.07 | ||
| 21日9:15 | 0.06~0.07 | ||
| 4日9:10 | 0.07~0.08 |
2023年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 17日9:00 | ~0.06 | ||
| 10日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 3日9:00 | ~0.06 |
2023年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 19日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 12日9:00 | ~0.07 |
2023年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 22日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 15日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 8日9:00 | ~0.07 | ||
| 1日9:10 | 0.06~0.07 |
2023年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 17日9:00 | ~0.06 | ||
| 10日9:00 | ~0.07 | ||
| 3日9:00 | 0.06~0.07 |
2023年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 20日9:03 | 0.06~0.07 | ||
| 13日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 6日9:05 | 0.07~0.08 |
2023年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 20日9:10 | 0.06~0.07 | ||
| 13日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 6日9:00 | 0.06~0.07 |
2023年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 23日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 16日9:30 | 0.06~0.07 | ||
| 10日9:10 | ~0.07 |
2022年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日9:15 | ~0.07 | ||
| 20日9:20 | 0.06~0.07 | ||
| 12日9:00 | ~0.07 | ||
| 5日9:00 | 0.06~0.07 |
2022年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 21日9:00 | ~0.07 | ||
| 14日9:30 | 0.06~0.07 | ||
| 7日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 1日9:00 | 0.06~0.07 |
2022年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 19日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 3日9:05 | 0.07~0.08 |
2022年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日9:05 | ~0.07 | ||
| 19日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 5日9:05 | 0.06~0.07 |
2022年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:20 | 0.06~0.07 | ||
| 22日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 8日9:10 | 0.06~0.07 | ||
| 1日9:06 | 0.06~0.07 |
2022年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日9:10 | 0.06~0.07 | ||
| 18日9:10 | ~0.07 | ||
| 11日9:05 | 0.06~0.07 |
2022年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 20日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 13日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 6日9:10 | ~0.07 |
2022年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 23日9:00 | 0.06~0.07 | ||
|
16日9:00 |
~0.07 | ||
| 8日9:05 | 0.06~0.07 | ||
| 2日9:10 | 0.06~0.07 |
2022年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 18日9:00 | 0.06~0.07 | ||
| 11日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 4日9:15 | 0.07~0.08 | 計測器をTCS-171からTCS-1172へ切替 |
2022年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日9:05 | ~0.08 | ||
| 22日9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 14日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 7日9:45 | 0.07~0.08 |
2022年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 21日9:15 | 0.08~0.09 | ||
| 14日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 8日9:30 | 0.07~0.08 |
2022年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 24日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 17日9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 11日9:15 | ~0.08 | ||
| 7日9:05 | 0.07~0.08 |
2021年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 20日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 13日9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 6日9:15 | 0.07~0.08 |
2021年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:00 | ~0.08 | ||
| 22日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 15日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 9日9:20 | 0.08~0.09 | ||
| 1日9:05 | 0.07~0.08 |
2021年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日8:58 | 0.07~0.08 | ||
| 18日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 11日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 4日9:15 | 0.07~0.08 |
2021年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 20日9:00 | ~0.08 | ||
| 13日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 6日9:10 | ~0.08 |
2021年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 23日9:15 | 0.08~0.09 | ||
| 20日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 10日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 2日9:05 | ~0.07 |
2021年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 19日9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 12日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 5日9:05 | 0.07~0.08 |
2021年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日10:35 | 0.07~0.08 | ||
| 21日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 14日9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 7日9:00 | 0.07~0.08 |
2021年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 24日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 17日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 10日9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 6日9:00 | 0.07~0.08 |
2021年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 19日9:00 | 0.07~0.08 | ||
| 12日9:00 | 0.07~0.08 |
2021年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:00 | ~0.08 | ||
| 22日9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 15日9:20 | ~0.08 | ||
| 8日 9:00 | 0.07~0.08 |
2021年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 22日9:10 | ~0.08 | ||
| 15日 9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 8日 9:28 | 0.07~0.08 | ||
| 1日 9:15 | 0.08~0.09 |
2021年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 18日 9:20 | ~0.08 | ||
| 12日 9:25 | 0.07~0.08 | ||
| 7日 9:15 | 0.07~0.08 |
2020年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 14日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 7日 9:30 | ~0.08 |
2020年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 24日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 16日 9:00 | ~0.08 | ||
| 9日 9:20 | ~0.08 | ||
| 2日 9:25 | 0.07~0.08 |
2020年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日 9:15 | ~0.08 | ||
| 19日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 12日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 5日 9:10 | 0.08~0.09 |
2020年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日 9:00 | ~0.08 | ||
| 14日 9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 7日 9:00 | 0.07~0.08 |
2020年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 24日9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 12日 9:05 | 0.07~0.08 |
2020年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 6日 9:15 | ~0.08 |
2020年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日9:15 | ~0.08 | ||
| 22日9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 8日 9:15 | ~0.08 |
2020年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 6日 9:05 | ~0.08 |
2020年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 23日9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 18日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 9日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 1日 9:05 | ~0.09 |
2020年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 17日 9:15 | ~0.08 | ||
| 10日 9:10 | ~0.08 |
2020年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日 9:10 | ~0.08 | ||
| 20日 9:00 | ~0.07 | ||
| 14日 9:30 | 0.08~0.09 | ||
| 9日 9:20 | 0.07~0.08 |
2019年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 23日 9:00 | 0.08~0.09 | ||
| 9日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 2日 9:15 | 0.07~0.08 |
2019年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:15 | ~0.07 | ||
| 11日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 6日 9:10 | ~0.07 |
2019年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日 | |||
| 29日 9:05 | 0.08~0.09 | ||
| 21日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 14日 9:30 | 0.08~0.09 |
2019年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 9:25 | 0.07~0.08 | ||
| 23日 9:45 | 0.07~0.08 | ||
| 9日 12:15 | 0.07~0.08 | ||
| 2日 9:45 | 0.07~0.08 |
2019年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 20日 9:15 | ~0.07 | ||
| 5日 9:20 | 0.07~0.08 |
2019年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日 10:15 | 0.07~0.08 | ||
| 22日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 15日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 1日 9:20 | ~0.08 |
2019年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 18日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 10日 10:40 | 0.08~0.09 | TCS-171 (自動校正実施後) | |
| 10日 9:35 | 0.08~0.09 | ||
| 3日 9:05 | ~0.08 |
2019年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日 9:10 | 0.08~0.09 | ||
| 22日 11:10 | 0.08~0.09 | ||
| 13日 9:10 | ~0.07 | ||
| 6日 9:00 | 0.07~0.08 |
2019年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 23日 14:20 | ~0.08 | ||
| 16日 9:30 | 0.07~0.08 |
2019年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 18日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 12日 9:15 | 0.08~0.09 | ||
| 4日 9:25 | 0.08~0.09 |
2019年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:25 | 0.08~0.09 | ||
| 18日 9:20 | ~0.07 | ||
| 12日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 4日 9:40 | 0.07~0.08 |
2019年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 21日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 15日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 8日 9:15 | 0.07~0.08 |
2018年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 17日 9:25 | ~0.08 | ||
| 10日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 3日 9:25 | 0.07~0.08 |
2018年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 19日 9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 15日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 5日 9:10 | 0.07~0.08 |
2018年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 15日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 15日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 8日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 1日 10:05 | 0.08~0.09 |
2018年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 10日 9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 3日 9:10 | 0.07~0.08 |
2018年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 20日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
| 6日 9:10 | 0.07~0.08 |
2018年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 30日 9:15 | ~0.08 | ||
| 23日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 16日 9:10 | 0.08~0.09 | ||
| 2日 9:15 | ~0.08 |
2018年6月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 18日 9:45 | 0.07~0.08 | ||
| 12日 9:20 | 0.08~0.09 | ||
| 4日 9:15 | 0.07~0.08 |
2018年5月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日 9:10 | ~0.07 | ||
| 21日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 14日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 7日 9:30 | ~0.08 | ||
| 1日 9:15 | 0.07~0.08 |
2018年4月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 23日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 16日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 9日 9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 2日 9:20 | ~0.08 |
2018年3月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 20日 9:30 | 0.08~0.09 | ||
| 12日 9:10 | ~0.08 | ||
| 5日 9:15 | 0.07~0.08 |
2018年2月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 26日 9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 19日 9:20 | 0.08~0.09 | ||
| 13日 9:20 | 0.07~0.08 |
2018年1月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 29日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 22日 9:10 | 0.08~0.09 | ||
| 15日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 8日 10:10 | 0.07~0.08 |
2017年12月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 09:15 | 0.08~0.09 | ||
| 18日 09:25 | ~0.07 | ||
| 11日 09:40 | 0.08~0.09 | ||
| 4日 11:00 | 0.07~0.08 |
2017年11月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 27日 9:25 | 0.07~0.08 | ||
| 20日 9:20 | ~0.08 | ||
| 13日 9:10 | 0.07~0.08 | ||
| 6日 9:30 | ~0.08 |
2017年10月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 31日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 23日 9:30 | 0.07~0.08 | ||
| 17日 9:15 | 0.08~0.09 | ||
| 2日 9:15 | 0.07~0.08 |
2017年9月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 25日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 20日 9:45 | ~0.08 | ||
| 13日 9:30 | 0.08~0.09 |
2017年8月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 28日 9:05 | 0.07~0.08 | ||
| 21日 9:20 | ~0.08 | ||
| 7日 9:15 | 0.07~0.08 | ||
| 1日 9:35 | 0.07~0.08 |
2017年7月
| 日時 | μSv/h 測定点(B) |
μSv/h その他の測定点(参考) |
備考 |
|---|---|---|---|
| 24日 9:20 | 0.07~0.08 | ||
