No | 研究プロジェクト名 | 研究代表者 |
---|---|---|
1 | 粒子系の相転移の分子動力学 | 情報メディア教育研究センター 片岡洋右 |
2 | SPHーDEMによる石積み擁壁の崩壊シミュレーション | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 酒井久和 |
3 | SPH法による堤防の浸透破壊解析手法の開発 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 酒井久和 |
4 | SPH法による堤防の越流破壊解析手法の開発 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 酒井久和 |
5 |
航空機構造材へのバードストライクを模擬した軟体衝突の数値解析 | 理工学部 機械工学科 新井和吉 |
6 |
各種コンプレッサーの空気力学的性能向上に関する研究 | 理工学部 機械工学科 辻田星歩 |
7 | 新規有機典型元素化合物の開発と評価 | 生命科学部 環境応用化学科 河内敦 |
8 | 材料開発のための解析手法の開発 | 情報科学部 ディジタルメディア学科 善甫康成 |
9 | 原子摩擦力学系の超潤滑安定性解析 | 理工学部 機械工学科 平野元久 |
10 |
地域水系基盤概念に基づいた水インフラとともにある暮らしの再生デザイン手法の開発 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 福井恒明 |
11 |
量子少数系計算コードの開発と応用 | 法学部 法律学科 石川壮一 |
12 | フェニルシクロペンチルカチオンの気相安定性に及ぼす置換基効果 | 経営学部 市場経営学科 中田和秀 |
13 | ナノグラフェン分子のホストーゲスト相互作用による構造制御 | 生命科学部 環境応用化学科 高井和之 |
14 | 建築・都市環境工学における地理統計分析システムの活用に関する研究 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 川久保俊 |
15 | 宇宙機加圧タンクの宇宙ごみ衝突による損傷 | 理工学部 機械工学科 東出真澄 |
16 | 宇宙ごみの空隙が損傷被害へ与える影響評価 | 理工学部 機械工学科 東出真澄 |
17 | Hybrid教室におけるアクティブラーニングモデルを実装するEdTech | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
18 | 第二言語習得に関するタスクベース教授法 | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
19 | 学習ログに基づく適切な画像と学習ノートを推薦するユビキタス学習環境の構築と評価 | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
20 | Emotion-aware Learning Analyticsに関する研究開発 | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
21 | LMSログを用いたラーニングアナリティクス | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
22 |
Human-Robot Interaction (HRI)に関する研究 | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
23 | 宇宙構造物へのスペースデブリおよびメテオロイド衝突の数値解析 | 理工学部 機械工学科 新井和吉 |
24 | 建築・都市環境工学における地理統計分析システムの活用に関する研究 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 川久保俊 |
25 | 計算科学シミュレーションソフトウェアの高度化開発 | 情報メディア教育研究センター 数納広哉 |
26 | 電機システム設計プロジェクト | 理工学部 電気電子工学科 佐々木秀徳 |
27 | MPSサービスの利用推進 | 情報メディア教育研究センター 上田浩 |
28 | ラボラトリ可視化 | 情報メディア教育研究センター 上田浩 |
29 | 鋼床版橋梁の疲労設計法確立に関する研究 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 内田大介 |
30 | 高力ボルト摩擦接合継手の解析手法構築に関する検討 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 内田大介 |
31 | プログラム高速化支援研究 | 情報メディア教育研究センター 数納広哉 |
32 | 動力伝達機構の振動解析 | 理工学部 機械工学科 相原建人 |
33 | 人体挙動の計測と解析 | 理工学部 機械工学科 相原建人 |
34 | ラジアルタービンのスクロールおよびインデューサ内部流れの数値解析 | 理工学部 機械工学科 辻田星歩 |
35 | 大回転・接触挙動を再現可能な新しい動的破壊解析手法の開発 | デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 山本佳士 |