No | 研究プロジェクト名 | 研究代表者 |
---|---|---|
1 | 持続可能なサイバーセキュリティ教育コンテンツの枠組みの展開と発展 | 情報メディア教育研究センター 上田 浩 |
2 | スマートデバイスを用いた防災・減災学習支援に関する研究 | 情報メディア教育研究センター 畠山 久 |
3 | 多角形変断面を有する鋼製橋脚の塑性変形性能に関する研究 | デザイン工学部 渡邉 竜一 |
4 | データ駆動型予測分析 | 理工学部 林 昌純 |
5 |
航空機構造材へのバードストライクを模擬した軟体衝突の数値解析 | 理工学部機械工学科 新井 和吉 |
6 |
宇宙構造物へのスペースデブリ衝突の数値解析 | 理工学部機械工学科 新井 和吉 |
7 | 量子少数系計算コードの開発と応用 | 法学部法律学科 石川壮一 |
8 | 新規有機典型元素化合物の開発と評価 | 生命科学部環境応用化学科 河内敦 |
9 | 2-フェニルアダマンタンジイリウムの気相安定性に及ぼす置換基効果 | 経営学部市場経営学科 中田和秀 |
10 |
社会空間の分析 | デザイン工学部都市環境デザイン工学科 今井龍一 |
11 |
Hybrid教室におけるアクティブラーニングモデルを実装するEdTech | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
12 | 学習ログに基づく適切な画像と学習ノートを推薦するユビキタス学習環境の構築と評価 | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
13 | Emotion-aware Learning Analyticsに関する研究開発 | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
14 | LMSログを用いたラーニングアナリティクス | 情報メディア教育研究センター Hasnine Nehal |
15 | 宇宙ごみの空隙が損傷被害へ与える影響評価 | 理工学部 機械工学科 東出真澄 |
16 | 計算科学とデータサイエンスの基盤としてのラボラトリシステム(lab2022)構築と運用 | 情報メディア教育研究センター 上田浩 |
17 | プライベートクラウド基盤の利用状況可視化の検討 | 情報メディア教育研究センター 上田浩 |
18 | LMSの利用と学びの間を埋める基礎的研究 | 情報メディア教育研究センター 上田浩 |
19 | 共用GPGPUクラスタの検討 | 情報メディア教育研究センター 上田浩 |
20 | 原子論モデルの超潤滑安定性解析 | 理工学部 機械工学科 平野元久 |
21 | 各種コンプレッサーの空気力学的性能向上に関する研究 | 理工学部 機械工学科 辻田星歩 |
22 |
歯車の低騒音化・高効率化に関する研究 | 理工学部 相原建人 |
23 | 電気自動車用トランスミッションの開発 | 理工学部 相原建人 |
24 | 遠心振り子式動吸振器の性能向上に関する研究 | 理工学部 相原建人 |
25 | 人工肘関節の耐久性向上に資する人体挙動解析 | 理工学部 相原建人 |
26 | ベビーカーの快適性向上に関する研究 | 理工学部 相原建人 |
27 | 材料開発のための解析手法の開発 | 情報科学部ディジタルメディア学科 善甫康成 |
28 |
ラジアルタービンの空気力学性能向上に関する研究 | 理工学部 機械工学科 辻田星歩 |
29 | 粒子系の相転移の分子動力学シミュレーション | 情報メディア教育研究センター 片岡洋右 |