No | 研究プロジェクト名 | 研究代表者 |
---|---|---|
1 | 計算物質化学によるナノシミュレーション | 工学部 片岡洋右 |
2 | スペースデブリ衝突の数値シミュレーションと可視化 | 工学部 新井和吉 |
3 | 量子力学的3体散乱問題計算コードの開発 | 法政大学第一教養部 石川壮一 |
4 | 旋回する流れ場の数値解析と可視化・可触化 | 工学部 田中豊 |
5 | 薄鋼板による組み立て式構造に関する研究 | 工学部 山下清明 |
6 | 超高層建築物の窓外景観を前提とした視覚による振動知覚に関する研究 | 工学部 後藤剛史 |
7 | Computation of Reverse Flow in a Channel with an Obstruction in Front | 工学部 水木新平 |
8 | 疲労損傷度モニタリングセンサーの実用化について | 工学部 森猛 |
9 | 自動車における駆動系の振動計算 | 工学部 長松昭男 |
10 | 総括一段反応燃焼モデルを用いたメタン乱流拡散 -火炎のシミュレーションについて- |
工学部 川上忠重 |
11 | タービン翼の冷却に関する流れの数値解析 | 工学部 水木新平 |
12 | 機械システムのダイナミクスの解析と評価 | 工学部 田中豊 |
13 | ハプティックデバイスを用いた体感没入型仮想空間の構築 | 工学部 田中豊 |
14 | 仮想空間を用いた作業機械の遠隔操作 | 工学部 田中豊 |
15 | ペデストアリアンデッキの囲まれ感に関する研究 | 工学部 計算科学研究センター 安藤直見 |