中央教育審議会による「我が国の高等教育の将来像(答申)」においても、21世紀は、新しい知識・情報・技術が社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す「知識基盤社会」の時代と言われています。その特質として、例えば、(1)知識のグローバル化が一層進む、(2)知識の競争と技術革新が絶え間なく生まれる、(3)知識の進展は旧来の枠組みの転換を伴うことが多く、幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断が重要となる、等を挙げています。「知識基盤社会」においては、新たな知の創造・継承・活用が社会の発展の基盤となり、そのため、特に高等教育における教育機能を充実し、先見性・創造性・独創性に富み卓越した指導的人材を幅広い様々な分野で養成・確保することが重要であるとも述べています。こういった背景にあって、理工学部では、従来型の縦割りの学科構成にとらわれず、カリキュラム構成を、学科中心とする縦型を基礎としてキャリアを意識した横断型(複数学科の科目を履修可能にする)に編成しました。さらに、学科横断的でかつ有機的な教育体制を設けることによって、工学的な基礎知識を身につけ、それを高度に活用できる能力を有する、幅広い創造性を有する技術者・研究者の育成を行います。
※航空操縦学専修の専門科目はこちらをご覧ください。
学年 | 機械工学科専門科目(機械工学専修) | |
1年 | 力学基礎 | デザインとテクノロジー(機械) |
機械要素 | 機械の材料 | |
ロボティクス入門 | 機械材料入門 | |
環境・エネルギー入門 | 基礎材料力学 | |
図形科学 | 材料力学入門 | |
航空宇宙工学入門 | 運動体の力学 | |
マテリアルサイエンス | 機械力学入門 | |
CAD入門 | 確率統計 | |
流れの力学 | 確率統計(機械) | |
基礎熱学 | プログラミング言語C | |
工業数学基礎演習 | プログラミング言語C(機械) | |
プログラミング言語Fortran(機械) | ||
デザインとテクノロジー | ||
2年 | マテリアルプロセッシングII | 制御工学Ⅰ |
設計工学 | 機械振動学 | |
ベクトル解析 | 機械力学Ⅱ | |
物理学応用 | 工業熱力学Ⅱ | |
機械工学演習I | 流体力学Ⅱ | |
機械工学演習 | 応用数学 | |
機械力学 | 応用数学(機械) | |
機械力学Ⅰ | 応用解析 | |
工業熱力学 | 応用解析(機械) | |
工業熱力学Ⅰ | メカトロニクス | |
水力学 | 最適化工学 | |
流体力学Ⅰ | 計測工学 | |
機械制御工学 | データサイエンス・計測工学 | |
機械工学実験I | マテリアルプロセッシングIII | |
非金属材料 | ||
3年 | 材料強度学 | 燃焼工学 |
宇宙工学 | 流体工学 | |
流体機械 | 機械工学ゼミナール | |
熱工学 | 機械工学ゼミナールI | |
内燃機関 | トライボロジー | |
複合材料工学 | 自動車 | |
航空機 | 自動車工学 | |
伝熱工学 | メカトロニクス | |
製品開発工学 | 制御工学Ⅱ | |
機械工学実験II | 機械工学実験III | |
CAD/CAM/CAE | Introduction to Intelligent Robotics | |
4年 | バイオメカニクス | 環境工学 |
エネルギー変換工学 | 卒業研究 | |
破壊力学 | 機械工学ゼミナールII | |
機能材料 | マイクロ加工学 | |
インダストリアルデザイン |
学年 | 電気電子工学科専門科目 | |
1年 | 基礎電磁気学 | 基礎電磁気学演習 |
基礎電気回路 | 基礎電気回路演習 | |
離散数学(電気) | プログラミング言語C | |
プログラミング言語Fortran(電気) | プログラミング言語C(電気) | |
デザインとテクノロジー(電気) | プログラミング言語C演習 | |
自然科学の方法(電気) | 電気電子工学入門 | |
2年 | 電気回路 | 応用解析 |
基礎アナログ電子回路 | 応用解析(電気) | |
応用アナログ電子回路 | 確率統計(電気) | |
基礎電気電子材料工学 | 制御工学入門 | |
組み合せ論理回路 | 数値解析 | |
応用電磁気学 | 数値解析(電気) | |
順序論理回路 | 基礎数値解析 | |
線形回路とシステム | 物理学応用I | |
電気電子計測 | 物理学応用 | |
制御工学 | 応用物理学 | |
基礎電気機器 | 電気化学 | |
波動シミュレーション | ロボットCAD | |
分布定数回路論 | 電子物性論入門 | |
複素関数論(電気) | 基礎量子力学 | |
電磁気学演習 | 量子力学入門 | |
電気回路演習 | 基礎半導体工学 | |
電気電子工学基礎実験 | 半導体工学入門 | |
応用数学 | 伝送回路概論 | |
応用数学(電気) | ||
3年 | インターンシップ | 集積回路工学 |
PBL | ディジタル回路デザイン | |
電気電子工学実験I | 応用磁気工学 | |
電気電子工学実験II | 電気エネルギーの発生と変電 | |
電磁波情報工学 | マイクロ・ナノプロセス工学 | |
光伝送工学 | 電気電子化学 | |
通信工学 | 電子物性論 | |
アナログ回路デザイン | 物性工学 | |
電気機器 | 創発ロボティクス | |
パワーエレクトロニクス | メカトロニクスCAD | |
電気エネルギー工学 | 電気電子ゼミナール | |
電磁波デバイス工学 | 電気電子演習ゼミナール | |
光デバイス工学 | 基礎物性工学 | |
通信ネットワーク | ロボット回路デザイン | |
非線形回路 | ロボット演習 | |
4年 | 電気電子工学実験III | 電気機器設計 |
組込システムデザイン | 電気法規及び施設管理 | |
マイクロ・ナノエレクトロニクス | アドバンストPBL | |
電波法規 | 卒業研究ゼミナール | |
モバイル通信 | 卒業研究 |
※2023年度以降入学生用。
学年 | 応用情報工学科専門科目 | |
1年 | プログラミング言語C++ | 離散数学(情報) |
情報工学入門 | プログラミング言語C(情報) | |
集合と命題論理 | プログラミング言語C演習(情報) | |
基礎電気回路(情報) | 自然科学の方法(情報) | |
ネットワーク概論 | 確率統計 | |
情報ネットワーク概論 | 確率統計(情報) | |
ネットワークプロトコル | 確率論 | |
インターネットプロトコル | Introduction to Computer Science and Information Technology | |
生体システム概論 | ||
2年 | 数論 | 組込ソフトウェア |
プログラミング言語JAVA | 電磁気学基礎 | |
データ構造とアルゴリズム | 組込システム開発工程 | |
計算機アーキテクチャ | 組込制御工学 | |
計算機アーキテクチャ演習 | 物理学応用(情報) | |
情報理論 | 応用数学 | |
形式言語とオートマトン | 応用数学(情報) | |
アセンブリ言語 | 応用解析 | |
アセンブリ言語演習 | 応用解析(情報) | |
分散システム | 電子回路 | |
オペレーティングシステム | 関数型プログラミング | |
データベース | セキュアコーディング | |
Web技術論 | 計算の原理 | |
組み合わせアルゴリズム | 信号処理理論 | |
ヒューマンインタフェース | 人間工学(情報) | |
認知心理学 | 人間工学 | |
人工知能概論 | データサイエンス1 | |
Web/XML演習 | 情報工学実験I | |
符号と暗号の理論 | 情報工学実験1 | |
計算量の理論 | 中級プログラミング | |
画像診断装置概論 | ソフトウェア設計技法 | |
ネットワークプログラミング | ソフトウェア工学 | |
組込ソフトウェア開発 | ユビキタス計算 | |
VLSI入門 | IoTシステム工学 | |
感性工学 | 信号理論 | |
生体信号計測処理 | データサイエンス2 | |
3年 | PBL | エージェント技術 |
インターンシップ | 認証技術 | |
情報工学実験II | 検索技術 | |
情報工学実験III | プログラミング言語理論・設計 | |
情報工学ゼミナール | パターン認識 | |
情報ネットワーク設計論 | 組込アプリケーション | |
コンパイラ | マルチモーダル情報処理 | |
コンパイラ演習 | 生体情報計測 | |
リアルタイムOSとプロセッサ | 最適化数学 | |
分散アルゴリズム | ネットワーク性能評価法 | |
セマンティックWeb | 分散システム性能評価法 | |
組込モデリング | グリッドコンピューティング | |
ネットワークアプリケーション設計論 | クラウドコンピューティング | |
複雑系 | 計算機ハードウェア | |
自然言語処理 | ハードウェアアルゴリズム | |
ソフトコンピューティング | ビッグデータ情報分析 | |
Webデザイン | 信号処理 | |
4年 | マルチメディアコンテンツ | 卒業研究 |
知的情報処理 | 卒業研究ゼミナール |
学年 | 経営システム工学科専門科目 | |
1年 | 経営史 | 基礎数学 |
確率統計演習 | 集合と論理 | |
プログラミング言語C演習(経営) | 財務会計論 | |
社会工学 | 財務会計 | |
ゲーム理論 | 企業システム入門 | |
確率統計 | 企業システム論 | |
確率統計(経営) | 企業システム | |
計算機実習基礎 | 法学総論 | |
計算機実習A | 簿記・会計 | |
計算機実習応用 | プロジェクトマネジメント入門 | |
計算機実習B | 生産システム概論 | |
プログラミング言語C | 生産システム | |
プログラミング言語C(経営) | 経済学入門 | |
数理技法入門 | 経済学Ⅰ | |
数理技法 | 経済学Ⅱ | |
数理システム | ||
2年 | 福祉工学 | アルゴリズムとデータ構造 |
産業人間科学 | 応用幾何学 | |
応用確率論 | 応用幾何 | |
企業法 | 応用数学 | |
情報システム工学 | 応用数学(経営) | |
プロジェクトマネジメント | 常微分方程式 | |
シミュレーション | 応用代数学 | |
社会資本分析 | 応用代数 | |
アクチュアリー数理 | 複素関数論(経営) | |
社会調査論 | 複素関数(経営) | |
数値解析(経営) | ネットワーク理論 | |
オペレーションズリサーチI | ネットワーク論 | |
オペレーションズリサーチA | 応用プログラミング | |
オペレーションズリサーチII | 計算機実習C | |
オペレーションズリサーチB | 数理ファイナンス基礎 | |
経営工学計算演習基礎 | 数理ファイナンス概論 | |
経営工学計算演習A | 数理ファイナンス | |
経営工学計算演習応用 | 企業財務論 | |
経営工学計算演習B | 企業財務 | |
経済性工学 | リスク管理論 | |
経済数学 | 金融リスク管理 | |
産業経済論 | ミクロ経済学 | |
産業組織論 | マクロ経済学 | |
時系列解析 | 在庫システム論 | |
応用解析 | 科学技術と法 | |
生産と環境 | 工業会計学 | |
数理統計学 | 工業会計 | |
数理統計 | 微分方程式 | |
3年 | インターンシップ | 情報システム設計論 |
PBL | 数理解析 | |
経営工学基礎演習 | 管理会計論 | |
複雑系解析 | 流通システム論 | |
組合せ最適化 | マーケティング | |
計量経済学 | ポートフォリオ理論 | |
保険数理論 | 公経営論 | |
スケジューリング論 | 経営システム特別講義 | |
非線形計画法 | 生産システム工学 | |
国際経営分析 | 符号暗号理論 | |
金融工学 | 応用生産システム | |
TQM | 多変量解析 | |
4年 | 卒業研究 | 経営工学ゼミナール2 |
経営工学ゼミナール1 |
学年 | 創生科学科専門科目 | |
1年 | 創生科学入門 | 微分方程式 |
数学基礎演習I | 幾何学の基礎 | |
物理基礎演習I | 物理科学の世界 | |
離散構造 | 科学実験リテラシー | |
創生科学基礎実験I | 確率統計入門 | |
創生科学基礎演習I | ||
2年 | 解析力学 | 物理学基礎Ⅶ(量子力学Ⅰ) |
数学基礎演習II | 情報エントロピー | |
物理基礎演習II | 情報理論基礎Ⅰ(情報エントロピー) | |
計測単位と標準 | 物理学基礎IV | |
創生科学基礎実験II(物理学実験) | 物理学基礎Ⅳ(電磁気学Ⅱ) | |
創生科学基礎演習II | 熱力学・統計力学 | |
創生科学基礎実験III | 物理学基礎Ⅴ(熱統計力学Ⅰ) | |
創生科学基礎演習III | 計測制御の基礎Ⅰ | |
システム思考論 | 多変量解析 | |
フーリエ変換 | 多変量解析(創生) | |
空間の幾何 | 確率統計・演習Ⅲ(多変量解析) | |
対称性と構造 | 社会と知能 | |
電気電子回路の基礎 | 知能科学Ⅰ | |
物理学基礎III | フィールドワークとモデル構成 | |
物理学基礎Ⅲ(電磁気学Ⅰ) | フィールドワーク | |
統計技法 | 振動と波動 | |
確率統計・演習Ⅱ(データ分析の基礎) | 物理数学 | |
流体と集団運動モデル | 移動知能 | |
流体・連続体力学 | 機械学習 | |
天文学Ⅰ | 情報処理の方式 | |
量子論 | 情報システムの基礎 | |
IT基盤のアーキテクチャ | 情報処理の制御 | |
3年 | 数値計算 | PBL |
シミュレーション技法 | インターンシップ | |
言語リサーチデザイン | 創生科学実験I | |
言語の数理 | 創生科学実験I(地学実験) | |
知識創造 | 創生科学実験II | |
認知心理学 | 卒業研究プロジェクトI | |
メディアインタラクション | 実験センサー技術 | |
デジタル信号処理 | 光電磁波技術 | |
横断型科学手法 | 光実験物理学 | |
時空間構造と座標系 | 量子エレクトロニクス創成 | |
集合知能 | 量子エレクトロニクス | |
物質物性 | 統計・量子力学モデル | |
物性科学計測 | 量子力学II | |
情報・信号と雑音 | 時間・周波数解析 | |
宇宙科学計測 | 数理モデルと統計 | |
データ発見と仮想天文台 | 人間・社会リサーチデザイン | |
地球科学計測 | 人文・社会リサーチ方法論 | |
人間・環境科学分析 | 知能とセキュリティ | |
認知動態学 | 統計物理学 | |
コーパス言語分析 | 複雑系モデル | |
行動科学計測 | 知的ロボット | |
流通経済システム | 現象モデリング | |
環境歴史論 | 計算科学・自然創生 | |
生命知能 | 知識獲得 | |
知能創造 | リモートセンシング科学 | |
4年 | 卒業研究プロジェクトII | 卒業研究プロジェクトIII |
卒業論文 | ||