第75回東日本大学対抗ソフトテニス競技大会の結果をお知らせいたします。
大会期間:7月5日~6日
大会会場:千葉県白子町
(男子)結果:【男子Aチーム 準優勝】
出場選手 |
久住颯希 4年 生命科学部生命機能学科 |
田村偉月 4年 社会学部社会学科 |
広岡大河 4年 経済学部経済学科 |
増田裕介 4年 理工学部経営システム学科 |
森川亮介 4年 経済学部経済学科 |
稲林健人 3年 生命科学部環境応用化学科 |
菊山太陽 3年 経済学部経済学科 |
桒原充樹 3年 現代福祉学部福祉コミュニティ学科 |
髙崎陽佑 3年 経済学部経済学科 |
高橋拓己 3年 社会学部社会学科 |
高橋蓮 3年 社会学部社会政策科学科 |
橋場柊一郎 3年 経済学部経済学科 |
原田滉太 3年 理工学部応用情報工学科 |
細川晴央 3年 経済学部経済学科 |
赤星伶哉 2年 法学部法律学科 |
大久保優 2年 文学部哲学科 |
久郷恒太 2年 スポーツ健康学部スポーツ健康学科 |
高橋輝 2年 経済学部国際経済学科 |
田中蘭聖 2年 経済学部経済学科 |
野本凌生 2年 社会学部社会学科 |
初鹿暁哉 2年 経済学部経済学科 |
藤岡忠真 2年 社会学部社会政策科学科 |
内田陽斗 1年 経済学部経済学科 |
國松樹人 1年 社会学部社会学科 |
熊木暖人 1年 社会学部社会政策科学科 |
萩森大和斗 1年 理工学部経営システム工学科 |
鈴木唯斗 1年 経済学部経済学科 |
〈1回戦〉 | |||||
〇法政大学A ③-0 早稲田大学D | 〇法政大学B ③-0 城西大学D | 〇法政大学C ③-1 帝京大学A | 〇法政大学D ③-1 青山学院大学A | ●法政大学E 0-② 東洋大学A | |
〇田中・初鹿 ④-1 奥山・須崎 | 〇内田・増田 ④-0 野々村・古山 | ●髙崎・稲林 3-④ 角田・渡邉 | 〇高橋(輝)・原田 ④-2 住藏・金﨑 | ●大久保・久郷 0-④ 鬼塚・齋藤 | |
〇森川・野本 ④-0 八木澤・杉山 | 〇國松・田村 ④-0 坂本・林 | 〇久住・松元 ④-3 山賀・平林 | 〇高橋(蓮)・藤岡 ④-2 小枝・力石 | ●熊木・赤星 1-④ 木嶋・吉田 | |
〇橋場・菊山 ④-R | 〇高橋(拓)・広岡 ④-1 河本・赤坂 | 〇鈴木・桒原 ④-2 相澤・鎌田 | ●萩森・細川 1-④ 本間・萩原 | ||
〇久住・松元 ④-1 角田・渡邉 | 〇高橋(輝)・原田 ④-3 本間・萩原 | ||||
〈2回戦〉 | |||||
〇法政大学A ③-1 國學院大學C | 〇法政大学B ③-0 立正大学A | 〇法政大学C ③-0 早稲田大学C | ●法政大学D 2-③ 明治大学B | ||
〇橋場・菊山 ④-1 河村・出村 | 〇内田・増田 ④-0 鈴木・吉澤 | 〇髙崎・稲林 ④-3 高須賀・蛯谷 | ●高橋(蓮)・藤岡 0-④ 間庭・佐藤 | ||
〇田中・初鹿 ④-2 藤木・菅原 | 〇國松・田村 ④-2 小川・巴 | 〇鈴木・桒原 ④-3 近江・平田 | ●萩森・細川 1-④ 藤崎・中原 | ||
●森川・野本 2-④ 今田・國松 | 〇高橋(拓)・広岡 ④-0 藤田・若林 | 〇久住・松元 ④-1 平岩・渡 | 〇高橋(輝)・原田 ④-2 小宮・木内 | ||
〇橋場・菊山 ④-3 今田・國松 | 〇高橋(輝)・原田 ④-2 間庭・佐藤 | ||||
●高橋(輝)・原田 3-④ 藤崎・中原 | |||||
〈3回戦〉 | |||||
〇法政大学A ③-0 仙台大学A | 〇法政大学B ③-0 専修大学A | 〇法政大学C ③-1 中央大学B | |||
〇森川・初鹿 ④-0 木皿・荒井 | 〇高橋(拓)・田村 ④-1 川崎・三浦 | ●髙崎・稲林 0-④ 松本・板舛 | |||
〇田中・野本 ④-2 佐藤・髙橋 | 〇國松・増田 ④-2 岩田・市川 | 〇鈴木・桒原 ④-2 武市・菊池 | |||
〇橋場・菊山 ④-1 髙橋・馬場 | 〇内田・広岡 ④-2 鈴木・佐藤 | 〇久住・松元 ④-3 鈴木・関川 | |||
〇鈴木・桒原 ④-1 松本・板舛 | |||||
〈4回戦〉 | |||||
〇法政大学A ③-2 東海大学A | ●法政大学B 0-③ 日本体育大学A | ●法政大学C 0-③ 立教大学A | |||
〇森川・初鹿 ④-1 青木・高木 | ●高橋(拓)・田村 1-④ 竹田・阿部 | ●髙﨑・稲林 0-④ 奥田・保住 | |||
〇橋場・菊山 ④-1 乾・反保 | ●内田・広岡 0-④ 野口・津島 | ●鈴木・桒原 1-④ 早川・北爪 | |||
●田中・野本 2-④ 木村・松本 | ●國松・田村 0-④ 片岡・黒坂 | ●久住・松元 1-④ 笹井・豊田 | |||
●森川・初鹿 2-④ 木村・松本 | |||||
〇橋場・菊山 ④-3 木村・松本 | |||||
〈準々決勝〉 | |||||
〇法政大学A ③-2 明治大学A | |||||
●森川・初鹿 2-④ 坂口・小山 | |||||
〇橋場・菊山 ④-0 辻花・上田 | |||||
〇橋場・菊山 ④-2 中村・岡田 | |||||
〇橋場・菊山 ④-3 坂口・小山 | |||||
〈準決勝〉 | |||||
〇法政大学A ③-2 國學院大學A | |||||
●森川・野本 2-④ 大和・岩崎 | |||||
●田中・初鹿 3-④ 須田・金井 | |||||
〇橋場・菊山 ④-2 大和・岩崎 | |||||
〇橋場・菊山 ④-2 須田・金井 | |||||
〈決勝〉 | |||||
●法政大学A 2-③ 日本体育大学A | |||||
●森川・野本 0-④ 野口・津島 | |||||
●橋場・菊山 1-④ 片岡・黒坂 | |||||
〇田中・初鹿 ④-2 野口・津島 | |||||
●田中・初鹿 0-④ 片岡・黒坂 |
女子
出場選手 |
久郷萌 3年 スポーツ健康学部スポーツ健康学科 |
島田優花 3年 生命科学部環境応用科学科 |
田村紗青 3年 生命科学部生命機能学科 |
鴨志田綾 2年 法学部国際政治学科 |
唐澤すみれ 2年 デザイン工学部システムデザイン学科 |
閑田真央 2年 キャリアデザイン学部キャリアデザイン学科 |
関口みれい 2年 情報科学部ディジタルメディア学科 |
鑓屋汐音 2年 経済学部国際経済学科 |
大塚百音 1年 経営学部経営戦略学科 |
川崎愛実 1年 生命科学部生命機能学科 |
福島ゆきの 1年 理工学部創生科学科 |
中井藍子 2年 社会学部社会学科 |
〈1回戦〉 |
法政大学A ③-0 文教大学A |
関口・鴨志田 ④-0 清水・鈴木 |
川崎・大塚 ④-1 工藤・菅原 |
唐澤・閑田 ④-2 稲垣・出口 |
法政大学B 0-③ 東京女子体育大学C |
久郷・中井 0-④ 小宮・清水 |
福島・島田 2-④ 久野木・鈴木 |
田村・鑓屋 ④-R |
田村・鑓屋 0-④ 小宮・清水 |
〈2回戦〉 |
法政大学A 0-③ 東京女子体育大学A |
関口・鴨志田 2-④ 伊藤・小柴 |
川崎・大塚 1-④ 中島・川原 |
唐澤・閑田 0-④ 及川・阿部 |