第70回全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会の結果をご報告いたします。
【会場】サイデン化学アリーナさいたま(さいたま市記念総合体育館)
階級 | 選手名 | スナッチ | クリーン&ジャーク | トータル |
得点 |
---|---|---|---|---|---|
55kg | 米満 康介(文学部・3年) | 2位(106kg) | 1位(124kg) | 2位(230kg) | 21 |
61kg | 佐野 香太朗(経営学部・4年) | 1位(120kg) | 1位(146㎏) |
1位(266kg) |
24 |
67kg | 宮本 幹大(理工学部・1年) | 2位(118kg) | 5位(143kg) | 5位(261kg) | 15 |
73kg | 山下 立真(キャリアデザイン学部・4年) | 1位(140kg) | 1位(172kg) | 1位(312kg) | 24 |
81kg | 吉村 悠希(経営学部・1年) | 2位(130kg) | 4位(159kg) | 3位(289kg) | 17 |
96kg | 鶴田 幸大(人間環境学部・4年) | 6位(130kg) | 6位(150kg) | 6位(280kg) | 9 |
102kg | 工藤 颯太(法学部・4年) | 3位(132kg) | 2位(171kg) | 2位(303kg) | 25 |
109kg | 初鹿野 篤矢(キャリアデザイン学部・1年) | 4位(132kg) | 2位(169kg) | 2位(301kg) | 20 |
+109kg | 佐藤 新乃介(文学部・4年) | 4位(137kg) | 1位(185kg) | 1位(322kg) | 21 |
+109kg | 棚原 幹勝(法学部・3年) | 2位(140kg) | 4位(175kg) | 4位(315kg) | 16 |
団体得点 | 185 |
今後とも重量挙部へのご声援をよろしくお願いいたします。