東京都知事杯令和6年度東日本学生レスリングリーグ戦の結果をご報告いたします。
階級 | 対戦選手 | スコア | 選手 |
---|---|---|---|
86-125kg | ー | 不 品田 陽平(人間環境学部・4年) | |
50-57kg | 植杉 瑛州 | 1ー11 | T 請川 胡大良(経営学部・3年) |
65kg | 平岡 大河 | 1ー3 | ○仁木 勇斗(人間環境学部・3年) |
74kg | ○稗田 龍 | 7ー5 | 石橋 将(経営学部・4年) |
86kg | 猪狩 雄成 | 7ー14 | ○千川 元暉(経営学部・2年) |
61kg | 坂本 大悟 | 6ー10 | ○田中 宏尚(経営学部・1年) |
70kg | 河村 歩 | ー | キ 寺地 智陸(文学部・4年) |
階級 | 対戦選手 | スコア | 選手 |
---|---|---|---|
74kg | T 菊田 創 | 11ー0 | 石橋 将(経営学部・4年) |
70kg | 岡田 卓己 | 6ー7 | ○寺地 智陸(文学部・4年) |
50-57kg | 高塚 晴成 | 6ー16 | T 請川 胡大良(経営学部・3年) |
61kg | T 高橋 柊生 | 11ー1 | 工藤 真之祐(文学部・2年) |
86-125kg | 西川 大智 | 0ー10 | ○品田 陽平(人間環境学部・4年) |
65kg | 佐藤 秀磨 | 1ー6 | ○仁木 勇斗(人間環境学部・3年) |
86kg | 豊田哲平 | 0ー6 | ○矢作 元貴(人間環境学部・2年) |
●大東文化大学1ー6◯法政大学
階級 | 対戦選手 | スコア | 選手 |
---|---|---|---|
61kg | 砂田 隼兵 | 4ー15 | ◎田中 宏尚(経営学部・1年) |
86-125kg | 中本 勝幸 | 0ー12 | T 品田 陽平(人間環境学部・4年) |
50-57kg | 山田 琥珀 | 1ー12 | T 請川 胡大良(経営学部・3年) |
70kg | 小川 雄也 | 1ー6 | ○寺地 智陸(文学部・4年) |
65kg | 志村 蒼暉 | 0ー10 | T 仁木 勇斗(人間環境学部・3年) |
86kg | 木村 友也 | 0ー10 | ◎矢作 元貴(人間環境学部・2年) |
74kg | ○竹川 颯柊 | 7ー1 | 石橋 将(経営学部・4年) |
今後ともレスリング部へのご声援をよろしくお願いいたします。