参加チーム 法政大学、立教大学、慶応義塾大学、明治学院大学、國學院大學 東京パワーボートクラブ、静岡県水上スキー連盟、耶馬渓アクアパーククラブ、白金クラブ、ブースカ水上スキー倶楽部
| 法政大学Aチーム | 法政大学Bチーム | 法政大学Cチーム | |
|---|---|---|---|
| 総合 | 12位 | 7位 | 20位 | 
| スラローム競技 | 4位 | 11位 | 17位 | 
| トリック競技 | 11位 | 15位 | 19位 | 
| ジャンプ競技 | 12位 | 3位 | 15位 | 
|  | 出場選手 | 学部学年 | 種目 | 順位 | 記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男子個人 | 猪俣 心太郎 | 社会・4年 | ジャンプ | 14位(34人中) | 32.4m | 
| 菱田 直紀 | スポーツ健康・3年 | ジャンプ | 4位(34人中) | 34.0m | |
| 戸谷 圭太 | グローバル教養・3年 | ジャンプ | 11位(34人中) | 35.5m | |
| 戸谷 圭太 | グローバル教養・3年 | トリック | 26位(38人中) | 690点 | |
| 前澤 海人 | デザイン工・4年 | トリック | 2位(38人中) | 3520点 | |
| 増井 幸太郎 | キャリアデザイン・4年 | スラローム | 15位(44人中) | 14.50v | |
| 関本 雅貴 | 理工・4年 | スラローム | 7位(44人中) | 21.00v | |
| 清水 陽仁 | 理工・3年 | スラローム | 18位(44人中) | 7.50v | |
| 女子個人 | 川上 晴夏 | 社会・4年 | ジャンプ | 5位(9人中) | 21.7m | 
| 渡辺 夏海 | 国際文化・4年 | トリック | 18位(18人中) | 160点 | |
| 穐原 理穂 | 理工・3年 | トリック | 3位(18人中) | 2190点 | |
| 松井 愛子 | 国際文化・4年 | スラローム | 9位(17人中) | 10.50v | |
| 沼井 琴音 | 社会・3年 | スラローム | 10位(17人中) | 8.00v | |
| 津村 佳南葉 | デザイン工・3年 | スラローム | 7位(17人中) | 15.50v | 
今後ともモーターボート・水上スキー部へのご声援をお願い致します。