2023チャンピオンシリーズ第2戦の結果をご報告致します。
【団体】
総合 | 男子5位 | 女子5位 | 男女5位 |
---|---|---|---|
スラローム競技 | 男子4位 | 女子5位 | 男女5位 |
トリック競技 | 男子4位 | 女子5位 | 男女5位 |
ジャンプ競技 | 男子6位 | 女子7位 | 男女7位 |
【個人】
出場選手 | 種目 | 順位 | 記録 | |
---|---|---|---|---|
男子個人
|
入澤航大(理工・4年)
|
スラローム | 6位(24人中) | 26.5v |
ジャンプ | 17位(21人中) | 19.0m | ||
菱沼希憧(経営・4年) | トリック | 13位(25人中) | 1570点 | |
菊地航生(法・4年) | トリック | 10位(25人中) | 1910点 | |
村上晃史郎(理工・3年)
|
スラローム | 13位(24人中) | 19.5v | |
ジャンプ | 13位(21人中) | 22.7m | ||
玉置将那(CD・3年) | ジャンプ | 12位(21人中) | 23.4m | |
小泉心(人環・2年) | トリック | 22位(25人中) | 730点 | |
女子個人
|
西森彩理(国文・4年) | トリック | 8位(14人中) | 1060点 |
宮原夢花(CD・4年) | トリック | 11位(14人中) | 660点 | |
松下未來(国文・3年) | ジャンプ | 12位(15人中) | 11.3m | |
瀬之口梨々香(人環・3年) | スラローム | 6位(13人中) | 21v | |
松井愛子(国文・2年) | スラローム | 10位(13人中) | 3.5v |
モーターボート・水上スキー部へのご声援をお願い致します。