2023チャンピオンシリーズ 第1戦の結果をご報告致します。
参加大学 慶應義塾大学 早稲田大学 明治学院大学 國學院大學 学習院大学 立教大学 福岡大学 日本大学 法政大学
【団体】
総合 | ― | 女子6位 | ― |
---|---|---|---|
スラローム競技 | 男子3位 |
女子7位 |
男女5位 |
トリック競技 | 男子8位 | 女子4位 | 男女5位 |
ジャンプ競技 | 中止判断 | 女子6位 |
― |
【個人】
|
出場選手 | 種目 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
男子個人 | 入澤航大(理工・4年) | スラローム | 4位(23人中) | 26.25v |
ジャンプ | ― | ― | ||
村上晃史郎(理工・3年) | スラローム | 8位(23人中) | 22v | |
ジャンプ | ― | ― | ||
玉置将那(CD・3年) | ジャンプ | ― | 20.3m | |
小泉心(人環・2年) | トリック | 9位(22人中) | 1710点 | |
女子個人 | 西森彩理(国産文化・4年) | トリック | 4位(15人中) | 1760点 |
松下未來(国際文化・3年) | トリック | 12位(15人中) | 520点 | |
ジャンプ | 7位(14人中) | 11.1m | ||
瀬之口梨々香(人環・3年) | スラローム | 11位(14人中) | 3.5v | |
松井愛子(国際文化・2年) | スラローム | 10位(14人中) | 4v |
※男子ジャンプは強風により、1巡目途中で中止判断
今後ともモーターボート・水上スキー部へのご声援をお願い致します。