第73回関東学生ゴルフ選手権予選会の結果をご報告いたします。
第2会場 ロックヒルゴルフクラブ(ロック)
選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
小林 尚史 | 1年 | 34 | 38 | 72 | 17T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
小屋 将一朗 | 4年 | 37 | 37 | 74 | 32T |
清水 泰斗 | 4年 | 37 | 37 | 74 | 32T |
第3会場 ロックヒルゴルフクラブ(レイク)
選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | GTOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江尻 隼人 | 3年 | 36 | 32 | 68 | 35 | 36 | 71 | 139 | 3 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
飯田 悠麿 | 2年 | 36 | 32 | 68 | 37 | 38 | 75 | 143 | 10T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
岩国 佑来 | 3年 | 37 | 35 | 72 | 37 | 36 | 73 | 145 | 19T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
川又 大毅 | 4年 | 42 | 39 | 81 | 37 | 40 | 77 | 158 | 60T |
第4会場 ロックヒルゴルフクラブ(ロック)
選手名 | 学年 | OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | GTOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澤田 竜成 | 2年 | 36 | 35 | 71 | 35 | 32 | 67 | 138 | 3T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
川口 史 | 1年 | 34 | 32 | 66 | 37 | 37 | 74 | 140 | 8T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
三橋 颯太朗 | 3年 | 33 | 36 | 69 | 37 | 35 | 72 | 141 | 14T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
花村 秀太 | 2年 | 38 | 35 | 73 | 34 | 36 | 70 | 143 | 17T 第73回関東学生ゴルフ選手権への出場権獲得 |
岩井 巧 | 3年 | 39 | 40 | 79 | 37 | 37 | 74 | 153 | 49T |
今後ともゴルフ部へのご声援をお願いいたします。