常陸宮杯第3回全日本大学ゴルフ選手権競技 関東地区予選会の結果をご報告いたします。
団体結果
大学名 | 第1日 TOTAL | 第2日 TOTAL | GTOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
専修大学 |
277 | 273 | 550 |
優勝 |
明治大学 | 281 | 275 | 556 | 準優勝 |
日本体育大学 | 284 | 289 | 573 | 第3位 |
法政大学 | 282 | 293 | 575 | 第4位 |
東北学院大学 | 299 | 301 | 600 | 第5位 |
中央学院大学 | 307 | 294 | 601 | 第6位 |
慶應義塾大学 | 306 | 297 | 603 | 第7位 |
東京国際大学 | 307 | 297 | 604 | 第8位 |
駒澤大学 | 309 | 300 | 609 | 第9位 |
中央大学 | 311 | 303 | 614 | 第10位 |
東海大学 | 309 | 306 | 615 | 第11位 |
立教大学 | 307 | 311 | 618 | 第12位 |
神奈川大学 | 316 | 305 | 621 | 第13位 |
成蹊大学 | 330 | 325 | 655 | 第14位 |
個人結果
選手名 | 学部・学年 | 第1日 OUT |
第1日 IN |
第1日 TOTAL | 第2日 IN | 第2日 OUT | 第2日 TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 光 | 経営学部・3年 | 36 | 34 | 70 | 37 | 38 | 75 |
三橋 颯太朗 | 経営学部・2年 | 37 | 37 | 74 | 35 | 39 | 74 |
江尻 隼人 | 法学部・2年 | 34 | 36 | 70 | 38 | 36 | 74 |
近藤 直杜 | 経済学部・1年 | 40 | 40 | 80 | 41 | 39 | 80 |
澤田 竜成 | 経営学部・1年 | 37 | 31 | 68 | 37 | 33 | 70 |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。