「第78回関東学生フェンシング選手権大会(関カレ)」が行われましたましたのでお知らせします。
【日程】2026年9月28日(月)~10月2日(金)
【会場】駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
【結果】
<団体> 優勝:男子フルーレ
| 種目 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| フルーレ | 1位 | 3位 |
| エペ | ベスト8 | 2位 |
| サーブル | 3位 | 3位 |
<個人>
★フルーレ
| 男子順位 | 男子選手 | 女子順位 | 女子選手 |
|---|---|---|---|
| 7位 | 関本 祐大(経営・3年) | 6T位 | 久保田 未織乃(法・2年) |
| 11位 | 鎌田 晃成(経営・3年) | 9T位 | 千葉 穂波(法・4年) |
| 14位 | 長谷川 力玖(文・2年) | 12位 | 貫井 由羅(文・3年) |
| 24位 | 上出 桐(経営・2年) | 15位 | 清水 美伶(文・2年) |
| 25位 | 西村 健也(経営・1年) | 17 位 | 山田 ひなた(国文・4年) |
| 32位 | 坂口 駿斗(経営・4年) | 25T位 | 谷村 星奈(文・1年) |
| 33位 | 林川 琉偉(経営・2年) | 27位 | 杉江 莉々香(経営・1年) |
| 35位 | 石橋 臣都(法・4年) | 46T位 | 小林 芳(経済・1年) |
| 69位 | 眞藤 匠(経営・1年) | 54位 | 室根 舞羽(デ工・2年) |
★エペ
| 男子順位 | 男子選手 | 女子順位 | 女子選手 |
|---|---|---|---|
| 6位 | 篠原 功(法・3年) | 3T位 | 高山 桐(デ工・4年) |
| 22位 | 安井 琥珀(文・4年) | 9位 | 足立 悠(国文・3年) |
| 29位 | 加藤 生純(法・1年) | 14位 | 金森 朱咲(文・4年) |
| 35T位 | 今井 瑠人(法・2年) | 24位 | 大高 姫菜(法・1年) |
| 46位 | 清水 瑠七(デ工・1年) | 43位 | 宮下 真奈(人環・1年) |
| 84T位 | 小林 真与(CD・1年) | ||
| 92T位 | 齋藤 琉眞(経営・1年) |
★サーブル
| 男子順位 | 男子選手 | 女子順位 | 女子選手 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 茶野 友秋(経営・3年) | 2位 | 後藤 千里(法・3年) |
| 3T位 | 山口 李世(文・3年) | 10位 | 駒路 ひかる(文・4年) |
| 5位 | 伊藤 遼志(経営・2年) | 11位 | 横田 彩未(文・4年) |
| 50位 | 瀬戸 俊之典(文・1年) | 15位 | 鈴木 凜(スポ健・3年) |
| 53T位 | 望月 蒼空(デ工・2年) | 16位 | 高橋 ひなた(文・1年) |
| 55位 | 五十嵐 瑠珂(社会・1年) | 20位 | 西岡 郁花(国文・1年) |
| 35位 | 岡田 彩良(国文・2年) | ||
| 40位 | 乗松 友菜(法・1年) |
引き続きフェンシング部へのご声援、よろしくお願いいたします。