参加チーム 法政大学、立教大学、慶応義塾大学、明治学院大学、早稲田大学、福岡大学、学習院大学、京都府水上スキー連盟、東京パワーボートクラブ、静岡県水上スキー連盟、白金クラブ、弥栄水上スキークラブ、ABR WATERSKI TEAM、 ブースカ水上スキー倶楽部
| 法政大学Aチーム | 法政大学Bチーム | 法政大学Cチーム | |
|---|---|---|---|
| 総合 | 4位 | 19位 | 20位 |
| スラローム競技 |
4位 |
13位 | 3位 |
| トリック競技 | 7位 | 13位 | 23位 |
| ジャンプ競技 | 2位 | 21位 | 21位 |
|
|
出場選手 |
学部学年
|
種目 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子個人 |
椿 宗泰 |
文学部・4年 | スラローム | 11位(48人中) |
26.50v |
| 清水 陽仁 | 理工学部・3年 | スラローム | 24位(48人中) | 13.50v | |
| 蜷川 尚哉 | 経営学部・4年 | スラローム | 43位(48人中) | 記録なし | |
| 戎井 友晴 | 法学部・3年 | スラローム | 20位(48人中) | 15.50v | |
| 遠藤 天馬 | 法学部・3年 | スラローム | 29位(48人中) | 10.25v | |
| 小笠原 匠 | 経営学部・2年 | スラローム | 26位(48人中) | 13.25v | |
| 倉益 慶朗 | 文学部・3年 | スラローム | 16位(48人中) | 19.50v | |
| 戸谷 圭太 | グローバル教養学部・4年 | トリック |
13位(39人中) |
2620点 | |
| 吉澤 勇斗 | デザイン工学部・4年 | トリック | 1位(39人中) | 4140点 | |
| 戸谷 圭太 | グローバル教養学部・4年 | ジャンプ | 14位(40人中) | 37.5m | |
| 菱田 直紀 | スポーツ健康学部・4年 | ジャンプ | 4位(40人中) | 32.7m | |
| 女子個人 | 津村 佳南葉 | デザイン工学部・4年 | スラローム | 1位(19人中) | 25.50v |
| 沼井 琴音 | 社会学部・4年 | スラローム | 7位(19人中) | 19.00v | |
| 齋藤 菜奈美 | 人間環境学部・3年 | スラローム | 6位(19人中) | 21.00v | |
| 穐原 理穂 | 理工学部・4年 | トリック | 14位(21人中) | 1280点 | |
| 浅田 ひなた | キャリアデザイン学部・4年 | トリック | 1位(21人中) | 2620点 | |
| 峯苫 萌 | 経営学部・4年 | ジャンプ | 5位(13人中) | 23.2m | |
| 荒井 聖奈 | 経済学部・4年 | ジャンプ | 11位(13人中) | 記録なし |
今後ともモーターボート・水上スキー部へのご声援をお願い致します。