2025年度関東大学春季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
| 大学名 | 第1日 TOTAL | 第2日 TOTAL | GTOTAL | 順位 |
|---|---|---|---|---|
|
明治大学 |
500 |
482 |
982 |
優勝 |
| 法政大学 | 504 | 497 | 1001 | 準優勝 |
| 駒澤大学 | 512 | 518 | 1028 | 第3位 |
| 立教大学 | 526 | 525 | 1051 | 第4位 |
| 東京国際大学 | 529 | 536 |
1065 |
第5位 |
| 慶應義塾大学 | 531 | 536 | 1067 | 第6位 |
| 中央大学 | 551 | 533 | 1084 | 第7位 |
| 東海大学 | 560 | 553 | 1113 | 第8位 |
個人結果
| 選手名 | 学部・学年 | 第1日 OUT |
第1日 IN |
第1日 TOTAL | 第2日 OUT | 第2日 IN | 第2日 TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹花颯汰 | 経営学部・1年 | 37 | 36 | 73 | 37 | 34 | 71 |
| 川口史 | 経営学部・2年 | 36 | 34 | 70 | 33 | 33 | 66 |
| 小林尚史 | 法学部・2年 | 37 | 36 | 73 | |||
| 近藤直杜 | 経済学部・3年 | 36 | 36 | 72 | 39 | 41 | ※80 |
| 澤田竜成 | 経営学部・3年 | 34 | 36 | 70 | 33 | 37 | 70 |
| 飯田悠麿 | 法学部・3年 | 35 | 37 | 72 | 38 | 38 | 76 |
| 花村秀太 | デザイン工学部・3年 | 39 | 37 | ※76 | |||
| 江尻隼人 | 法学部・4年 | 32 | 40 | 72 | 38 | 36 | 74 |
| 三橋颯太朗 | 経営学部・4年 | 39 | 36 | 75 | 33 | 34 | 67 |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。