文部科学大臣杯争奪 第8回 日本女子学生ゴルフ王座決定戦 関東地区予選会の結果をご報告いたします。
| 選手名 | 学部・学年 | 1日目OUT | 1日目IN | 2日目OUT | 2日目IN | TOTAL | GTOTAL | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原 紗奈 | 経済学部・3年 | 37 | 38 | 38 | 36 | 74 | 149 |
10T(文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦への出場権を獲得) |
| 小針 遥花 | 国際文化学部・2年 | 38 | 36 | 38 | 37 | 75 | 149 | 10T(文部科学大臣杯争奪第8回日本女子学生ゴルフ王座決定戦への出場権を獲得) |
| 渡邉 彩心 | 国際文化学部・4年 | 41 | 39 | 36 | 36 | 72 | 152 | 22T |
| 岡安 優菜 | 経済学部・1年 | 38 | 40 | 38 | 38 | 76 | 154 | 31T |
| 佐藤 甘菜 | 経済学部・2年 | 40 | 39 | 41 | 35 | 76 | 155 | 34T |
| 金田 季来々 | 文学部・2年 | 41 | 39 | 39 | 40 | 79 | 159 | 52T |
| 富澤 晴華 | 国際文化学部・1年 | 44 | 37 | 42 | 38 | 80 | 161 | 59T |
| 二宮 真央 | 文学部・1年 | 42 | 37 | 42 | 40 | 82 | 161 | 59T |
| 勝亦 令奈 | 文学部・3年 | 40 | 41 | 42 | 41 | 83 | 164 | 73T |
| 海老名 由愛 | 法学部・3年 | 46 | 45 | 44 | 46 | 90 | 181 | 94T |
| 岩佐 和奏 | スポーツ健康学部・2年 | 43 | 49 | 50 | 45 | 95 | 187 | 101T |
| 芹沢 心 | グローバル教養学部・1年 | 49 | 44 | 57 | 52 | 109 | 202 | 111T |
今後ともゴルフへのご声援をよろしくお願いいたします。