天皇賜盃第94回日本学生陸上競技対校選手権大会 All Japan Inter University Track&Field Championshipsの結果をお知らせします。
男子砲丸投げの山田暉斗選手が決勝で1位となりました。
大会期間 6月5日(木)~ 8日(日)
大会会場 JFE晴れの国のスタジアム
種目 | 選手名 | 学年 | 予選(風速) | 着 | 日付 | 準決勝(風速) | 着 | 日付 | 決勝(風速) | 着 | 日付 |
男子100m | 田中翔大 | 4 | 10"47(-1.9) | 4 | 6/5 | 10"54(-0.2) | 6 | 6/6 | |||
緒方英二 | 2 | 10"67(-1.9) | 6 | ||||||||
男子200m | 齋藤拓巳アンドレイ | 3 | 21"08(+1.2) | 2 | 6/7 | 21"38(-1.7) | 5 | 6/8 | 6/8 | ||
松谷温翔 | 2 | 21"24(-0.4) | 3 | 21"13(+2.0) | 6 | ||||||
濱椋太郎 | 1 | 20"73(+0.5) | 1 | 20"92(-0.6) | 1 | 21"04(-0.3) | 5 | ||||
男子400m | 万木大夢 | 4 | 47"04 | 5 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | ||||
菊田響生 | 1 | 46"54 | 3 | 46"66 | 2 | 46"77 | 4 | ||||
川上大智 | 1 | 48"03 | 8 | ||||||||
男子800m | 石澤空武 | 2 | 2'01"13 | 7 | 6/7 | 1'52"66 | 8 | 6/7 | |||
神林輝 | 3 | 1'51"27 | 2 | 1'49"94 | 5 | ||||||
男子110mH | 松本望 | 4 | 13"95(-0.7) | 2 | 6/6 | 13"75(+0.8) | 2 | 6/7 | 13"78(+0.8) | 6 | 6/7 |
山中恭介 | 2 | 14"06(-1.2) | 2 | 14"08(+0.8) | 7 | ||||||
小池綾 | 3 | 14"22(-0.2) | 2 | 13"78(+1.8) | 4 | 13"73(+0.8) | 4 | ||||
男子400mH | 菊田響生 | 1 | DNS | 6/6 | 6/7 | 6/8 | |||||
酒井春名 | 3 | 51"59 | 6 | ||||||||
髙橋遼将 | 4 | 49"27 | 1 | 49"38 | 3 | 49"68 | 5 | ||||
男子4×100mR | 田中翔大 | 4 | 38"97 | 4 | 6/5 | ||||||
松谷温翔 | 3 | ||||||||||
田原歩睦 | 3 | ||||||||||
黒沼陽人 | 3 | ||||||||||
緒方英二 | 2 | ||||||||||
濱椋太郎 | 1 | ||||||||||
男子4×400mR | 万木大夢 | 4 | 3'07"00 | 3 | 6/7 | ||||||
髙橋遼将 | 4 | ||||||||||
植田壮太 | 2 | ||||||||||
山野遥希 | 2 | ||||||||||
菊田響生 | 1 | ||||||||||
川上大智 | 1 | ||||||||||
男子走高跳 | 中村楓馬 | 2 | 2m05 | 20 | 6/8 | ||||||
男子砲丸投 | 山田暉斗 | 3 | 17m59 | 1 | 6/8 | ||||||
女子100m | 岡田翠 | 1 | 12"20(+0.3) | 6 | 6/5 | ||||||
女子200m | 福島揺 | 3 | 25"73(-0.2) | 6 | 6/7 | ||||||
女子400m | 入江有咲陽 | 2 | 55"30 | 4 | 6/5 | 55"79 | 6 | 6/6 | |||
女子100mH | 及川理子 | 2 | 15"15(-1.7) | 8 | 6/6 | ||||||
女子400mH | 星野莉亜 | 4 | 1'03"44 | 5 | 6/6 | ||||||
女子4×100mR | 星野莉亜 | 4 | DQ | 8 | 6/5 | ||||||
福島揺 | 3 | ||||||||||
入江有咲陽 | 2 | ||||||||||
鈴木菜央 | 2 | ||||||||||
和田咲良 | 2 | ||||||||||
岡田翠 | 1 | ||||||||||
女子4×400mR | 星野莉亜 | 4 | 3'46"17 | 8 | 6/7 | ||||||
福島揺 | 3 | ||||||||||
加藤優 | 3 | ||||||||||
入江有咲陽 | 2 | ||||||||||
鈴木菜央 | 2 | ||||||||||
岡田翠 | 1 |
今後とも陸上競技部への応援をよろしくお願いします。