2025年度関東大学春季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
団体結果
大学名 | 第1日 TOTAL | 第2日 TOTAL | GTOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|
法政大学 |
497 | 517 | 1014 |
優勝 |
明治大学 | 511 | 522 | 1033 | 準優勝 |
駒澤大学 | 530 | 542 | 1072 | 第3位 |
立教大学 | 537 | 548 | 1085 | 第4位 |
慶應義塾大学 | 534 | 562 | 1096 | 第5位 |
東京国際大学 | 549 | 549 | 1098 | 第6位 |
中央大学 | 547 | 572 | 1119 | 第7位 |
東海大学 | 567 | 582 | 1149 | 第8位 |
個人結果
選手名 | 学部・学年 | 第1日 OUT |
第1日 IN |
第1日 TOTAL | 第2日 IN | 第2日 OUT | 第2日 TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小屋 将一朗 | 法学部・4年 | 38 | 41 | 79※ | |||
斎藤 光 | 経営学部・4年 | 37 | 35 | 72 | 39 | 38 | 77 |
三橋 颯太朗 | 経営学部・3年 | 31 | 34 | 65 | 36 | 38 | 74 |
飯田 悠麿 | 法学部・2年 | 36 | 33 | 69 | 38 | 33 | 71 |
澤田 竜成 | 経営学部・2年 | 34 | 36 | 70 | 35 | 37 | 72 |
川口 史 | 経営学部・1年 | 40 | 37 | 77 | 36 | 38 | 74 |
小林 尚史 | 法学部・1年 | 33 | 36 | 69 | 41 | 36 | 77※ |
近藤 直杜 | 経済学部・2年 | 39 | 36 | 75 | 38 | 36 | 74 |
花村 秀太 | デザイン工学部・2年 | 36 | 39 | 75 |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。