東日本大学女子リーグ戦STIカップの結果をご報告いたします。
階級 | 対戦選手 | スコア | 選手 |
---|---|---|---|
53㎏級 | ◯大野 真子 | 4ー0 | 安田 あくる(法学部・2年) |
59㎏級 | ◯岡田 純奈 | 4ー0 | 明石 知花(文学部・2年) |
76㎏級 | ◯尾西 桜 | 4ー0 | 小原 春佳(文学部・1年) |
育英大学3ー0法政大学
階級 | 対戦選手 | スコア | 選手 |
---|---|---|---|
53㎏級 | ◯櫻井 はなの | 5ー0 | 川村 百花(国際文化学部・1年) |
53㎏級 | ◯新井 一花 | 4ー0 | 明石 知花(文学部・2年) |
76㎏級 | ◯藤倉 優花 | 3ー1 | 松山 楓(国際文化学部・2年) |
神奈川大学1ー2法政大学
階級 | 対戦選手 | スコア | 選手 |
53㎏級 | 原口 真優 | 0ー3 | ○安田 あくる(法学部・2年) |
53㎏級 | ○本多 香里菜 | 3ー1 | 藤本 夏妃(法学部・1年) |
76㎏級 | 山内 奏美 |
1ー4 |
○小原 春佳(文学部・1年) |
今後ともレスリング部へのご声援をよろしくお願いいたします。