2024年度関東大学秋季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
1回戦
法政大学 | 8 | W | 4ー0 | W | 2 | 東京国際大学 |
S | 4ー2 | S | ||||
ダブルス(4-0) | ||||||
小屋 将一朗(法学部・3年) | ○ | 3&2 | 湯沢 友哉(3年) | |||
岩井 巧(デザイン工学部・2年) | 五味田 真大(3年) | |||||
江尻 隼人(法学部・2年) | ○ | 4&3 | 松本 拓人(4年) | |||
花村 秀太(デザイン工学部・1年) | 坂口 直輝(1年) | |||||
三橋 颯太朗(経営学部・2年) | ○ | 2&1 | 坂口 海斗(3年) | |||
澤田 竜星(経営学部・1年) | 藤井 元気(2年) | |||||
斎藤 光(経営学部・3年) | ○ | 2&1 | 後藤 凱成(4年) | |||
岩国 佑来(法学部・2年) | 綱島 健人(3年) | |||||
シングルス(4ー2) | ||||||
飯田 悠磨(法学部・1年) | ○ | 4&3 | 五味田 真大(3年) | |||
近藤 直杜(経済学部・1年) | 3&2 | ○ | 湯沢 友哉(3年) | |||
花村 秀太(デザイン工学部・1年) | 3&2 | ○ | 松本 拓人(4年) | |||
齋藤 光(経営学部・3年) | ○ | 5&4 | 坂口 直輝(1年) | |||
江尻 隼人(法学部・2年) | ○ | 1UP | 藤井 元気(2年) | |||
三橋 颯太朗(経営学部・2年) | ○ | 6&5 | 坂口 海斗(3年) |
2回戦
法政大学 | 6 | W | 3-1 | W | 4 | 慶應義塾大学 |
S | 3-3 | S | ||||
ダブルス(3-1) | ||||||
小屋 将一朗(法学部・2年) | 5&4 | ○ | 金子 拓馬(4年) | |||
岩井 巧(デザイン工学部・2年) | 白石 一馬(3年) | |||||
三橋 颯太朗(経営学部・1年) | ○ | 1UP | 阿部 英彦(1年) | |||
澤田 竜星(経営学部・1年) | 片岡 謙(1年) | |||||
齋藤 光(経営学部・3年) | ○ | 3&2 | 土肥 昇生(2年) | |||
飯田 悠磨(法学部・1年) | 横井 太郎(2年) | |||||
岩国 佑来(法学部・1年) | ○ | 2&1 | 久米 慧(4年) | |||
江尻 隼人(法学部・1年) | 寺島 諒(4年) | |||||
シングルス(3ー3) | ||||||
近藤 直杜(経済学部・1年) | AS | 金子 拓馬(4年) | ||||
飯田 悠磨(法学部・1年) | AS | 片岡 謙(1年) | ||||
齋藤 光(経営学部・3年) | ◯ | 2&1 | 白石 一馬(3年) | |||
三橋 颯太朗(経営学部・1年) | 5&3 | ◯ | 横井 太郎(2年) | |||
澤田 竜星(経営学部・1年) | 5&4 | ◯ | 土肥 昇生(2年) | |||
岩国 佑来(法学部・1年) | ○ | 4&3 | 阿部 英彦(1年) |
3回戦
中央学院大学 | 5 | W | 2ー2 | W | 5 | 法政大学 |
S | 3ー3 | S | ||||
ダブルス(2-2) | ||||||
林 聖也(3年) |
◯ |
6&5 | 三橋 颯太朗(経営学部・2年) | |||
須田 航平(2年) | 澤田 竜星(経営学部・1年) | |||||
小林 拳史郎(4年) | ◯ | 6&5 | 小屋 将一朗(法学部・3年) | |||
金子 愼之助(1年) | 近藤 直杜(経済学部・1年) | |||||
種村 芽久(2年) | 3&2 | ○ | 岩国 佑来(法学部・1年) | |||
長谷 政真(3年) | 江尻 隼人(法学部・1年) | |||||
神谷 至道(2年) | 2&1 | ◯ | 齋藤 光(経営学部・3年) | |||
小野澤 樹(3年) | 飯田 悠磨(法学部・1年) | |||||
シングルス(3ー3) | ||||||
小林 拳史郎(4年) | 2&1 | ◯ | 三橋 颯太朗(経営学部・2年) | |||
長谷 政真(3年) | ◯ | 2&1 | 近藤 直杜(経済学部・1年) | |||
林 聖也(3年) | 1UP | ◯ | 澤田 竜星(経営学部・1年) | |||
須田 航平(2年) | ◯ | 2&1 | 飯田 悠磨(法学部・1年) | |||
種村 芽久(2年) | 2&1 | ◯ | 齋藤 光(経営学部・3年) | |||
金子 愼之助(1年) | ○ | 1UP | 岩国 佑来(法学部・2年) |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。