第100回関東大学バスケットボールリーグ戦(2部)の結果をご報告いたします。
【日 程】2024年8月26日(月)~11月7日(木)
【会 場】武蔵野の森総合スポーツプラザ、川崎市とどろきアリーナ、流山キッコーマンアリーナ、各大学体育館 他
【結 果】2部リーグ3位(15勝7敗)
日 程 | 結 果 | 会 場 |
---|---|---|
8/26(月) | 〇法政大学 73-62 国士舘大学● | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
8/27(火) | 〇法政大学 67ー52 上武大学● | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
9/2(月) | 〇法政大学 76ー68 青山学院大学● | 川崎市とどろきアリーナ |
9/3(火) | 〇法政大学 73ー39 埼玉工業大学● | 川崎市とどろきアリーナ |
9/7(土) | 〇法政大学 76ー69 東洋大学● | 東洋大学総合スポーツセンター |
9/8(日) | 〇法政大学 74ー72 順天堂大学● | 東洋大学総合スポーツセンター |
9/18(水) | ●法政大学 56ー69 江戸川大学〇 | キッコーマンアリーナ |
9/21(土) | 〇法政大学 89ー68 立教大学● | 立教大学新座キャンパス |
9/22(日) | 〇法政大学 70ー64 明星大学● | 立教大学新座キャンパス |
9/28(土) | 〇法政大学 77ー67 早稲田大学● | 東洋大学総合スポーツセンター |
9/29(日) | 〇法政大学 65ー47 駒澤大学● | 駒澤大学玉川キャンパス |
10/5(土) | ●法政大学 65ー76 国士舘大学〇 | 上武大学伊勢崎キャンパス |
10/6(日) | ●法政大学 62ー83 青山学院大学〇 | 上武大学伊勢崎キャンパス |
10/12(土) | ●法政大学 91ー93 上武大学〇 | 立教大学新座キャンパス |
10/13(日) | 〇法政大学 81-55 埼玉工業大学● | 駒澤大学玉川キャンパス |
10/14(月) | ●法政大学 78ー82 東洋大学〇 | 立教大学新座キャンパス |
10/19(土) | ●法政大学 49-89 早稲田大学〇 | 東洋大学総合スポーツセンター |
10/20(日) | ●法政大学 57ー62 江戸川大学〇 | 東洋大学総合スポーツセンター |
10/26(土) | 〇法政大学 70ー64 順天堂大学● | 上武大学伊勢崎キャンパス |
10/27(日) | 〇法政大学 83ー80 明星大学● | 上武大学伊勢崎キャンパス |
11/2(土) | 〇法政大学 81ー58 立教大学● | 立教大学新座キャンパス |
11/3(日) | 〇法政大学 72-56 駒澤大学● | 順天堂大学さくらキャンパス |
2部リーグ第3位にて1部入れ替え戦、結果
日 程 |
結 果 | 会 場 |
---|---|---|
11/5(火) | ●法政大学 53ー63 明治大学〇 | エスフォルタアリーナ八王子 |
11/6(水) | 〇法政大学 73-57 明治大学● | エスフォルタアリーナ八王子 |
11/7(木) | ●法政大学 50-62 明治大学〇 | エスフォルタアリーナ八王子 |
1勝2敗のため、2部残留