2024年度関東大学春季Bブロック対抗戦の結果をご報告いたします。
団体結果
| 大学名 | 第1日 TOTAL | 第2日 TOTAL | GTOTAL | 順位 |
|---|---|---|---|---|
|
中央学院大学 |
506 | 520 | 1026 |
優勝 |
| 法政大学 | 515 | 524 | 1039 | 準優勝 |
| 慶應義塾大学 | 525 | 540 | 1065 | 第3位 |
| 立教大学 | 537 | 534 | 1071 | 第4位 |
| 駒澤大学 | 530 | 548 | 1078 | 第5位 |
| 中央大学 | 528 | 551 | 1079 | 第6位 |
| 東京国際大学 | 528 | 551 | 1079 | 第7位 |
| 青山学院大学 | 572 | 575 | 1147 | 第8位 |
個人結果
| 選手名 | 学部・学年 | 第1日 OUT |
第1日 IN |
第1日 TOTAL | 第2日 IN | 第2日 OUT | 第2日 TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小屋 将一朗 | 法学部・3年 | 37 | 37 | 74 | 37 | 36 | 73 |
| 斎藤 光 | 経営学部・3年 | 37 | 37 | 74 | 39 | 34 | 73 |
| 三橋 颯太朗 | 経営学部・2年 | 39 | 40 | ※79 | |||
| 江尻 隼人 | 法学部・2年 | 37 | 39 | 76 | 38 | 41 | 79 |
| 岩国 佑来 | 法学部・2年 | 38 | 34 | 72 | |||
| 花村 秀太 | デザイン工学部・1年 | 39 | 37 | 76 | 39 | 40 | 79 |
| 澤田 竜成 | 経営学部・1年 | 35 | 40 | 75 | 39 | 37 | 76 |
| 近藤 直杜 | 経済学部・1年 | 35 | 37 | 72 | 39 | 41 | ※80 |
| 飯田 悠磨 | 法学部・1年 | 34 | 34 | 68 | 34 | 38 | 72 |
今後ともゴルフ部へのご声援をよろしくお願いいたします。